🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 06 Feb 2026 12:33:49

Tall fra FHI Koronavirus-modelleringen ved FHI
2023_05_25National_Regional_Model.pdf

Smittetallet R 2020-2023

rtall-plot-ci

rtall-plot-ci-hendelser

rtall-varianter

rtall-lockdowns

rtall-endringer-rnull

Dato Ukerapport R0 R lav R høy
2020-04-21 Uke 15-16 2020 3,1 1,6 3,6
2020-04-28 Uke 17 2020 3,11 2,71 3,61
2020-05-05 Uke 18 2020 3,11 2,71 3,61
2020-05-12 Uke 19 2020 3,13 2,74 3,58
2020-05-19 Uke 20 2020 3,0 2,6 3,6
2020-05-27 Uke 21 2020 3,0 2,6 3,6
2020-06-03 Uke 22 2020 3,0 2,6 3,6
2020-06-10 Uke 23 2020 3,0 2,6 3,6
2020-06-17 Uke 24 2020 3,0 2,6 3,6
2020-06-24 Uke 25 2020 3 2,6 3,6
2020-07-08 Uke 27 2020 2,69 2,05 3,34
2020-07-22 Uke 29 2020 2,73 2,17 3,41
2020-08-05 Uke 31 2020 2,73 2,17 3,41
2020-08-19 Uke 33 2020 3,22 2,59 3,89
2020-08-26 Uke 34 2020 3,25 2,63 3,98
2020-09-02 Uke 35 2020 3,92 3,40 4,55
2020-09-09 Uke 36 2020 3,92 3,23 4,64
2020-09-16 Uke 37 2020 4,14 3,54 4,86
2020-09-23 Uke 38 2020 4,18 3,38 4,84
2020-09-30 Uke 39 2020 4,08 3,30 4,78
2020-10-07 Uke 40 2020 3,8 3,1 4,4
2020-10-14 Uke 41 2020 3,5 2,6 4,4
2020-10-21 Uke 42 2020 4,0 3,4 4,8
2020-10-28 Uke 43 2020 4,1 3,4 4,7
2020-10-28 Uke 43 2020 4,1 3,4 4,7
2020-11-04 Uke 44 2020 3,6 2,9 4,4
2020-11-11 Uke 45 2020 3,5 2,7 4,3
2020-11-18 Uke 46 2020 3,5 2,7 4,3
2020-11-25 Uke 47 2020 3,5 2,7 4,3
2020-12-02 Uke 48 2020 3,3 2,5 4,6
2020-12-09 Uke 49 2020 3,1 2,1 4,0
2020-12-16 Uke 50 2020 3,1 2,2 3,9
2021-01-06 Uke 53 2021 3,2 2,1 4,0
2021-01-13 Uke 1 2021 3,2 2,3 4,0
2021-01-20 Uke 2 2021 3,1 2,0 4,0
2021-01-27 Uke 3 2021 3,1 2,2 4,0
2021-02-03 Uke 4 2021 3,1 2,4 4,0
2021-02-10 Uke 5 2021 3,1 2,3 3,9
2021-02-17 Uke 6 2021 3,2 2,5 4,0
2021-02-24 Uke 7 2021 3,2 2,5 3,9
2021-03-03 Uke 8 2021 3,2 2,4 3,9
2021-03-10 Uke 9 2021 3,2 2,4 3,9
2021-03-17 Uke 10 2021 3,1 2,4 3,9
2021-03-24 Uke 11 2021 3,2 2,4 3,9
2021-03-28 Uke 12 2021 3,2 2,4 3,9
2021-04-08 Uke 13 2021 3,1 2,4 3,9
2021-04-14 Uke 14 2021 3,3 2,4 4,2
2021-04-21 Uke 15 2021 3,3 2,4 4,1
2021-04-28 Uke 16 2021 3,1 2,4 4,0
2021-05-05 Uke 17 2021 3,1 2,5 3,9
2021-05-12 Uke 18 2021 3,2 2,7 4,0
2021-05-19 Uke 19 2021 3,2 2,4 3,9
2021-05-26 Uke 20 2021 2,8 2,4 3,4
2021-06-02 Uke 21 2021 3,3 2,4 3,9
2021-06-09 Uke 22 2021 3,1 2,5 4,0
2021-06-16 Uke 23 2021 3,1 2,5 3,9
2021-06-23 Uke 24 2021 3,1 2,6 3,7
2021-06-30 Uke 25 2021 3,2 2,5 3,9
2021-07-14 Uke 27 2021 3,4 2,6 4,0
2021-07-28 Uke 29 2021 3,0 2,5 3,6
2021-08-11 Uke 31 2021 3,2 2,6 3,9
2021-08-18 Uke 32 2021 3,8 3,3 4,2
2021-08-25 Uke 33 2021 3,1 2,3 3,7
2021-08-29 Uke 34 2021 3,4 2,7 4,1
2021-09-08 Uke 35 2021 3,0 2,4 3,6
2021-09-15 Uke 36 2021 3,2 2,7 3,8
2021-09-22 Uke 37 2021 2,4 1,9 2,6
2021-09-29 Uke 38 2021 2,3 1,8 2,9

R gjennomsnitt

R lav

R høy

Hva betyr det i praksis?

Usikkerhet

Intervallet gir en usikkerhet:
Dersom R gjennomsnitt er f.eks. 0.9 men R høy er 1.1, kan det bety at epidemien er omtrent stabil – usikkerheten gjør at man ikke er helt sikker på om smitten øker eller avtar.

Siden R-tallet er en beregning, er det usikkerhet knyttet til tallet.
Og siden deler av dataene i beregningen også er antagelser, blir tallet ekstra usikkert.

(Faktisk.no: Dette må du vite om smitte­tal­let R)

Tallene er beregnet av FHI med modeller som tar utgangspunkt i sykehusinnleggelser som den mest pålitelige indikatoren for smittetrykk (fordi teststrategier og testkapasitet varierte mye).

Startdato Sluttdato R gjennomsnitt R lav R høy
2020-02-17 2020-03-14 2.77 2.27 3.21
2020-03-15 2020-04-19 0.61 0.46 0.83
2020-04-20 2020-05-10 0.38 0.03 0.92
2020-05-11 2020-06-30 0.75 0.24 1.17
2020-07-01 2020-07-31 1.08 0.21 1.66
2020-08-01 2020-08-31 0.91 0.44 1.41
2020-09-01 2020-10-25 1.13 0.86 1.3
2020-10-26 2020-11-04 0.97 0.51 1.7
2020-11-05 2020-11-30 1.04 0.86 1.21
2020-12-01 2021-01-03 0.87 0.75 0.99
2021-01-04 2021-01-21 0.77 0.48 1.06
2021-01-22 2021-02-07 0.73 0.37 1.19
2021-02-08 2021-03-01 1.42 1.1 1.68
2021-03-02 2021-03-24 1.03 0.88 1.16
2021-03-25 2021-05-05 0.84 0.72 0.93
2021-05-06 2021-05-26 0.89 0.65 1.14
2021-05-27 2021-06-20 0.67 0.32 1.0
2021-06-21 2021-08-04 0.85 0.47 1.12
2021-08-05 2021-08-31 1.17 0.96 1.4
2021-09-01 2021-09-24 0.77 0.62 0.93
2021-09-25 2021-12-14 1.04 0.99 1.09
2021-12-15 2022-01-13 0.9 0.79 0.99
2022-01-14 2022-02-25 1.13 1.08 1.17
2022-02-26 2022-05-14 0.83 0.8 0.86
2022-05-15 2022-06-30 1.19 1.12 1.25
2022-07-01 2022-08-14 0.89 0.84 0.94
2022-08-15 2022-09-27 0.92 0.86 0.98
2022-09-28 2022-12-18 1.11 1.05 1.16
2022-12-19 2023-02-20 0.84 0.79 0.91
2023-02-21 2023-04-04 1.15 1.06 1.28
2023-04-05 0.91 0.78 1.03