Oppdatert: Wed, 19 Mar 2025 20:58:28
Tall fra SSB 10261
År | Døgn | Dag | Poliklinikk | Totalt |
---|---|---|---|---|
2023 | 518 593 | 284 470 | 1 957 120 | 2 109 501 |
2022 | 515 660 | 275 401 | 1 915 622 | 2 066 709 |
2021 | 511 863 | 271 080 | 1 871 947 | 2 020 277 |
2020 | 490 112 | 253 527 | 1 771 711 | 1 921 231 |
2019 | 525 368 | 274 290 | 1 830 387 | 1 987 263 |
2018 | 528 894 | 272 485 | 1 805 810 | 1 967 760 |
2017 | 534 103 | 273 596 | 1 788 371 | 1 951 522 |
2016 | 539 821 | 271 817 | 1 760 442 | 1 929 271 |
2015 | 540 761 | 273 644 | 1 715 234 | 1 893 507 |
2014 | 575 554 | 209 612 | 1 627 726 | 1 820 983 |
2013 | 577 335 | 206 937 | 1 581 705 | 1 782 227 |
2012 | 577 715 | 207 730 | 1 558 445 | 1 763 265 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
10261 | Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) 2012-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/10261 |