🏠

Dødsårsaker 2018-2024

Oppdatert: Mon, 03 Nov 2025 00:23:40

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret

Dødsårsak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alle dødsfall 40 831 40 605 40 608 41 850 45 847 43 736 44 197
Dødsfall av sykdommer 37 240 36 843 36 762 38 444 42 441 40 172 40 649
Infeksiøse inkl. parasittære sykdommer 932 931 894 925 1 040 997 1 127
Tuberkulose 8 14 7 10 5 4 8
AIDS (HIV-sykdom) 13 7 7 8 6 10 5
Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt 15 9 10 7 12 11 7
Andre infeksiøre og parasittære sykdommer 896 901 870 900 1 017 972 1 107
Svulster 11 155 11 160 11 145 11 220 11 545 11 325 11 682
Ondartede svulster 10 922 10 869 10 877 10 966 11 291 11 035 11 299
Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelg 149 146 155 164 176 144 171
Ondartet svulst i spiserør 242 248 294 262 263 234 307
Ondartet svulst i magesekk 293 271 280 268 287 282 261
Ondartet svulst i tykktarm, endetarm og endetarmsåpning 1 571 1 513 1 555 1 616 1 534 1 533 1 569
Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger 298 318 325 328 333 361 334
Ondartet svulst i bukspyttkjertel 802 798 778 835 963 838 956
Ondartet svulst i strupe 35 35 39 41 31 23 28
Ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge 2 205 2 154 2 186 2 204 2 209 2 144 2 248
Melanom i hud (føflekkreft) 309 282 298 282 305 297 327
Ondartet svulst i bryst 658 606 606 592 626 621 616
Ondartet svulst i livmorhals 93 86 107 79 81 80 72
Ondartet svulst i andre deler av livmoren 148 150 151 169 144 167 150
Ondartet svulst i eggstokk 283 273 249 281 256 290 271
Ondartet svulst i prostata 928 961 958 896 973 865 833
Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekken 249 230 249 216 204 239 251
Ondartet svulst i urinblære 319 332 287 296 310 329 316
Ondartet svulst i hjernen og sentralnervesystemet 357 346 328 392 381 404 416
Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel 36 36 35 30 42 41 33
Hodgkins sykdom og ondartede lymfomer (lymfekreft) 288 318 307 297 320 298 314
Leukemi 308 358 317 303 308 318 313
Andre ondartede svulster i lymfatisk og bloddannende vev 274 287 269 270 250 269 265
Andre ondartede svulster 1 077 1 121 1 104 1 145 1 295 1 258 1 248
Godartede svulster og svulster med ukjent malignitetspotensiale 233 291 268 254 254 290 383
Sykdommer i blod og bloddannende organer, forstyrrelser i immunsystem 130 150 150 167 168 174 189
Indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer 1 019 1 029 1 290 1 337 1 373 1 367 1 396
Diabetes 569 597 762 787 843 800 785
Andre indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer 450 432 528 550 530 567 611
Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser 3 185 3 115 3 058 3 149 3 359 3 393 3 604
Demens 2 912 2 898 2 776 2 861 3 058 3 024 3 220
Kronisk alkoholmisbruk og alkoholbetingede psykoser 145 103 136 133 140 160 175
Avhengighet av psykoaktive stoffer eller medikamenter 26 19 26 18 33 31 30
Andre psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser 102 95 120 137 128 178 179
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 2 224 2 397 2 554 2 761 2 804 2 756 3 187
Parkinsons sykdom 481 525 543 582 547 536 682
Alzheimers sykdom 1 041 1 124 1 292 1 405 1 391 1 336 1 593
Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 702 748 719 774 866 884 912
Sykdommer i sirkulasjonsorganene (hjerte- og karsykdommer) 10 106 9 740 9 576 10 209 10 447 9 988 10 133
Iskemisk hjertesykdom 3 445 3 228 3 153 3 493 3 535 3 285 3 453
Andre hjertesykdommer (ekskl. revmatiske hjertesykdommer) 3 065 2 943 2 710 2 774 2 845 2 800 2 620
Karsykdommer i hjernen 2 217 2 158 2 162 2 111 2 057 2 046 2 140
Andre hjerte- og karsykdommer 1 379 1 411 1 551 1 831 2 010 1 857 1 920
Sykdommer i åndedrettsorganene 4 490 4 388 3 768 3 658 4 401 4 535 4 344
Influensa 344 181 102 7 175 212 159
Lungebetennelse 1 419 1 432 1 066 868 1 130 1 189 1 120
Kroniske sykdommer i de nedre luftveier 2 299 2 289 2 125 2 297 2 446 2 505 2 453
Astma 82 80 82 87 79 87 99
Andre kroniske sykdommer i de nedre luftveier 2 217 2 209 2 043 2 210 2 367 2 418 2 354
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 428 486 475 486 650 629 612
Sykdommer i fordøyelsesorganene 1 216 1 299 1 246 1 390 1 407 1 410 1 367
Magesår, sår i tolvfingertarm og jejunum 119 116 122 137 129 126 155
Kronisk leversykdom 194 222 256 231 258 264 231
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 903 961 868 1 022 1 020 1 020 981
Sykdommer i hud og underhud 119 105 109 112 131 127 158
Sykdommer i skjelett, muskler og bindevev 296 273 297 281 292 302 311
Leddgikt og artrose 84 60 62 57 64 46 69
Andre sykdommer i skjelett, muskler og bindevev 212 213 235 224 228 256 242
Sykdommer i urin- og kjønnsorganer 881 860 889 938 997 994 998
Sykdommer i nyre og urinleder 542 531 549 583 619 636 654
Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganer 339 329 340 355 378 358 344
Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barsel : : : : : : :
Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 60 51 52 66 56 53 61
Medfødte misdannelse og kromosomanomalier 121 128 129 135 109 142 163
Symptomer og ubestemte tilstander 1 305 1 217 1 189 1 232 1 449 1 330 1 418
Plutselig, uventet spebarnsdød (SIDS) 4 9 4 7 6 13 7
Ukjente og uspesifiserte årsaker 830 815 784 756 957 822 809
Andre symptomer og ubestemte tilstander 471 393 401 469 486 495 602
Covid-19-sykdom : : 414 845 2 858 1 276 510
Bivirkning av covid-19-vaksine : : : : : : :
Ytre årsaker (voldsomme dødsfall) 2 713 2 585 2 644 2 666 2 784 2 961 2 933
Ulykker 2 008 1 893 1 944 1 956 2 096 2 184 2 124
Transportulykker 166 167 150 118 154 159 151
Fallulykker 705 694 747 1 009 1 048 911 994
Drukningsulykker 72 46 70 74 81 69 78
Forgiftningsulykker 322 316 370 321 380 440 377
Andre ulykker 743 670 607 434 433 605 524
Selvmord og villet egenskade 674 652 645 663 623 710 739
Drap 23 27 36 30 34 36 39
Skade, uvisst påført med hensikt : 8 12 11 19 20 19
Andre skader og forgiftninger : 5 7 6 12 11 12
Mangler dødsmelding 878 1 177 1 202 740 622 603 615
: = anonymisert/skjult