🏠

2012-2024: Antall fastlegekonsultasjoner for menn per år etter diagnose

Oppdatert: Sun, 07 Dec 2025 15:02:02

Tall fra SSB 10141

Diagnose 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alle diagnoser 5 654 291 5 648 886 5 753 040 5 808 068 5 906 324 5 999 124 6 037 647 6 135 486 6 396 792 6 733 815 6 866 366 6 889 012 6 951 134
Andre diagnoser 1 695 611 1 666 963 1 724 218 1 725 168 1 758 625 1 794 800 1 816 064 1 842 946 2 008 733 2 243 993 2 365 973 2 182 365 2 159 169
Psykisk sykdom eller lidelse 518 199 523 011 534 597 548 258 560 107 582 447 597 846 623 956 679 403 712 683 708 913 781 266 811 965
Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse 599 078 545 139 519 269 546 173 564 084 583 620 581 808 575 861 384 371 382 410 543 229 617 796 673 975
Lokale smerter og betennelser 474 013 486 016 501 016 510 315 516 174 523 366 524 470 532 383 538 413 574 111 554 613 595 571 618 367
Ryggproblemer 227 028 230 090 239 310 247 807 246 933 254 001 251 612 256 336 268 888 281 499 271 892 294 913 301 090
Høyt blodtrykk 298 471 299 280 285 437 276 463 276 584 274 569 273 232 271 524 268 454 270 886 263 503 278 955 278 188
Diabetes 188 465 189 695 197 482 205 644 212 859 223 925 222 733 229 105 245 538 258 816 260 189 266 494 270 447
Funksjonelle mage-tarmplager 186 016 191 676 202 485 202 449 212 262 217 865 221 137 229 257 226 549 236 309 247 181 263 097 259 332
Ulykker og skader 230 544 236 020 243 556 243 336 248 594 250 815 256 311 251 435 241 766 243 737 234 491 248 793 248 378
Atopi, astma, allergi eller eksem 191 170 189 650 205 307 203 163 208 413 219 202 215 438 236 476 240 879 249 792 228 273 239 338 240 647
Hjertesykdom 453 122 436 008 405 495 380 487 354 108 328 598 306 799 284 533 273 626 256 606 235 164 225 200 215 084
Administrativ kontakt 124 876 123 653 143 408 151 700 169 399 154 656 172 424 197 428 255 108 301 658 302 776 211 676 212 124
Forebyggende kontakt 51 542 106 253 111 357 116 124 119 848 120 874 123 382 123 650 136 351 165 113 167 297 193 701 180 017
Hudinfeksjoner 123 115 126 080 132 008 132 850 133 118 137 258 141 821 145 623 146 261 142 646 136 609 148 169 152 110
Kreft 97 067 100 763 105 252 110 138 112 442 115 442 119 066 118 803 135 417 136 417 126 633 128 201 123 453
Ledd- og giktsykdommer 91 196 94 344 97 315 101 604 104 095 103 832 98 219 96 478 98 565 100 500 92 260 93 456 91 373
Generelle smerter og muskelplager 47 384 47 140 47 143 48 058 48 784 49 514 46 958 48 242 49 341 52 964 53 156 54 671 53 261
Frykt for sykdom 36 953 38 285 38 839 37 459 35 943 37 447 38 375 39 851 165 959 90 849 45 557 40 852 38 186
Medfødt sykdom eller feil 12 010 12 724 12 750 12 502 12 878 13 586 13 740 13 647 14 667 15 832 14 279 14 625 14 281

alle_diagnoser

administrativ_kontakt

andre_diagnoser

atopi_astma_allergi_eller_eksem

diabetes

forebyggende_kontakt

frykt_for_sykdom

funksjonelle_magetarmplager

generelle_smerter_og_muskelplager

hjertesykdom

hoyt_blodtrykk

hudinfeksjoner

kreft

ledd_og_giktsykdommer

lokale_smerter_og_betennelser

luftveisinfeksjoner_inkl_orebetennelse

medfodt_sykdom_eller_feil

psykisk_sykdom_eller_lidelse

ryggproblemer

ulykker_og_skader

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
10141 Allmennlegetjenesten. Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder, kjønn og diagnose 2012-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/10141