Oppdatert: Tue, 01 Apr 2025 08:28:08
Tall fra FHI MFR tabell M1
År | Levendefødt | Dødfødt | Nemndbehandlet abort | Totalt |
---|---|---|---|---|
2023 | 37 | 104 | 141 | |
2022 | 42 | 6 | 128 | 176 |
2021 | 54 | 2 | 66 | 122 |
2020 | 58 | 8 | 84 | 150 |
2019 | 61 | 7 | 74 | 142 |
2018 | 74 | 2 | 54 | 130 |
2017 | 70 | 4 | 60 | 134 |
2016 | 67 | 3 | 67 | 137 |
2015 | 70 | 1 | 58 | 129 |
2014 | 74 | 2 | 46 | 122 |
2013 | 59 | 3 | 63 | 125 |
2012 | 70 | 2 | 69 | 141 |
2011 | 88 | 5 | 48 | 141 |
2010 | 73 | 3 | 43 | 119 |
2009 | 90 | 2 | 40 | 132 |
2008 | 77 | 43 | 120 | |
2007 | 69 | 8 | 47 | 124 |
2006 | 84 | 4 | 30 | 118 |
2005 | 60 | 3 | 44 | 107 |
2004 | 91 | 6 | 29 | 126 |
2003 | 76 | 5 | 29 | 110 |
2002 | 70 | 1 | 11 | 82 |
2001 | 69 | 1 | 25 | 95 |
2000 | 64 | 1 | 20 | 85 |
1999 | 84 | 2 | 14 | 100 |
1998 | 62 | 13 | 75 | |
1997 | 57 | 13 | 70 | |
1996 | 59 | 13 | 72 | |
1995 | 61 | 13 | 74 | |
1994 | 43 | 13 | 56 | |
1993 | 63 | 7 | 70 | |
1992 | 41 | 9 | 50 | |
1991 | 59 | 10 | 69 | |
1990 | 67 | 6 | 73 | |
1989 | 60 | 10 | 70 | |
1988 | 52 | 8 | 60 | |
1987 | 51 | 3 | 54 | |
1986 | 64 | 5 | 69 | |
1985 | 64 | 6 | 70 | |
1984 | 42 | 1 | 43 | |
1983 | 44 | 4 | 48 | |
1982 | 49 | 2 | 51 | |
1981 | 56 | 1 | 57 | |
1980 | 45 | 5 | 50 | |
1979 | 60 | 1 | 61 | |
1978 | 42 | 5 | 47 | |
1977 | 45 | 2 | 47 | |
1976 | 38 | 3 | 41 | |
1975 | 54 | 3 | 57 | |
1974 | 65 | 3 | 68 | |
1973 | 64 | 6 | 70 | |
1972 | 62 | 5 | 67 | |
1971 | 56 | 4 | 60 | |
1970 | 63 | 5 | 68 | |
1969 | 71 | 4 | 75 | |
1968 | 59 | 5 | 64 | |
1967 | 62 | 5 | 67 |
Medisinsk fødselsregister |
---|
M1: Fødte og aborterte per år, dødstidspunkt og medfødte misdannelser 1967-2023
https://statistikk.fhi.no/mfr |