Oppdatert: Wed, 06 May 2026 15:54:57
Tall fra Kreftregisteret
| År | Kvinner | Menn | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 030 | 21 334 | 40 364 |
| 2024 | 18 470 | 20 868 | 39 338 |
| 2023 | 18 083 | 20 806 | 38 889 |
| 2022 | 18 205 | 20 880 | 39 085 |
| 2021 | 17 676 | 20 067 | 37 743 |
| 2020 | 16 603 | 19 506 | 36 109 |
| 2019 | 16 638 | 19 103 | 35 741 |
| 2018 | 16 201 | 18 668 | 34 869 |
| 2017 | 15 800 | 18 458 | 34 258 |
| 2016 | 15 658 | 18 516 | 34 174 |
| 2015 | 15 516 | 18 001 | 33 517 |
| 2014 | 14 996 | 17 346 | 32 342 |
| 2013 | 14 246 | 16 772 | 31 018 |
| 2012 | 13 805 | 16 719 | 30 524 |
| 2011 | 13 894 | 16 334 | 30 228 |
| 2010 | 13 344 | 15 246 | 28 590 |
| 2009 | 13 047 | 15 127 | 28 174 |
| 2008 | 12 715 | 14 796 | 27 511 |
| 2007 | 12 536 | 14 531 | 27 067 |
| 2006 | 12 421 | 13 634 | 26 055 |
| 2005 | 12 185 | 13 311 | 25 496 |
| 2004 | 11 962 | 13 379 | 25 341 |
| 2003 | 11 577 | 12 674 | 24 251 |
| 2002 | 11 502 | 11 728 | 23 230 |
| 2001 | 11 072 | 11 786 | 22 858 |
| 2000 | 10 929 | 11 635 | 22 564 |
Gult: Høyeste årsdødstall
Rosa: Laveste årsdødstall