Oppdatert: Fri, 07 Nov 2025 00:17:09
Tall fra FHI MSIS
| Kommune | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 70 | 1 234 | 2 962 | 78 | 84 | 44 | 4 472 |
| Berlevåg | 35 | 65 | 4 | 4 | 3 | 111 | |
| Båtsfjord | 7 | 39 | 401 | 2 | 9 | 1 | 459 |
| Gamvik | 63 | 81 | 5 | 1 | 1 | 151 | |
| Hammerfest | 80 | 1 654 | 1 992 | 43 | 46 | 23 | 3 838 |
| Hasvik | 5 | 34 | 44 | 1 | 8 | 1 | 93 |
| Karasjok | 2 | 108 | 201 | 8 | 19 | 5 | 343 |
| Kautokeino | 2 | 77 | 579 | 10 | 8 | 5 | 681 |
| Lebesby | 55 | 215 | 6 | 5 | 3 | 284 | |
| Loppa | 24 | 117 | 7 | 3 | 4 | 155 | |
| Måsøy | 4 | 24 | 230 | 5 | 6 | 1 | 270 |
| Nesseby | 1 | 14 | 73 | 3 | 2 | 2 | 95 |
| Nordkapp | 2 | 238 | 191 | 14 | 11 | 2 | 458 |
| Porsanger | 29 | 159 | 336 | 7 | 12 | 9 | 552 |
| Sør-Varanger | 14 | 139 | 1 454 | 53 | 33 | 13 | 1 706 |
| Tana | 3 | 43 | 252 | 7 | 8 | 313 | |
| Vadsø | 20 | 183 | 1 055 | 20 | 10 | 10 | 1 298 |
| Vardø | 6 | 73 | 181 | 11 | 17 | 7 | 295 |
| Totalt | 245 | 4 196 | 10 429 | 284 | 286 | 134 | 15 574 |
