Home

Fødte 1986-2022

Oppdatert: Tue, 06 Feb 2024 12:56:15

Tall fra SSB tabell 09745

  Levende fødte Dødfødte
År Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt
2022 26 445 25 035 51 480 47 55 102
2021 28 684 27 376 56 060 61 59 120
2020 27 063 25 916 52 979 72 61 133
2019 28 042 26 453 54 495 63 60 123
2018 28 430 26 690 55 120 78 70 148
2017 29 173 27 460 56 633 62 77 139
2016 30 386 28 504 58 890 88 95 183
2015 30 369 28 689 59 058 79 83 162
2014 30 370 28 714 59 084 114 93 207
2013 30 138 28 857 58 995 85 81 166
2012 30 933 29 322 60 255 92 92 184
2011 31 006 29 214 60 220 99 99 198
2010 31 461 29 981 61 442 102 88 190
2009 31 833 29 974 61 807 102 113 215
2008 31 136 29 361 60 497 131 90 221
2007 30 004 28 455 58 459 127 114 241
2006 29 989 28 556 58 545 109 92 201
2005 29 053 27 703 56 756 108 74 182
2004 29 192 27 759 56 951 117 93 210
2003 29 014 27 444 56 458 109 104 213
2002 28 325 27 109 55 434 101 96 197
2001 29 041 27 655 56 696 115 126 241
2000 30 436 28 798 59 234 112 113 225
1999 30 468 28 830 59 298 122 119 241
1998 29 870 28 482 58 352 136 111 247
1997 30 724 29 077 59 801 145 85 230
1996 31 490 29 437 60 927 146 130 276
1995 31 006 29 286 60 292 113 123 236
1994 30 936 29 156 60 092 135 141 276
1993 30 566 29 112 59 678 128 120 248
1992 31 154 28 955 60 109 136 122 258
1991 31 305 29 503 60 808 166 129 295
1990 31 276 29 663 60 939 153 126 279
1989 30 461 28 842 59 303 139 153 292
1988 29 473 28 053 57 526 150 120 270
1987 27 502 26 525 54 027 127 110 237
1986 27 056 25 458 52 514 135 133 268

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
09745 Fødte, etter kjønn 1986-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/09745