Oppdatert: Mon, 03 Apr 2023 14:13:28
Tall fra SSB tabell 06313
Innvandringsgrunn | Menn | Kvinner | Totalt |
---|---|---|---|
Arbeid | 247 303 | 90 498 | 337 801 |
Familie | 117 181 | 228 899 | 346 080 |
Flukt | 108 215 | 72 112 | 180 327 |
Utdanning | 39 871 | 60 303 | 100 174 |
Ukjent | 1 110 | 736 | 1 846 |
Andre | 2 805 | 3 092 | 5 897 |
Totalt | 516 485 | 455 640 | 972 125 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
06313 | Innvandringer, etter kjønn, alder og innvandringsgrunn 1990-2011 - 1990-2021
https://www.ssb.no/statbank/table/06313 |