Oppdatert: Tue, 10 Dec 2024 18:20:25
Tall fra SSB tabell 01222
Fylke | Befolkning | Andel |
---|---|---|
Akershus | 735 302 | 13,20 % |
Oslo | 720 568 | 12,93 % |
Vestland | 652 933 | 11,72 % |
Rogaland | 502 283 | 9,02 % |
Trøndelag - Trööndelage | 484 721 | 8,70 % |
Innlandet | 376 839 | 6,76 % |
Agder | 320 673 | 5,76 % |
Østfold | 313 531 | 5,63 % |
Møre og Romsdal | 271 377 | 4,87 % |
Buskerud | 270 543 | 4,86 % |
Vestfold | 257 257 | 4,62 % |
Nordland - Nordlánnda | 243 334 | 4,37 % |
Telemark | 177 562 | 3,19 % |
Troms - Romsa - Tromssa | 169 864 | 3,05 % |
Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 74 847 | 1,34 % |
Totalt | 5 571 634 | 100,00 % |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
01222 | Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2024K3
https://www.ssb.no/statbank/table/01222 |