Home

2024: Befolkning etter alder og kjønn

Oppdatert: Wed, 27 Mar 2024 05:44:21

Tall fra SSB tabell 07459

Alder Menn Kvinner Totalt Mannsoverskudd
0 26 681 25 310 51 991 1 371
1 29 378 28 037 57 415 1 341
2 27 958 26 820 54 778 1 138
3 28 989 27 466 56 455 1 523
4 29 454 27 692 57 146 1 762
5 30 339 28 546 58 885 1 793
6 31 761 29 714 61 475 2 047
7 31 747 29 958 61 705 1 789
8 31 877 30 221 62 098 1 656
9 31 832 30 613 62 445 1 219
10 33 040 31 377 64 417 1 663
11 33 476 31 526 65 002 1 950
12 34 255 32 628 66 883 1 627
13 34 985 33 044 68 029 1 941
14 34 749 32 594 67 343 2 155
15 33 731 31 915 65 646 1 816
16 33 891 32 102 65 993 1 789
17 32 980 31 505 64 485 1 475
18 33 334 31 573 64 907 1 761
19 32 888 31 441 64 329 1 447
20 32 354 31 111 63 465 1 243
21 33 404 31 588 64 992 1 816
22 35 241 32 878 68 119 2 363
23 35 569 33 088 68 657 2 481
24 35 369 33 364 68 733 2 005
25 36 562 34 378 70 940 2 184
26 37 633 35 747 73 380 1 886
27 37 911 35 920 73 831 1 991
28 38 057 36 385 74 442 1 672
29 38 611 36 994 75 605 1 617
30 39 820 37 694 77 514 2 126
31 40 282 38 587 78 869 1 695
32 40 727 39 395 80 122 1 332
33 40 275 38 889 79 164 1 386
34 40 075 38 601 78 676 1 474
35 38 393 37 403 75 796 990
36 38 662 36 743 75 405 1 919
37 37 985 36 160 74 145 1 825
38 37 174 35 848 73 022 1 326
39 37 362 35 243 72 605 2 119
40 37 429 35 525 72 954 1 904
41 36 190 34 990 71 180 1 200
42 36 976 35 089 72 065 1 887
43 36 250 34 563 70 813 1 687
44 36 012 34 236 70 248 1 776
45 34 884 33 520 68 404 1 364
46 35 776 34 033 69 809 1 743
47 36 463 35 177 71 640 1 286
48 37 822 36 600 74 422 1 222
49 38 079 36 215 74 294 1 864
50 39 204 37 446 76 650 1 758
51 38 960 37 536 76 496 1 424
52 38 530 37 024 75 554 1 506
53 39 127 37 660 76 787 1 467
54 38 711 37 209 75 920 1 502
55 37 445 36 217 73 662 1 228
56 37 508 35 480 72 988 2 028
57 36 634 34 879 71 513 1 755
58 35 796 34 275 70 071 1 521
59 33 856 33 194 67 050 662
60 33 238 32 018 65 256 1 220
61 32 420 31 506 63 926 914
62 31 875 31 028 62 903 847
63 31 627 30 842 62 469 785
64 30 857 30 683 61 540 174
65 29 861 29 874 59 735 -13
66 29 798 30 085 59 883 -287
67 28 764 29 117 57 881 -353
68 27 721 28 485 56 206 -764
69 26 980 27 981 54 961 -1 001
70 26 474 27 198 53 672 -724
71 25 160 25 526 50 686 -366
72 25 075 25 882 50 957 -807
73 24 671 25 567 50 238 -896
74 24 612 25 427 50 039 -815
75 24 288 25 805 50 093 -1 517
76 24 418 26 208 50 626 -1 790
77 20 835 23 006 43 841 -2 171
78 19 491 21 550 41 041 -2 059
79 16 617 18 625 35 242 -2 008
80 14 484 16 927 31 411 -2 443
81 11 843 14 386 26 229 -2 543
82 11 475 14 292 25 767 -2 817
83 10 253 13 203 23 456 -2 950
84 9 065 12 100 21 165 -3 035
85 7 812 10 731 18 543 -2 919
86 6 657 9 731 16 388 -3 074
87 5 523 8 566 14 089 -3 043
88 4 721 7 676 12 397 -2 955
89 4 033 6 899 10 932 -2 866
90 3 616 6 430 10 046 -2 814
91 2 747 5 648 8 395 -2 901
92 2 294 4 751 7 045 -2 457
93 1 703 3 747 5 450 -2 044
94 1 256 3 013 4 269 -1 757
95 887 2 297 3 184 -1 410
96 692 1 797 2 489 -1 105
97 469 1 313 1 782 -844
98 286 991 1 277 -705
99 174 597 771 -423
100 95 423 518 -328
101 54 256 310 -202
102 32 164 196 -132
103 21 82 103 -61
104 5 39 44 -34
105+ 28 76 104 -48
Totalt 2 765 470 2 723 514 5 488 984 41 956

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07459 Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07459