Home

1986-2024: Befolkning i Stavanger etter kjønn

Oppdatert: Wed, 27 Mar 2024 07:03:49

Tall fra SSB tabell 07459

År Menn Kvinner Totalt
2024 74 665 74 383 149 048
2023 73 198 72 813 146 011
2022 72 640 72 059 144 699
2021 72 376 71 771 144 147
2020 72 035 71 539 143 574
2019 71 213 70 821 142 034
2018 70 914 70 272 141 186
2017 70 804 70 052 140 856
2016 70 917 69 804 140 721
2015 70 775 69 268 140 043
2014 70 025 68 542 138 567
2013 69 085 67 740 136 825
2012 67 954 66 895 134 849
2011 66 986 66 156 133 142
2010 65 696 65 013 130 709
2009 64 508 63 780 128 288
2008 63 144 62 914 126 058
2007 61 502 62 011 123 513
2006 60 076 61 222 121 298
2005 59 379 60 734 120 113
2004 58 536 59 987 118 523
2003 57 766 59 308 117 074
2002 57 148 58 633 115 781
2001 56 625 58 245 114 870
2000 56 559 58 235 114 794
1999 56 096 57 797 113 893
1998 55 289 57 335 112 624
1997 54 573 56 751 111 324
1996 53 930 56 066 109 996
1995 53 514 55 612 109 126
1994 53 082 54 990 108 072
1993 52 415 54 382 106 797
1992 51 652 53 540 105 192
1991 50 791 52 745 103 536
1990 50 609 52 299 102 908
1989 50 336 51 972 102 308
1988 49 968 51 765 101 733
1987 49 484 51 277 100 761
1986 49 217 51 094 100 311

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07459 Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07459