Home

1986-2024: Befolkning i Drammen etter kjønn

Oppdatert: Wed, 27 Mar 2024 07:03:49

Tall fra SSB tabell 07459

År Menn Kvinner Totalt
2024 52 197 52 290 104 487
2023 51 588 51 703 103 291
2022 51 006 51 267 102 273
2021 50 810 51 049 101 859
2020 50 564 50 822 101 386
2019 50 128 50 453 100 581
2018 49 914 50 388 100 302
2017 49 595 50 139 99 734
2016 49 158 49 772 98 930
2015 48 540 49 231 97 771
2014 47 956 48 649 96 605
2013 47 430 48 253 95 683
2012 46 731 47 709 94 440
2011 45 868 47 125 92 993
2010 45 201 46 518 91 719
2009 44 435 45 761 90 196
2008 43 607 45 093 88 700
2007 42 560 44 513 87 073
2006 41 823 44 054 85 877
2005 41 470 43 641 85 111
2004 41 230 43 280 84 510
2003 40 933 42 991 83 924
2002 40 578 42 660 83 238
2001 40 129 42 244 82 373
2000 39 764 41 838 81 602
1999 39 314 41 448 80 762
1998 38 715 41 062 79 777
1997 38 166 40 685 78 851
1996 37 845 40 521 78 366
1995 37 714 40 377 78 091
1994 37 459 40 080 77 539
1993 37 356 39 860 77 216
1992 37 261 39 663 76 924
1991 37 131 39 581 76 712
1990 37 135 39 570 76 705
1989 37 064 39 525 76 589
1988 36 867 39 281 76 148
1987 36 388 38 937 75 325
1986 35 978 38 556 74 534

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07459 Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07459