Oppdatert: Sun, 02 Apr 2023 00:42:12
Tall fra SSB tabell 07459
Alder | Menn | Kvinner | Totalt | Mannsoverskudd |
---|---|---|---|---|
0 | 26 681 | 25 310 | 51 991 | 1 371 |
1 | 29 378 | 28 037 | 57 415 | 1 341 |
2 | 27 958 | 26 820 | 54 778 | 1 138 |
3 | 28 989 | 27 466 | 56 455 | 1 523 |
4 | 29 454 | 27 692 | 57 146 | 1 762 |
5 | 30 339 | 28 546 | 58 885 | 1 793 |
6 | 31 761 | 29 714 | 61 475 | 2 047 |
7 | 31 747 | 29 958 | 61 705 | 1 789 |
8 | 31 877 | 30 221 | 62 098 | 1 656 |
9 | 31 832 | 30 613 | 62 445 | 1 219 |
10 | 33 040 | 31 377 | 64 417 | 1 663 |
11 | 33 476 | 31 526 | 65 002 | 1 950 |
12 | 34 255 | 32 628 | 66 883 | 1 627 |
13 | 34 985 | 33 044 | 68 029 | 1 941 |
14 | 34 749 | 32 594 | 67 343 | 2 155 |
15 | 33 731 | 31 915 | 65 646 | 1 816 |
16 | 33 891 | 32 102 | 65 993 | 1 789 |
17 | 32 980 | 31 505 | 64 485 | 1 475 |
Totalt | 571 123 | 541 068 | 1 112 191 | 30 055 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07459 | Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07459 |