🏠

Covid-19 PCR-testresultat 2020

Oppdatert: Fri, 19 Dec 2025 00:30:03

Tall fra FHI Sykdomspulsen https://github.com/folkehelseinstituttet/surveillance_data

202120222020-2022

pcrandelevents2020line

pcrantall2020line

2020-04msis

2020-05msis

2020-06msis

2020-07msis

2020-08msis

2020-09msis

2020-10msis

2020-11msis

2020-12msis

Dato Totalt Negative Positive Negative % Positive % Diff Pos-Neg
2020-12-31 9 066 8 632 434 95.21 4.79 -8 198
2020-12-30 19 102 18 463 639 96.65 3.35 -17 824
2020-12-29 19 332 18 633 699 96.38 3.62 -17 934
2020-12-28 21 778 21 000 778 96.43 3.57 -20 222
2020-12-27 10 316 9 891 425 95.88 4.12 -9 466
2020-12-26 10 938 10 472 466 95.74 4.26 -10 006
2020-12-25 6 598 6 305 293 95.56 4.44 -6 012
2020-12-24 6 089 5 797 292 95.2 4.8 -5 505
2020-12-23 18 348 17 761 587 96.8 3.2 -17 174
2020-12-22 26 554 25 994 560 97.89 2.11 -25 434
2020-12-21 31 845 31 224 621 98.05 1.95 -30 603
2020-12-20 12 721 12 422 299 97.65 2.35 -12 123
2020-12-19 13 313 13 004 309 97.68 2.32 -12 695
2020-12-18 24 277 23 802 475 98.04 1.96 -23 327
2020-12-17 23 966 23 535 431 98.2 1.8 -23 104
2020-12-16 23 136 22 686 450 98.05 1.95 -22 236
2020-12-15 22 617 22 177 440 98.05 1.95 -21 737
2020-12-14 26 127 25 583 544 97.92 2.08 -25 039
2020-12-13 9 141 8 856 285 96.88 3.12 -8 571
2020-12-12 8 979 8 723 256 97.15 2.85 -8 467
2020-12-11 17 819 17 416 403 97.74 2.26 -17 013
2020-12-10 19 328 18 893 435 97.75 2.25 -18 458
2020-12-09 18 928 18 475 453 97.61 2.39 -18 022
2020-12-08 19 050 18 658 392 97.94 2.06 -18 266
2020-12-07 23 710 23 210 500 97.89 2.11 -22 710
2020-12-06 7 364 7 102 262 96.44 3.56 -6 840
2020-12-05 6 809 6 557 252 96.3 3.7 -6 305
2020-12-04 15 703 15 321 382 97.57 2.43 -14 939
2020-12-03 17 586 17 186 400 97.73 2.27 -16 786
2020-12-02 17 671 17 251 420 97.62 2.38 -16 831
2020-12-01 18 383 18 021 362 98.03 1.97 -17 659
2020-11-30 23 032 22 584 448 98.05 1.95 -22 136
2020-11-29 7 112 6 884 228 96.79 3.21 -6 656
2020-11-28 7 019 6 783 236 96.64 3.36 -6 547
2020-11-27 15 947 15 500 447 97.2 2.8 -15 053
2020-11-26 18 611 18 134 477 97.44 2.56 -17 657
2020-11-25 19 442 18 929 513 97.36 2.64 -18 416
2020-11-24 19 535 19 120 415 97.88 2.12 -18 705
2020-11-23 25 803 25 193 610 97.64 2.36 -24 583
2020-11-22 8 366 8 087 279 96.67 3.33 -7 808
2020-11-21 8 299 8 011 288 96.53 3.47 -7 723
2020-11-20 18 145 17 626 519 97.14 2.86 -17 107
2020-11-19 19 389 18 825 564 97.09 2.91 -18 261
2020-11-18 21 626 20 974 652 96.99 3.01 -20 322
2020-11-17 21 833 21 198 635 97.09 2.91 -20 563
2020-11-16 28 550 27 828 722 97.47 2.53 -27 106
2020-11-15 10 961 10 556 405 96.31 3.69 -10 151
2020-11-14 9 916 9 537 379 96.18 3.82 -9 158
2020-11-13 22 172 21 475 697 96.86 3.14 -20 778
2020-11-12 23 691 23 054 637 97.31 2.69 -22 417
2020-11-11 23 863 23 201 662 97.23 2.77 -22 539
2020-11-10 25 732 25 129 603 97.66 2.34 -24 526
2020-11-09 31 168 30 461 707 97.73 2.27 -29 754
2020-11-08 11 751 11 366 385 96.72 3.28 -10 981
2020-11-07 12 566 12 178 388 96.91 3.09 -11 790
2020-11-06 27 382 26 732 650 97.63 2.37 -26 082
2020-11-05 27 894 27 292 602 97.84 2.16 -26 690
2020-11-04 25 878 25 188 690 97.33 2.67 -24 498
2020-11-03 27 334 26 651 683 97.5 2.5 -25 968
2020-11-02 28 043 27 396 647 97.69 2.31 -26 749
2020-11-01 9 751 9 428 323 96.69 3.31 -9 105
2020-10-31 9 643 9 258 385 96.01 3.99 -8 873
2020-10-30 20 690 20 073 617 97.02 2.98 -19 456
2020-10-29 21 095 20 664 431 97.96 2.04 -20 233
2020-10-28 21 365 20 850 515 97.59 2.41 -20 335
2020-10-27 21 074 20 683 391 98.14 1.86 -20 292
2020-10-26 23 653 23 166 487 97.94 2.06 -22 679
2020-10-25 7 838 7 636 202 97.42 2.58 -7 434
2020-10-24 7 531 7 300 231 96.93 3.07 -7 069
2020-10-23 15 490 15 122 368 97.62 2.38 -14 754
2020-10-22 15 665 15 380 285 98.18 1.82 -15 095
2020-10-21 16 267 16 046 221 98.64 1.36 -15 825
2020-10-20 17 077 16 894 183 98.93 1.07 -16 711
2020-10-19 20 755 20 536 219 98.94 1.06 -20 317
2020-10-18 6 441 6 348 93 98.56 1.44 -6 255
2020-10-17 5 973 5 885 88 98.53 1.47 -5 797
2020-10-16 13 145 13 008 137 98.96 1.04 -12 871
2020-10-15 13 854 13 713 141 98.98 1.02 -13 572
2020-10-14 15 341 15 179 162 98.94 1.06 -15 017
2020-10-13 15 836 15 681 155 99.02 0.98 -15 526
2020-10-12 19 926 19 759 167 99.16 0.84 -19 592
2020-10-11 6 489 6 411 78 98.8 1.2 -6 333
2020-10-10 5 929 5 864 65 98.9 1.1 -5 799
2020-10-09 12 823 12 682 141 98.9 1.1 -12 541
2020-10-08 13 135 12 967 168 98.72 1.28 -12 799
2020-10-07 14 370 14 171 199 98.62 1.38 -13 972
2020-10-06 15 017 14 819 198 98.68 1.32 -14 621
2020-10-05 19 355 19 146 209 98.92 1.08 -18 937
2020-10-04 6 040 5 951 89 98.53 1.47 -5 862
2020-10-03 5 833 5 723 110 98.11 1.89 -5 613
2020-10-02 13 201 13 067 134 98.98 1.02 -12 933
2020-10-01 12 955 12 824 131 98.99 1.01 -12 693
2020-09-30 15 000 14 880 120 99.2 0.8 -14 760
2020-09-29 15 539 15 429 110 99.29 0.71 -15 319
2020-09-28 19 257 19 133 124 99.36 0.64 -19 009
2020-09-27 5 989 5 935 54 99.1 0.9 -5 881
2020-09-26 6 044 5 981 63 98.96 1.04 -5 918
2020-09-25 13 910 13 780 130 99.07 0.93 -13 650
2020-09-24 14 500 14 367 133 99.08 0.92 -14 234
2020-09-23 16 385 16 242 143 99.13 0.87 -16 099
2020-09-22 16 814 16 713 101 99.4 0.6 -16 612
2020-09-21 20 823 20 660 163 99.22 0.78 -20 497
2020-09-20 5 823 5 746 77 98.68 1.32 -5 669
2020-09-19 5 846 5 788 58 99.01 0.99 -5 730
2020-09-18 14 156 14 062 94 99.34 0.66 -13 968
2020-09-17 15 293 15 176 117 99.23 0.77 -15 059
2020-09-16 17 706 17 569 137 99.23 0.77 -17 432
2020-09-15 19 020 18 887 133 99.3 0.7 -18 754
2020-09-14 21 548 21 444 104 99.52 0.48 -21 340
2020-09-13 6 775 6 697 78 98.85 1.15 -6 619
2020-09-12 7 116 7 049 67 99.06 0.94 -6 982
2020-09-11 14 994 14 875 119 99.21 0.79 -14 756
2020-09-10 15 702 15 570 132 99.16 0.84 -15 438
2020-09-09 17 958 17 834 124 99.31 0.69 -17 710
2020-09-08 18 885 18 772 113 99.4 0.6 -18 659
2020-09-07 21 040 20 908 132 99.37 0.63 -20 776
2020-09-06 6 432 6 372 60 99.07 0.93 -6 312
2020-09-05 6 022 5 949 73 98.79 1.21 -5 876
2020-09-04 15 608 15 489 119 99.24 0.76 -15 370
2020-09-03 17 749 17 624 125 99.3 0.7 -17 499
2020-09-02 19 202 19 101 101 99.47 0.53 -19 000
2020-09-01 20 451 20 336 115 99.44 0.56 -20 221
2020-08-31 22 744 22 596 148 99.35 0.65 -22 448
2020-08-30 6 798 6 748 50 99.26 0.74 -6 698
2020-08-29 6 399 6 357 42 99.34 0.66 -6 315
2020-08-28 16 504 16 420 84 99.49 0.51 -16 336
2020-08-27 17 348 17 296 52 99.7 0.3 -17 244
2020-08-26 18 867 18 827 40 99.79 0.21 -18 787
2020-08-25 19 398 19 356 42 99.78 0.22 -19 314
2020-08-24 21 199 21 132 67 99.68 0.32 -21 065
2020-08-23 6 967 6 948 19 99.73 0.27 -6 929
2020-08-22 6 818 6 773 45 99.34 0.66 -6 728
2020-08-21 15 276 15 223 53 99.65 0.35 -15 170
2020-08-20 15 674 15 623 51 99.67 0.33 -15 572
2020-08-19 16 540 16 480 60 99.64 0.36 -16 420
2020-08-18 16 995 16 937 58 99.66 0.34 -16 879
2020-08-17 18 281 18 207 74 99.6 0.4 -18 133
2020-08-16 5 301 5 274 27 99.49 0.51 -5 247
2020-08-15 6 039 5 995 44 99.27 0.73 -5 951
2020-08-14 13 789 13 713 76 99.45 0.55 -13 637
2020-08-13 13 277 13 223 54 99.59 0.41 -13 169
2020-08-12 13 449 13 386 63 99.53 0.47 -13 323
2020-08-11 12 977 12 934 43 99.67 0.33 -12 891
2020-08-10 13 508 13 445 63 99.53 0.47 -13 382
2020-08-09 3 174 3 140 34 98.93 1.07 -3 106
2020-08-08 3 301 3 266 35 98.94 1.06 -3 231
2020-08-07 8 447 8 367 80 99.05 0.95 -8 287
2020-08-06 8 695 8 616 79 99.09 0.91 -8 537
2020-08-05 8 765 8 699 66 99.25 0.75 -8 633
2020-08-04 8 446 8 406 40 99.53 0.47 -8 366
2020-08-03 9 328 9 290 38 99.59 0.41 -9 252
2020-08-02 1 905 1 892 13 99.32 0.68 -1 879
2020-08-01 2 114 2 100 14 99.34 0.66 -2 086
2020-07-31 5 468 5 396 72 98.68 1.32 -5 324
2020-07-30 5 568 5 545 23 99.59 0.41 -5 522
2020-07-29 5 897 5 860 37 99.37 0.63 -5 823
2020-07-28 5 896 5 880 16 99.73 0.27 -5 864
2020-07-27 6 884 6 860 24 99.65 0.35 -6 836
2020-07-26 1 473 1 464 9 99.39 0.61 -1 455
2020-07-25 1 709 1 703 6 99.65 0.35 -1 697
2020-07-24 4 525 4 501 24 99.47 0.53 -4 477
2020-07-23 4 485 4 479 6 99.87 0.13 -4 473
2020-07-22 4 930 4 908 22 99.55 0.45 -4 886
2020-07-21 4 825 4 819 6 99.88 0.12 -4 813
2020-07-20 6 024 6 003 21 99.65 0.35 -5 982
2020-07-19 1 350 1 347 3 99.78 0.22 -1 344
2020-07-18 1 421 1 420 1 99.93 0.07 -1 419
2020-07-17 4 147 4 135 12 99.71 0.29 -4 123
2020-07-16 4 562 4 558 4 99.91 0.09 -4 554
2020-07-15 5 409 5 403 6 99.89 0.11 -5 397
2020-07-14 5 268 5 260 8 99.85 0.15 -5 252
2020-07-13 6 377 6 358 19 99.7 0.3 -6 339
2020-07-12 1 201 1 196 5 99.58 0.42 -1 191
2020-07-11 1 397 1 393 4 99.71 0.29 -1 389
2020-07-10 4 703 4 690 13 99.72 0.28 -4 677
2020-07-09 4 819 4 811 8 99.83 0.17 -4 803
2020-07-08 5 307 5 296 11 99.79 0.21 -5 285
2020-07-07 5 351 5 341 10 99.81 0.19 -5 331
2020-07-06 6 328 6 314 14 99.78 0.22 -6 300
2020-07-05 1 199 1 198 1 99.92 0.08 -1 197
2020-07-04 1 430 1 428 2 99.86 0.14 -1 426
2020-07-03 4 543 4 533 10 99.78 0.22 -4 523
2020-07-02 4 749 4 740 9 99.81 0.19 -4 731
2020-07-01 5 124 5 116 8 99.84 0.16 -5 108
2020-06-30 5 032 5 021 11 99.78 0.22 -5 010
2020-06-29 5 948 5 922 26 99.56 0.44 -5 896
2020-06-28 993 992 1 99.9 0.1 -991
2020-06-27 1 116 1 106 10 99.1 0.9 -1 096
2020-06-26 3 935 3 913 22 99.44 0.56 -3 891
2020-06-25 4 180 4 163 17 99.59 0.41 -4 146
2020-06-24 4 636 4 615 21 99.55 0.45 -4 594
2020-06-23 4 666 4 653 13 99.72 0.28 -4 640
2020-06-22 5 038 5 010 28 99.44 0.56 -4 982
2020-06-21 1 034 1 030 4 99.61 0.39 -1 026
2020-06-20 1 065 1 059 6 99.44 0.56 -1 053
2020-06-19 3 815 3 797 18 99.53 0.47 -3 779
2020-06-18 4 565 4 552 13 99.72 0.28 -4 539
2020-06-17 4 985 4 970 15 99.7 0.3 -4 955
2020-06-16 5 453 5 417 36 99.34 0.66 -5 381
2020-06-15 5 855 5 837 18 99.69 0.31 -5 819
2020-06-14 1 135 1 129 6 99.47 0.53 -1 123
2020-06-13 1 249 1 242 7 99.44 0.56 -1 235
2020-06-12 4 635 4 622 13 99.72 0.28 -4 609
2020-06-11 4 869 4 858 11 99.77 0.23 -4 847
2020-06-10 4 562 4 548 14 99.69 0.31 -4 534
2020-06-09 5 662 5 649 13 99.77 0.23 -5 636
2020-06-08 5 755 5 736 19 99.67 0.33 -5 717
2020-06-07 949 940 9 99.05 0.95 -931
2020-06-06 952 944 8 99.16 0.84 -936
2020-06-05 2 935 2 905 30 98.98 1.02 -2 875
2020-06-04 2 930 2 913 17 99.42 0.58 -2 896
2020-06-03 3 139 3 127 12 99.62 0.38 -3 115
2020-06-02 3 850 3 819 31 99.19 0.81 -3 788
2020-06-01 746 739 7 99.06 0.94 -732
2020-05-31 636 630 6 99.06 0.94 -624
2020-05-30            
2020-05-29 2 595 2 579 16 99.38 0.62 -2 563
2020-05-28 2 787 2 771 16 99.43 0.57 -2 755
2020-05-27 3 290 3 272 18 99.45 0.55 -3 254
2020-05-26 3 458 3 446 12 99.65 0.35 -3 434
2020-05-25 4 076 4 058 18 99.56 0.44 -4 040
2020-05-24 901 895 6 99.33 0.67 -889
2020-05-23 1 042 1 036 6 99.42 0.58 -1 030
2020-05-22 3 348 3 322 26 99.22 0.78 -3 296
2020-05-21 1 150 1 136 14 98.78 1.22 -1 122
2020-05-20 3 955 3 936 19 99.52 0.48 -3 917
2020-05-19 4 664 4 644 20 99.57 0.43 -4 624
2020-05-18 4 413 4 396 17 99.61 0.39 -4 379
2020-05-17 668 664 4 99.4 0.6 -660
2020-05-16 1 314 1 301 13 99.01 0.99 -1 288
2020-05-15 4 179 4 156 23 99.45 0.55 -4 133
2020-05-14 4 207 4 183 24 99.43 0.57 -4 159
2020-05-13 4 472 4 453 19 99.58 0.42 -4 434
2020-05-12 4 799 4 780 19 99.6 0.4 -4 761
2020-05-11 4 405 4 380 25 99.43 0.57 -4 355
2020-05-10 1 005 993 12 98.81 1.19 -981
2020-05-09 1 304 1 293 11 99.16 0.84 -1 282
2020-05-08 3 804 3 762 42 98.9 1.1 -3 720
2020-05-07 3 751 3 722 29 99.23 0.77 -3 693
2020-05-06 4 285 4 246 39 99.09 0.91 -4 207
2020-05-05 4 318 4 274 44 98.98 1.02 -4 230
2020-05-04 4 732 4 687 45 99.05 0.95 -4 642
2020-05-03 1 264 1 220 44 96.52 3.48 -1 176
2020-05-02 1 554 1 531 23 98.52 1.48 -1 508
2020-05-01 1 510 1 467 43 97.15 2.85 -1 424
2020-04-30 4 439 4 400 39 99.12 0.88 -4 361
2020-04-29 3 957 3 918 39 99.01 0.99 -3 879
2020-04-28 4 115 4 065 50 98.78 1.22 -4 015
2020-04-27 4 104 4 033 71 98.27 1.73 -3 962
2020-04-26 976 939 37 96.21 3.79 -902
2020-04-25 1 134 1 109 25 97.8 2.2 -1 084
2020-04-24 3 285 3 232 53 98.39 1.61 -3 179
2020-04-23 2 971 2 902 69 97.68 2.32 -2 833
2020-04-22 3 347 3 270 77 97.7 2.3 -3 193
2020-04-21 3 585 3 507 78 97.82 2.18 -3 429
2020-04-20 3 775 3 691 84 97.77 2.23 -3 607
2020-04-19 1 144 1 108 36 96.85 3.15 -1 072
2020-04-18 1 176 1 127 49 95.83 4.17 -1 078
2020-04-17 3 131 3 023 108 96.55 3.45 -2 915
2020-04-16 3 110 3 030 80 97.43 2.57 -2 950
2020-04-15 3 433 3 330 103 97.0 3.0 -3 227
2020-04-14 3 365 3 243 122 96.37 3.63 -3 121
2020-04-13 1 320 1 243 77 94.17 5.83 -1 166
2020-04-12 1 248 1 171 77 93.83 6.17 -1 094
2020-04-11 1 424 1 314 110 92.28 7.72 -1 204
2020-04-10 1 363 1 295 68 95.01 4.99 -1 227
2020-04-09 1 332 1 229 103 92.27 7.73 -1 126
2020-04-08 2 268 2 162 106 95.33 4.67 -2 056
2020-04-07 2 977 2 837 140 95.3 4.7 -2 697
2020-04-06 3 528 3 369 159 95.49 4.51 -3 210
2020-04-05 1 120 1 048 72 93.57 6.43 -976
2020-04-04 1 389 1 301 88 93.66 6.34 -1 213
2020-04-03 3 558 3 394 164 95.39 4.61 -3 230
2020-04-02 3 559 3 361 198 94.44 5.56 -3 163
2020-04-01 3 934 3 736 198 94.97 5.03 -3 538
Totalt 2 728 061 2 683 384 44 677 98.36 1.64 -2 638 707