🏠

Koronavaksinasjon: Bivirkningsmeldinger fordelt på kjønn

Oppdatert: Fri, 23 Jan 2026 05:41:20

Tall fra Direktoratet for medisinske produkter

bivirkkjonn.png

  Kvinner Menn Ukjent kjønn Totalt
Dato Totalt Alvorlige Lite alvorlige Totalt Alvorlige Lite alvorlige Totalt Alvorlige Lite alvorlige Totalt
2025-03-05 51934 5943 45991 11111 2571 8540 55 17 38 63100
2023-09-21 51332 5629 45703 10699 2406 8293 56 17 39 62087
2023-04-11 48618 5448 43170 10282 2353 7929 56 17 39 58956
2022-11-22 42770 5135 37635 9295 2229 7066 11 9 2 52076
2022-09-20 38910 4777 34133 8487 2098 6389 11 9 2 47408
2022-08-23 34450 4630 29820 7927 2062 5865 6 5 1 42383
2022-06-14 31292 4439 26853 7282 1970 5312 5 9   38579
2022-05-17 29219 4325 24894 6830 1921 4909 16 10 6 36065
2022-04-19 26168 4138 22030 6261 1881 4380 6 10   32435
2022-03-29 25164 4028 21136 6089 1843 4246 17 12 5 31270
2022-03-15 24156 3923 20233 5916 1804 4112 17 12 5 30089
2022-03-01 23650 3809 19841 5797 1769 4028 24 11 13 29471
2022-02-15 23205 3670 19535 5654 1703 3951 40 13 27 28899
2022-02-01 22390 3439 18951 5384 1619 3765 39 12 27 27813
2022-01-18 21263 3224 18039 5111 1530 3581 39 12 27 26413
2022-01-04 20635 3048 17587 4994 1469 3525 37 11 26 25666
2021-12-14 19597 2816 16781 4737 1376 3361 35 11 24 24369
2021-12-07 19303 2726 16577 4671 1347 3324 35 10 25 24009
2021-11-23 18500 2495 16005 4483 1289 3194 34 11 23 23017
2021-11-09 17296 2351 14945 4234 1230 3004 28 10 18 21558
2021-10-26 16585 2252 14333 4013 1185 2828 23 8 15 20621
2021-10-19 16318 2216 14102 3906 1161 2745 21 7 14 20245
2021-10-12 16018 2145 13873 3790 1125 2665 20 6 14 19828
2021-10-05 15542 2059 13483 3649 1067 2582 15 3 12 19206
2021-09-28 15180 1988 13192 3545 1031 2514 14 4 10 18739
2021-09-21 14625 1920 12705 3416 991 2425 13 3 10 18054
2021-09-14 14135 1844 12291 3216 940 2276 11 2 9 17362
2021-09-07 13730 1755 11975 3124 877 2247 11 2 9 16865
2021-08-31 13347 1705 11642 2972 837 2135 11 2 9 16330
2021-08-24 12969 1644 11325 2862 810 2052 11 2 9 15842
2021-08-17 12507 1580 10927 2710 768 1942 11 2 9 15228
2021-08-10 12075 1541 10534 2622 748 1874 11 2 9 14708
2021-08-03 11651 1497 10154 2514 717 1797 11 2 9 14176
2021-07-27 11114 1395 9719 2397 676 1721 11 2 9 13522
2021-07-20 10771 1334 9437 2325 647 1678 11 2 9 13107
2021-07-13 10323 1265 9058 2218 599 1619 11 2 9 12552
2021-07-06 10095 1200 8895 2151 566 1585 11 2 9 12257
2021-06-29 9727     2053     9     11789
2021-06-22 9337     1951     9     11297
2021-06-15 8944     1836     7     10787
2021-06-08 8513     1716     7     10236
2021-06-01 8330     1667     6     10003
2021-05-25 7959     1577     6     9542
2021-05-18 7663     1506     6     9175
2021-05-11 7410     1443     5     8858
2021-05-04 7080     1370     5     8455
2021-04-27 6519     1260     4     7783
2021-04-20 5937     1169     2     7108
2021-04-13 5243     1049     1     6293
2021-04-06 4684     950     1     5635
2021-03-30 4395     909           5304
2021-03-23 3853     811           4664
2021-03-16 3216     706           3922
2021-03-09 1955     524           2479
2021-03-02 1407     415           1822
2021-02-23 925     279           1204
2021-02-16 520     158           678
2021-02-09 381     120           501
2021-02-02 210     72           282
2021-01-26 113     37           150
2021-01-21 72     29           101
2021-01-14 21     8           29