🏠

Antall fødte per kvartal 2010-2025

Oppdatert: Thu, 26 Feb 2026 03:18:56

Tall fra SSB 01222

fodtekvartal20102025bar

fodtekvartal20102025line

Kvartal Antall
2025-K4 12 352
2025-K3 15 419
2025-K2 14 508
2025-K1 13 102
2024-K4 12 082
2024-K3 14 551
2024-K2 14 282
2024-K1 13 025
2023-K4 11 909
2023-K3 14 070
2023-K2 13 675
2023-K1 12 310
2022-K4 11 573
2022-K3 13 760
2022-K2 13 289
2022-K1 12 869
2021-K4 12 594
2021-K3 15 165
2021-K2 14 578
2021-K1 13 726
2020-K4 11 843
2020-K3 14 102
2020-K2 14 003
2020-K1 13 036
2019-K4 12 149
2019-K3 14 694
2019-K2 14 246
2019-K1 13 407
2018-K4 12 342
2018-K3 14 845
2018-K2 14 692
2018-K1 13 245
2017-K4 12 747
2017-K3 15 111
2017-K2 15 102
2017-K1 13 677
2016-K4 13 097
2016-K3 15 455
2016-K2 15 812
2016-K1 14 533
2015-K4 13 218
2015-K3 15 962
2015-K2 15 807
2015-K1 14 074
2014-K4 13 358
2014-K3 15 579
2014-K2 15 769
2014-K1 14 380
2013-K4 13 425
2013-K3 15 730
2013-K2 15 670
2013-K1 14 168
2012-K4 13 721
2012-K3 16 222
2012-K2 15 561
2012-K1 14 756
2011-K4 13 783
2011-K3 16 146
2011-K2 15 908
2011-K1 14 386
2010-K4 14 443
2010-K3 16 252
2010-K2 15 748
2010-K1 14 994

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
01222 Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2025
https://www.ssb.no/statbank/table/01222