Oppdatert: Fri, 23 Jan 2026 02:31:47
Tall fra SSB 12982 ∣ 05531 ∣ FHI MFR P1a

| Måned | Fødte | Døde | Fødselsoverskudd |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 3 605 | 4 163 | -558 |
| 2025-11 | 4 124 | 3 686 | +438 |
| 2025-10 | 4 725 | 3 822 | +903 |
| 2025-09 | 4 985 | 3 509 | +1 476 |
| 2025-08 | 5 305 | 3 653 | +1 652 |
| 2025-07 | 5 250 | 3 635 | +1 615 |
| 2025-06 | 4 940 | 3 484 | +1 456 |
| 2025-05 | 4 996 | 3 611 | +1 385 |
| 2025-04 | 4 692 | 3 534 | +1 158 |
| 2025-03 | 4 530 | 4 061 | +469 |
| 2025-02 | 4 178 | 3 595 | +583 |
| 2025-01 | 4 517 | 4 120 | +397 |
| 2024-12 | 3 420 | 4 067 | -647 |
| 2024-11 | 4 021 | 3 704 | +317 |
| 2024-10 | 4 641 | 3 825 | +816 |
| 2024-09 | 4 612 | 3 552 | +1 060 |
| 2024-08 | 4 984 | 3 599 | +1 385 |
| 2024-07 | 4 974 | 3 452 | +1 522 |
| 2024-06 | 4 838 | 3 433 | +1 405 |
| 2024-05 | 4 875 | 3 538 | +1 337 |
| 2024-04 | 4 599 | 3 438 | +1 161 |
| 2024-03 | 4 542 | 3 730 | +812 |
| 2024-02 | 4 293 | 3 606 | +687 |
| 2024-01 | 4 214 | 4 264 | -50 |
| 2023-12 | 3 577 | 4 135 | -558 |
| 2023-11 | 3 928 | 3 958 | -30 |
| 2023-10 | 4 399 | 3 644 | +755 |
| 2023-09 | 4 441 | 3 499 | +942 |
| 2023-08 | 4 716 | 3 335 | +1 381 |
| 2023-07 | 4 918 | 3 371 | +1 547 |
| 2023-06 | 4 763 | 3 412 | +1 351 |
| 2023-05 | 4 629 | 3 407 | +1 222 |
| 2023-04 | 4 294 | 3 492 | +802 |
| 2023-03 | 4 420 | 3 717 | +703 |
| 2023-02 | 3 864 | 3 359 | +505 |
| 2023-01 | 4 031 | 4 431 | -400 |
| 2022-12 | 3 608 | 4 550 | -942 |
| 2022-11 | 3 645 | 3 794 | -149 |
| 2022-10 | 4 317 | 3 749 | +568 |
| 2022-09 | 4 475 | 3 513 | +962 |
| 2022-08 | 4 614 | 3 547 | +1 067 |
| 2022-07 | 4 668 | 3 740 | +928 |
| 2022-06 | 4 563 | 3 562 | +1 001 |
| 2022-05 | 4 461 | 3 571 | +890 |
| 2022-04 | 4 264 | 3 773 | +491 |
| 2022-03 | 4 456 | 4 284 | +172 |
| 2022-02 | 4 080 | 3 684 | +396 |
| 2022-01 | 4 329 | 3 951 | +378 |
| 2021-12 | 3 832 | 4 321 | -489 |
| 2021-11 | 4 167 | 4 029 | +138 |
| 2021-10 | 4 594 | 3 723 | +871 |
| 2021-09 | 4 767 | 3 450 | +1 317 |
| 2021-08 | 5 207 | 3 439 | +1 768 |
| 2021-07 | 5 188 | 3 298 | +1 890 |
| 2021-06 | 4 989 | 3 049 | +1 940 |
| 2021-05 | 4 917 | 3 183 | +1 734 |
| 2021-04 | 4 671 | 3 252 | +1 419 |
| 2021-03 | 4 849 | 3 364 | +1 485 |
| 2021-02 | 4 315 | 3 133 | +1 182 |
| 2021-01 | 4 564 | 3 779 | +785 |
| 2020-12 | 3 650 | 3 640 | +10 |
| 2020-11 | 3 814 | 3 373 | +441 |
| 2020-10 | 4 383 | 3 383 | +1 000 |
| 2020-09 | 4 409 | 3 227 | +1 182 |
| 2020-08 | 4 778 | 3 248 | +1 530 |
| 2020-07 | 4 911 | 3 195 | +1 716 |
| 2020-06 | 4 791 | 3 015 | +1 776 |
| 2020-05 | 4 700 | 3 163 | +1 537 |
| 2020-04 | 4 510 | 3 461 | +1 049 |
| 2020-03 | 4 474 | 3 625 | +849 |
| 2020-02 | 4 228 | 3 425 | +803 |
| 2020-01 | 4 331 | 3 853 | +478 |
| 2019-12 | 3 632 | 3 567 | +65 |
| 2019-11 | 4 005 | 3 411 | +594 |
| 2019-10 | 4 508 | 3 428 | +1 080 |
| 2019-09 | 4 742 | 3 199 | +1 543 |
| 2019-08 | 4 907 | 3 219 | +1 688 |
| 2019-07 | 5 042 | 3 242 | +1 800 |
| 2019-06 | 4 764 | 3 144 | +1 620 |
| 2019-05 | 4 923 | 3 319 | +1 604 |
| 2019-04 | 4 560 | 3 327 | +1 233 |
| 2019-03 | 4 556 | 3 607 | +949 |
| 2019-02 | 4 227 | 3 472 | +755 |
| 2019-01 | 4 629 | 3 703 | +926 |
| 2018-12 | 3 824 | 3 627 | +197 |
| 2018-11 | 3 971 | 3 255 | +716 |
| 2018-10 | 4 539 | 3 212 | +1 327 |
| 2018-09 | 4 714 | 3 039 | +1 675 |
| 2018-08 | 5 087 | 3 135 | +1 952 |
| 2018-07 | 5 050 | 3 316 | +1 734 |
| 2018-06 | 4 941 | 3 043 | +1 898 |
| 2018-05 | 4 943 | 3 235 | +1 708 |
| 2018-04 | 4 805 | 3 432 | +1 373 |
| 2018-03 | 4 590 | 3 924 | +666 |
| 2018-02 | 4 185 | 3 658 | +527 |
| 2018-01 | 4 471 | 3 992 | +479 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 12982 | Døde i fylker per måned, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2025
https://www.ssb.no/statbank/table/12982 |
| 05531 | Levendefødte, etter måned 1966-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/05531 |
| P1a | Medisinsk fødselsregister. Fødte per måned og mors bosted.
https://statistikk.fhi.no/mfr |