Oppdatert: Fri, 23 Jan 2026 02:06:47
Tall fra SSB 05531
| Måned | Antall |
|---|---|
| 2020-01 | 4331 |
| 2020-02 | 4228 |
| 2020-03 | 4474 |
| 2020-04 | 4510 |
| 2020-05 | 4700 |
| 2020-06 | 4791 |
| 2020-07 | 4911 |
| 2020-08 | 4778 |
| 2020-09 | 4409 |
| 2020-10 | 4383 |
| 2020-11 | 3814 |
| 2020-12 | 3650 |
| 2021-01 | 4564 |
| 2021-02 | 4315 |
| 2021-03 | 4849 |
| 2021-04 | 4671 |
| 2021-05 | 4917 |
| 2021-06 | 4989 |
| 2021-07 | 5188 |
| 2021-08 | 5207 |
| 2021-09 | 4767 |
| 2021-10 | 4594 |
| 2021-11 | 4167 |
| 2021-12 | 3832 |
| 2022-01 | 4329 |
| 2022-02 | 4080 |
| 2022-03 | 4456 |
| 2022-04 | 4264 |
| 2022-05 | 4461 |
| 2022-06 | 4563 |
| 2022-07 | 4668 |
| 2022-08 | 4614 |
| 2022-09 | 4475 |
| 2022-10 | 4317 |
| 2022-11 | 3645 |
| 2022-12 | 3608 |
| 2023-01 | 4031 |
| 2023-02 | 3864 |
| 2023-03 | 4420 |
| 2023-04 | 4294 |
| 2023-05 | 4629 |
| 2023-06 | 4763 |
| 2023-07 | 4918 |
| 2023-08 | 4716 |
| 2023-09 | 4441 |
| 2023-10 | 4399 |
| 2023-11 | 3928 |
| 2023-12 | 3577 |
| 2024-01 | 4214 |
| 2024-02 | 4293 |
| 2024-03 | 4542 |
| 2024-04 | 4599 |
| 2024-05 | 4875 |
| 2024-06 | 4838 |
| 2024-07 | 4974 |
| 2024-08 | 4984 |
| 2024-09 | 4612 |
| 2024-10 | 4641 |
| 2024-11 | 4021 |
| 2024-12 | 3420 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 05531 | Levendefødte, etter måned 1966-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/05531 |