🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode L: Antineoplastiske og immunmodulerende midler

Oppdatert: Fri, 10 Apr 2026 21:52:08

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 76 656 81 610 86 336 90 730 95 703 100 438 105 981 112 498 116 792 122 083 127 723 137 139 146 142 155 147 163 240 173 943
0-4 år 132 127 132 153 151 153 158 170 177 184 171 191 196 210 218 241
5-9 år 419 409 429 423 437 442 444 489 508 510 607 649 657 728 766 801
10-14 år 634 643 698 688 756 756 805 853 917 997 1 130 1 196 1 271 1 294 1 349 1 351
15-19 år 927 994 1 072 1 103 1 188 1 268 1 341 1 411 1 456 1 576 1 689 1 868 2 018 2 157 2 138 2 223
20-24 år 1 307 1 412 1 595 1 745 1 895 2 032 2 135 2 250 2 257 2 391 2 526 2 679 2 784 3 003 3 231 3 497
25-29 år 1 920 2 199 2 336 2 557 2 860 3 223 3 442 4 152 4 276 4 384 4 625 4 925 5 013 5 350 5 674 5 926
30-34 år 2 925 3 267 3 404 3 706 3 813 4 005 4 369 5 163 5 493 5 798 6 307 6 822 7 311 7 892 8 535 9 052
35-39 år 4 238 4 551 4 511 4 749 4 762 4 827 5 248 5 835 6 002 6 351 6 452 7 043 7 672 8 621 9 186 10 256
40-44 år 5 047 5 549 5 851 6 099 6 435 6 680 6 680 6 940 6 943 6 987 7 145 7 572 7 939 8 463 8 868 9 454
45-49 år 5 513 5 896 6 465 6 884 7 663 7 986 8 513 8 799 8 955 9 090 9 221 9 322 9 536 9 734 9 826 10 254
50-54 år 6 532 6 797 7 262 7 675 8 076 8 543 9 306 9 933 10 530 11 267 11 608 12 117 12 480 12 780 13 157 13 563
55-59 år 7 252 7 577 7 942 8 392 8 821 9 240 9 667 10 122 10 625 11 117 11 712 12 643 13 716 14 744 15 446 16 151
60-64 år 8 556 8 684 9 042 9 360 9 645 10 008 10 717 11 040 11 332 11 945 12 340 13 114 13 760 14 592 15 244 16 414
65-69 år 8 111 9 239 10 127 10 779 11 296 11 641 11 617 11 930 12 197 12 517 13 055 13 981 14 994 15 987 16 816 17 889
70-74 år 7 003 7 424 8 007 8 491 9 314 10 313 11 592 12 420 13 214 13 639 14 131 14 532 15 314 16 188 16 867 18 074
75-79 år 6 353 6 553 6 720 6 979 7 347 7 883 8 195 8 868 9 415 10 325 11 408 13 587 15 250 16 190 16 967 17 971
80-84 år 5 482 5 740 6 029 6 013 6 001 5 962 5 934 6 176 6 435 6 759 7 284 8 031 9 058 9 724 10 992 12 258
85-89 år 3 169 3 322 3 388 3 520 3 730 3 842 4 070 4 142 4 154 4 249 4 229 4 570 4 774 5 102 5 513 6 027
≥ 90 år 1 136 1 227 1 326 1 414 1 513 1 634 1 748 1 805 1 906 1 997 2 083 2 297 2 399 2 388 2 447 2 541

atckodel-20102025

atckodel014-20102025

atckodel1529-20102025

atckodel3044-20102025

atckodel4559-20102025

atckodel6074-20102025

atckodel7590-20102025