🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode G: Urogenitalsystem og kjønnshormoner

Oppdatert: Wed, 08 Apr 2026 23:13:15

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 721 847 745 351 761 581 785 600 815 008 835 136 859 355 876 598 889 080 909 647 897 582 915 108 931 765 975 956 1 033 355 1 091 186
0-4 år 133 129 147 154 170 215 193 165 152 142 160 196 194 141 136 135
5-9 år 343 351 370 403 388 423 417 428 441 448 458 393 369 384 378 382
10-14 år 2 839 2 793 2 777 2 917 2 792 2 691 2 855 3 295 3 508 4 116 3 683 3 962 4 541 4 942 5 379 5 465
15-19 år 75 900 75 280 74 193 74 371 74 099 74 248 73 750 71 923 69 991 69 264 66 341 65 082 63 772 65 130 67 118 67 090
20-24 år 100 008 104 376 107 304 109 669 111 018 110 876 110 235 107 569 104 416 102 295 98 532 94 383 88 551 85 206 83 657 82 950
25-29 år 76 503 78 279 80 858 85 234 89 436 93 485 96 604 97 493 96 739 96 129 94 091 92 550 89 753 88 108 87 619 85 596
30-34 år 59 779 60 976 62 238 63 511 64 812 65 866 67 233 68 200 70 094 72 124 73 008 73 829 73 758 75 151 76 452 76 700
35-39 år 52 221 51 762 50 941 51 435 51 371 51 451 52 742 54 050 54 153 54 852 53 498 54 704 55 739 58 603 61 781 65 076
40-44 år 42 917 44 461 45 872 47 017 47 921 47 992 48 018 47 964 47 658 47 512 45 728 46 637 48 475 50 824 54 004 58 979
45-49 år 35 728 37 722 39 114 41 340 43 936 45 367 47 747 49 417 50 096 51 161 48 691 49 373 50 813 55 493 63 086 73 152
50-54 år 39 722 40 723 40 550 41 814 45 316 47 132 49 485 51 945 54 692 58 409 58 249 61 888 66 673 76 681 89 384 101 434
55-59 år 47 086 48 815 48 927 49 553 52 235 52 969 54 235 55 590 57 481 60 473 60 921 65 123 69 276 77 665 87 318 97 396
60-64 år 52 571 52 140 52 079 52 733 54 825 56 172 58 325 59 821 60 708 62 794 61 330 62 871 64 527 68 736 73 702 79 127
65-69 år 45 019 51 341 54 473 57 378 59 654 60 637 60 310 61 336 62 700 64 017 63 287 65 879 67 293 70 199 73 033 75 900
70-74 år 31 968 34 130 36 988 40 237 44 752 49 403 55 963 60 534 63 558 65 633 64 485 64 065 64 989 67 151 69 596 72 293
75-79 år 24 472 25 410 26 653 28 421 30 703 33 082 35 311 38 762 41 921 46 558 49 728 55 892 60 518 64 074 66 506 68 449
80-84 år 18 408 19 557 20 493 20 897 21 902 22 329 23 703 24 881 26 738 28 749 29 938 31 541 34 447 37 866 42 553 47 170
85-89 år 11 474 11 923 12 173 12 700 13 399 14 036 14 973 15 596 16 035 16 639 16 687 17 557 18 456 19 836 21 485 23 268
≥ 90 år 4 756 5 183 5 431 5 816 6 279 6 762 7 256 7 629 7 999 8 332 8 767 9 183 9 621 9 766 10 168 10 624

atckodeg-20102025

atckodeg014-20102025

atckodeg1529-20102025

atckodeg3044-20102025

atckodeg4559-20102025

atckodeg6074-20102025

atckodeg7590-20102025