Oppdatert: Thu, 09 Oct 2025 01:53:10
Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret
| Dødsårsak | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infeksiøse inkl. parasittære sykdommer | 403 | 438 | 399 | 412 | 496 | 473 | 525 |
| Svulster | 5 876 | 5 911 | 5 982 | 5 890 | 6 195 | 5 965 | 6 114 |
| Sykdommer i blod og bloddannende organer, forstyrrelser i immunsystem | 63 | 56 | 74 | 80 | 75 | 80 | 90 |
| Indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer | 483 | 517 | 591 | 656 | 687 | 675 | 668 |
| Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser | 1 081 | 1 056 | 1 026 | 1 063 | 1 174 | 1 236 | 1 378 |
| Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene | 1 010 | 1 130 | 1 167 | 1 200 | 1 288 | 1 258 | 1 453 |
| Sykdommer i sirkulasjonsorganene (hjerte- og karsykdommer) | 4 868 | 4 696 | 4 717 | 5 027 | 5 198 | 5 033 | 5 234 |
| Sykdommer i åndedrettsorganene | 2 143 | 2 100 | 1 841 | 1 756 | 2 101 | 2 194 | 2 057 |
| Sykdommer i fordøyelsesorganene | 570 | 620 | 612 | 678 | 705 | 706 | 629 |
| Sykdommer i hud og underhud | 36 | 38 | 35 | 42 | 45 | 49 | 61 |
| Sykdommer i skjelett, muskler og bindevev | 108 | 99 | 100 | 106 | 98 | 118 | 120 |
| Sykdommer i urin- og kjønnsorganer | 447 | 463 | 463 | 482 | 533 | 520 | 547 |
| Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barsel | |||||||
| Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden | 32 | 33 | 32 | 36 | 29 | 29 | 40 |
| Medfødte misdannelse og kromosomanomalier | 71 | 75 | 70 | 67 | 68 | 85 | 87 |
| Symptomer og ubestemte tilstander | 501 | 470 | 461 | 456 | 606 | 538 | 724 |
| Covid-19-sykdom | 217 | 490 | 1 509 | 681 | 267 | ||
| Bivirkning av covid-19-vaksine |