Oppdatert: Thu, 09 Oct 2025 02:09:45
Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret
| Dødsårsak | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infeksiøse inkl. parasittære sykdommer | 529 | 493 | 495 | 513 | 544 | 524 | 612 |
| Svulster | 5 279 | 5 249 | 5 163 | 5 330 | 5 350 | 5 360 | 5 527 |
| Sykdommer i blod og bloddannende organer, forstyrrelser i immunsystem | 67 | 94 | 76 | 87 | 93 | 95 | 100 |
| Indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer | 536 | 512 | 699 | 681 | 686 | 691 | 718 |
| Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser | 2 104 | 2 060 | 2 032 | 2 086 | 2 185 | 2 157 | 2 251 |
| Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene | 1 214 | 1 267 | 1 387 | 1 561 | 1 516 | 1 498 | 1 714 |
| Sykdommer i sirkulasjonsorganene (hjerte- og karsykdommer) | 5 238 | 5 044 | 4 859 | 5 182 | 5 250 | 4 953 | 4 791 |
| Sykdommer i åndedrettsorganene | 2 347 | 2 288 | 1 927 | 1 902 | 2 300 | 2 340 | 2 284 |
| Sykdommer i fordøyelsesorganene | 646 | 679 | 634 | 712 | 702 | 705 | 735 |
| Sykdommer i hud og underhud | 83 | 67 | 74 | 70 | 86 | 78 | 104 |
| Sykdommer i skjelett, muskler og bindevev | 188 | 174 | 197 | 175 | 194 | 184 | 188 |
| Sykdommer i urin- og kjønnsorganer | 434 | 397 | 426 | 456 | 464 | 475 | 458 |
| Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barsel | |||||||
| Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden | 28 | 18 | 20 | 30 | 27 | 24 | 20 |
| Medfødte misdannelse og kromosomanomalier | 50 | 53 | 59 | 68 | 40 | 57 | 72 |
| Symptomer og ubestemte tilstander | 804 | 747 | 728 | 776 | 842 | 793 | 875 |
| Covid-19-sykdom | 197 | 355 | 1 349 | 595 | 243 | ||
| Bivirkning av covid-19-vaksine |