🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode S: Sanseorganer

Oppdatert: Mon, 16 Mar 2026 20:28:16

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 609 444 617 709 618 284 612 684 653 597 643 451 646 465 668 730 674 437 721 330 674 700 717 520 758 863 786 889 827 849 771 267
0-4 år 68 620 60 112 58 800 55 164 55 335 50 725 48 453 46 687 42 903 43 648 23 223 29 731 55 265 42 140 45 028 33 891
5-9 år 29 821 30 311 29 607 28 264 32 431 30 092 29 196 30 136 29 565 30 235 24 668 26 735 31 044 33 927 37 772 26 798
10-14 år 27 179 28 542 27 552 26 626 30 706 27 994 28 617 30 216 32 361 34 347 31 821 33 390 32 366 35 467 37 095 32 316
15-19 år 27 280 28 711 27 675 27 389 31 124 30 499 30 240 31 718 32 039 34 410 29 688 32 925 32 934 35 027 36 697 33 399
20-24 år 24 205 25 020 25 048 24 845 27 499 26 289 26 194 27 203 27 528 30 370 29 764 31 375 30 482 31 144 32 133 29 124
25-29 år 25 181 25 743 25 770 25 757 28 893 28 548 28 959 30 860 30 836 34 387 32 479 34 559 34 336 36 361 38 161 34 118
30-34 år 29 884 30 151 29 947 29 212 31 959 30 550 30 744 32 168 32 828 36 837 35 011 37 961 39 626 43 333 46 011 39 384
35-39 år 34 890 34 978 33 708 32 315 34 341 32 916 32 414 34 318 33 795 37 469 34 969 37 367 38 298 43 655 47 341 41 751
40-44 år 35 605 37 001 36 353 36 109 38 285 36 767 36 290 36 633 35 801 38 498 36 480 38 651 38 466 41 956 44 190 39 972
45-49 år 33 799 35 552 35 941 36 548 39 365 39 213 39 236 40 777 40 579 43 754 41 998 43 413 41 942 43 396 44 660 42 069
50-54 år 34 676 35 394 35 610 36 026 38 443 38 725 40 011 41 765 42 667 46 418 45 103 47 691 47 849 50 204 51 054 48 629
55-59 år 36 562 37 727 38 139 38 190 39 948 39 720 39 599 41 626 41 747 45 327 44 578 47 227 49 190 51 695 54 552 53 137
60-64 år 40 017 39 782 40 034 39 713 41 338 41 837 42 290 43 444 44 150 47 099 45 240 46 934 48 613 50 570 53 916 53 040
65-69 år 35 713 40 217 42 945 44 372 46 040 46 411 45 605 46 026 46 495 48 673 47 693 49 777 51 479 53 279 55 345 54 333
70-74 år 32 093 33 265 34 744 36 070 39 314 42 623 46 759 50 136 52 423 54 704 53 680 53 686 54 329 55 494 57 242 57 333
75-79 år 31 810 31 943 32 390 32 899 34 738 36 181 36 855 38 613 40 646 44 670 46 959 52 667 55 967 59 105 61 173 61 412
80-84 år 30 251 30 588 30 895 30 058 30 008 29 944 30 051 30 635 31 687 33 449 34 372 35 603 37 514 39 938 43 886 47 182
85-89 år 21 512 21 539 21 431 21 211 21 327 21 613 21 750 22 161 22 253 22 568 22 308 22 669 23 564 24 643 25 963 27 346
≥ 90 år 10 346 11 133 11 695 11 916 12 503 12 804 13 202 13 608 14 134 14 467 14 666 15 159 15 599 15 555 15 630 16 033

atckodes-20102025

atckodes014-20102025

atckodes1529-20102025

atckodes3044-20102025

atckodes4559-20102025

atckodes6074-20102025

atckodes7590-20102025