🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode R: Respirasjonsorganer

Oppdatert: Mon, 16 Mar 2026 19:50:11

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 1 183 686 1 223 425 1 239 005 1 220 039 1 259 865 1 296 943 1 330 101 1 374 935 1 397 822 1 455 240 1 354 792 1 442 177 1 510 325 1 582 454 1 644 371 1 632 706
0-4 år 78 432 67 257 62 719 57 003 57 128 52 482 50 526 47 833 45 243 43 493 34 615 44 814 43 213 40 970 39 448 35 967
5-9 år 53 660 56 035 52 631 49 652 53 678 52 439 52 683 53 418 51 254 52 892 49 613 53 425 53 976 56 996 59 464 52 435
10-14 år 54 662 58 996 56 193 52 839 56 415 55 868 58 647 61 157 62 513 64 916 62 549 63 878 63 414 67 098 72 741 66 868
15-19 år 65 459 68 765 67 800 63 966 67 832 68 629 73 174 76 051 75 649 79 038 68 021 73 642 75 634 80 501 86 059 80 613
20-24 år 60 967 64 820 66 137 64 923 68 916 69 986 73 197 75 569 75 748 81 258 75 762 80 633 80 201 83 433 86 738 83 507
25-29 år 61 527 64 810 66 016 66 518 72 427 74 991 80 373 84 860 87 145 93 306 86 868 93 845 96 321 99 936 104 235 103 449
30-34 år 69 940 72 399 74 558 72 484 76 099 77 297 80 917 83 439 87 003 95 031 90 906 100 607 106 538 112 294 117 874 117 870
35-39 år 83 166 85 127 84 401 80 512 82 716 83 275 84 134 86 919 87 883 92 570 86 688 95 587 99 729 107 708 114 655 116 728
40-44 år 87 396 92 259 94 133 92 635 93 714 95 048 93 982 94 061 93 766 95 854 88 624 94 908 98 582 103 624 108 385 107 103
45-49 år 83 720 88 900 92 567 94 077 96 304 100 549 102 247 105 144 106 415 108 729 99 205 103 555 105 494 107 248 109 861 108 001
50-54 år 82 770 85 723 88 102 88 724 90 222 96 161 98 853 103 859 107 916 112 749 103 984 109 606 116 579 120 561 122 025 120 066
55-59 år 84 276 87 778 90 425 90 449 90 867 94 919 95 311 98 365 100 625 104 819 98 064 104 297 114 015 120 310 124 378 125 646
60-64 år 88 185 88 253 89 023 88 363 88 907 93 486 95 511 98 319 100 227 102 688 94 921 97 558 105 118 109 889 113 977 117 416
65-69 år 70 309 79 480 85 328 88 055 89 135 93 030 91 237 92 958 93 434 95 394 89 699 92 975 99 787 104 349 106 743 108 239
70-74 år 52 883 54 629 57 904 59 704 64 315 71 610 80 304 87 335 91 667 93 794 88 307 86 969 91 066 94 327 96 589 98 414
75-79 år 42 652 43 432 44 456 44 858 46 413 49 645 50 841 54 698 58 369 63 652 64 712 72 029 80 275 86 316 88 329 89 966
80-84 år 34 248 34 662 35 440 34 430 33 898 34 939 35 237 36 579 38 180 39 996 38 914 39 868 44 204 48 586 53 078 58 454
85-89 år 20 662 20 896 21 154 20 879 20 751 21 699 21 862 22 717 22 786 23 007 21 647 22 024 23 453 25 133 26 666 28 421
≥ 90 år 8 772 9 204 10 018 9 968 10 128 10 890 11 065 11 654 11 999 12 054 11 693 11 957 12 726 13 175 13 126 13 543

atckoder-20102025

atckoder014-20102025

atckoder1529-20102025

atckoder3044-20102025

atckoder4559-20102025

atckoder6074-20102025

atckoder7590-20102025