🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode P: Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler

Oppdatert: Mon, 16 Mar 2026 19:47:22

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 88 736 92 293 95 132 96 535 97 586 94 699 93 301 93 320 94 324 97 741 85 984 85 005 91 794 94 849 94 063 89 474
0-4 år 863 927 930 1 007 1 079 1 058 1 072 1 179 1 084 1 206 794 930 1 153 1 144 1 104 1 055
5-9 år 1 058 1 170 1 239 1 379 1 502 1 571 1 613 1 712 1 704 1 995 1 224 1 372 1 864 1 981 1 905 1 704
10-14 år 1 044 1 088 1 202 1 245 1 385 1 245 1 291 1 456 1 720 1 904 1 374 1 643 1 855 2 018 2 130 1 883
15-19 år 3 917 3 869 4 019 4 016 4 196 4 155 4 030 4 092 4 394 4 747 4 331 4 707 5 046 5 113 4 982 4 641
20-24 år 9 225 9 495 9 515 9 768 9 605 8 873 8 831 8 746 9 007 9 809 10 640 8 693 9 064 9 546 9 250 8 529
25-29 år 7 726 7 833 7 863 8 152 8 325 8 274 7 998 7 908 7 894 8 159 6 767 6 123 7 097 7 700 7 924 7 503
30-34 år 6 606 6 819 6 997 7 156 7 263 7 202 7 259 7 017 7 040 7 300 5 956 5 640 6 801 7 160 7 079 6 803
35-39 år 7 012 6 795 6 906 6 853 6 789 6 484 6 405 6 385 6 417 6 742 5 919 5 821 6 474 6 665 6 924 6 352
40-44 år 7 431 7 664 7 553 7 703 7 676 7 387 6 989 6 834 6 863 6 709 5 828 6 206 6 689 6 920 6 971 6 677
45-49 år 7 175 7 643 7 959 8 016 8 220 7 873 7 660 7 624 7 673 7 668 6 401 6 482 7 069 7 257 6 911 6 863
50-54 år 7 245 7 444 7 808 8 057 8 058 7 760 7 557 7 687 7 797 8 117 6 911 7 085 7 861 7 756 7 819 7 345
55-59 år 6 949 7 606 7 643 7 746 7 524 7 284 7 036 7 049 7 085 7 303 6 251 6 554 7 040 7 364 7 425 7 255
60-64 år 7 066 7 268 7 424 7 363 7 345 7 235 7 028 6 942 6 936 7 021 5 859 5 692 6 040 6 388 6 242 6 194
65-69 år 5 512 6 388 7 104 7 022 7 125 6 823 6 504 6 352 6 166 6 199 5 392 5 453 5 533 5 615 5 636 5 336
70-74 år 3 801 4 043 4 443 4 610 4 833 4 990 5 454 5 639 5 696 5 547 5 182 4 966 4 808 4 855 4 621 4 547
75-79 år 2 664 2 736 2 942 2 866 3 093 3 091 3 043 3 270 3 349 3 666 3 565 3 952 3 922 3 983 3 707 3 485
80-84 år 1 985 1 910 1 970 1 949 1 994 1 887 1 989 1 910 1 996 2 079 2 028 2 094 2 018 2 053 2 157 2 055
85-89 år 1 049 1 123 1 131 1 119 1 108 1 010 1 070 1 054 1 041 1 087 1 048 1 082 988 936 926 916
≥ 90 år 408 472 484 508 466 497 472 464 462 483 514 510 472 395 350 331

atckodep-20102025

atckodep014-20102025

atckodep1529-20102025

atckodep3044-20102025

atckodep4559-20102025

atckodep6074-20102025

atckodep7590-20102025