🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode M: Muskler og skjelett

Oppdatert: Mon, 16 Mar 2026 19:54:11

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 901 897 927 338 937 887 925 258 928 470 942 065 946 429 963 316 954 824 964 084 967 189 1 011 258 1 019 184 1 036 752 1 057 329 1 053 853
0-4 år 2 487 2 505 2 814 3 110 3 193 3 030 3 317 3 923 4 110 4 661 3 357 4 412 6 012 5 724 6 065 6 749
5-9 år 2 489 2 884 2 956 2 936 3 141 3 023 3 114 3 084 3 119 3 011 2 423 2 009 2 670 3 447 3 463 3 151
10-14 år 8 023 8 806 8 935 8 271 8 621 8 356 8 063 8 299 8 019 7 971 7 126 7 679 7 687 7 358 7 576 6 872
15-19 år 27 763 28 707 28 622 27 304 27 421 27 492 27 454 27 807 26 854 27 322 24 006 25 789 26 725 27 257 27 907 27 176
20-24 år 41 674 43 475 44 237 43 579 43 610 43 142 42 317 42 472 41 683 42 551 40 647 43 444 42 164 41 726 41 941 39 280
25-29 år 46 542 48 073 49 086 48 781 50 183 51 745 52 211 53 648 52 559 52 525 50 933 53 861 52 895 52 990 53 727 51 249
30-34 år 54 733 55 392 56 253 55 598 55 405 55 865 56 526 57 572 57 528 58 437 59 536 62 564 62 664 63 744 64 312 62 244
35-39 år 71 897 70 850 68 584 66 292 64 604 64 624 64 690 66 108 64 854 65 228 65 433 68 191 68 575 70 863 73 538 73 452
40-44 år 86 195 87 544 87 481 85 454 83 260 82 359 80 161 78 303 74 731 74 054 74 287 76 884 76 777 78 293 79 969 79 422
45-49 år 86 394 89 446 92 372 92 820 94 285 95 575 95 252 95 980 92 875 91 694 90 572 91 394 88 014 88 548 88 187 86 825
50-54 år 86 574 87 848 89 142 88 184 89 773 93 069 95 391 98 668 98 727 100 329 102 216 105 894 105 025 104 928 104 410 102 057
55-59 år 84 315 87 181 87 758 86 625 86 608 88 131 88 204 90 124 89 919 91 592 94 650 100 565 102 500 106 152 108 705 109 151
60-64 år 85 130 84 400 83 645 81 891 81 501 82 636 84 039 85 144 84 641 85 496 86 923 89 531 91 497 93 517 96 655 99 340
65-69 år 65 388 72 794 77 013 77 941 78 181 78 839 76 559 76 331 75 497 75 470 76 412 80 304 81 537 82 812 84 683 85 551
70-74 år 49 850 51 848 53 529 53 900 56 555 60 399 65 741 69 588 71 220 71 563 72 185 72 662 72 272 72 501 73 708 74 784
75-79 år 40 625 41 561 41 582 41 251 42 155 44 212 44 163 45 976 47 513 49 960 52 910 59 684 63 472 65 788 67 161 67 560
80-84 år 32 915 33 774 33 847 32 003 31 254 30 703 30 474 30 953 31 771 32 943 34 228 35 942 37 558 39 112 42 131 44 324
85-89 år 20 432 21 040 20 566 19 983 19 440 19 573 19 319 19 602 19 466 19 542 19 228 19 889 20 289 21 197 22 318 23 569
≥ 90 år 8 471 9 210 9 465 9 335 9 280 9 292 9 434 9 734 9 738 9 735 10 117 10 560 10 851 10 795 10 873 11 097

atckodem-20102025

atckodem014-20102025

atckodem1529-20102025

atckodem3044-20102025

atckodem4559-20102025

atckodem6074-20102025

atckodem7590-20102025