🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode J: Antiinfektiva til systemisk bruk

Oppdatert: Mon, 16 Mar 2026 20:21:20

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 1 252 296 1 326 309 1 336 512 1 288 463 1 252 459 1 238 983 1 209 155 1 177 553 1 167 143 1 215 649 1 183 813 1 145 304 1 358 406 1 435 772 1 556 978 1 607 575
0-4 år 77 604 78 915 78 857 69 161 69 519 62 002 60 144 56 039 51 842 52 101 32 354 36 549 50 079 52 461 51 094 47 163
5-9 år 46 606 55 342 51 445 46 623 45 889 44 526 43 446 41 450 36 731 37 765 27 509 22 614 36 131 49 757 50 888 40 395
10-14 år 34 202 42 206 37 116 33 180 31 057 29 338 30 369 30 252 28 505 29 629 23 477 21 474 29 679 36 706 51 918 43 118
15-19 år 75 202 80 596 79 132 74 364 72 755 72 205 72 862 70 738 68 208 70 671 56 031 57 604 69 146 72 124 83 905 77 543
20-24 år 89 450 93 788 94 383 91 693 90 638 87 362 85 308 81 308 80 715 84 222 75 669 76 045 87 667 85 072 86 980 84 432
25-29 år 81 940 85 275 86 419 85 661 86 207 85 761 85 175 82 898 81 651 84 624 75 071 77 204 88 509 90 356 93 501 94 667
30-34 år 83 184 87 754 89 148 85 398 83 502 81 178 79 796 76 829 77 698 83 816 76 297 80 747 93 354 98 174 102 558 105 733
35-39 år 90 443 94 120 91 903 85 380 81 704 79 009 75 920 73 218 72 601 75 716 69 044 73 886 84 275 92 524 101 147 106 300
40-44 år 88 908 95 373 95 859 90 569 86 079 82 662 77 256 72 298 70 161 71 284 65 180 69 441 77 661 83 513 92 084 94 835
45-49 år 81 083 87 124 89 578 88 196 84 865 84 692 80 832 77 173 75 605 77 815 70 725 74 209 79 825 81 601 88 434 91 476
50-54 år 80 199 83 203 84 931 82 936 79 461 80 409 78 021 76 786 77 088 81 849 76 912 82 704 92 080 93 062 98 914 105 018
55-59 år 82 031 86 251 88 401 86 018 80 908 80 816 76 441 74 519 73 826 78 111 76 792 83 860 95 574 99 089 106 216 116 421
60-64 år 86 551 87 295 87 971 85 590 81 355 81 914 78 921 76 816 76 525 80 227 82 697 84 787 97 089 99 448 106 599 120 116
65-69 år 70 327 79 582 85 281 86 882 83 240 84 003 78 572 76 622 77 735 79 638 98 575 78 767 98 857 103 449 112 945 122 988
70-74 år 54 859 56 654 59 864 61 714 62 632 67 586 72 603 75 865 79 495 82 067 102 503 75 956 92 343 96 751 106 168 115 151
75-79 år 46 256 47 487 48 569 48 728 48 688 50 686 50 138 51 675 54 441 59 444 76 978 65 616 85 031 91 949 101 600 107 327
80-84 år 40 710 41 102 42 443 41 106 39 202 39 176 38 336 38 251 39 455 41 438 49 432 41 005 51 030 56 804 65 330 73 550
85-89 år 28 392 28 873 28 895 28 661 28 046 28 190 27 675 27 661 27 337 27 561 29 796 25 745 30 489 32 904 36 322 39 845
≥ 90 år 14 349 15 369 16 317 16 603 16 712 17 468 17 340 17 155 17 524 17 671 18 771 17 091 19 587 20 028 20 375 21 497

atckodej-20102025

atckodej014-20102025

atckodej1529-20102025

atckodej3044-20102025

atckodej4559-20102025

atckodej6074-20102025

atckodej7590-20102025