🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode H: Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønnshormoner og insulin

Oppdatert: Mon, 16 Mar 2026 19:32:14

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 387 817 402 918 414 192 422 524 437 516 445 619 452 524 463 781 469 284 484 281 460 973 475 168 486 197 498 849 507 461 510 352
0-4 år 1 837 1 864 1 997 2 197 2 313 2 138 2 135 2 521 2 751 3 068 2 124 3 141 3 507 2 907 3 278 2 996
5-9 år 7 518 7 752 7 657 7 766 8 169 8 121 7 909 8 093 8 092 8 161 6 934 7 164 7 398 7 565 7 861 7 108
10-14 år 6 585 6 860 6 558 6 458 6 843 6 907 6 932 7 306 7 311 7 620 7 088 7 269 7 321 7 646 7 955 7 681
15-19 år 8 332 8 925 8 706 8 222 8 794 8 357 8 083 8 089 7 952 8 471 7 125 7 276 7 664 7 779 8 112 7 758
20-24 år 11 330 11 966 12 302 12 458 12 990 12 602 12 391 12 192 11 583 12 254 10 806 10 682 10 129 10 443 10 325 10 041
25-29 år 14 613 15 598 15 807 16 524 17 431 17 566 17 918 18 550 18 074 18 449 16 840 17 187 16 410 16 290 16 400 15 844
30-34 år 19 382 19 975 20 380 20 651 21 816 21 933 22 018 22 821 22 991 24 065 22 903 24 626 24 374 24 568 24 332 24 210
35-39 år 24 081 24 179 23 746 23 687 24 600 24 464 24 275 24 985 24 928 25 804 24 496 26 121 26 437 27 482 28 086 28 450
40-44 år 26 471 27 553 28 206 28 425 29 097 28 491 28 145 27 744 27 125 27 744 25 834 27 120 27 000 28 029 28 820 28 792
45-49 år 27 041 28 617 29 740 30 451 31 962 32 855 33 131 33 849 33 624 34 131 31 699 31 596 31 110 31 757 31 699 31 412
50-54 år 30 413 30 863 31 609 32 290 33 436 34 569 35 698 36 828 37 862 39 321 37 620 38 278 38 925 39 356 39 541 38 445
55-59 år 34 194 35 519 36 234 37 119 37 640 38 100 37 908 38 236 38 718 40 157 38 659 40 077 41 742 43 309 44 133 44 747
60-64 år 39 606 38 950 39 333 39 756 40 306 41 186 42 247 42 734 43 555 44 108 41 643 41 580 42 643 43 762 44 426 45 582
65-69 år 34 455 38 939 42 067 44 092 45 265 46 323 45 265 45 225 44 960 45 668 43 659 44 992 46 602 47 599 47 682 48 021
70-74 år 29 581 30 588 32 814 34 173 36 623 39 372 43 887 47 181 49 149 50 364 48 157 47 128 47 817 48 208 48 885 49 239
75-79 år 26 281 27 008 27 881 28 792 30 018 31 856 32 558 34 266 36 024 38 664 39 372 43 726 47 463 49 955 50 635 51 025
80-84 år 23 681 24 157 24 796 24 563 24 618 24 523 24 988 25 537 26 507 27 842 28 258 28 959 30 476 32 230 34 330 36 925
85-89 år 15 600 16 044 16 261 16 517 16 751 17 071 17 406 17 752 17 894 18 021 17 343 17 562 18 233 18 999 20 018 20 991
≥ 90 år 6 816 7 561 8 098 8 383 8 844 9 185 9 630 9 872 10 184 10 369 10 413 10 684 10 946 10 965 10 943 11 085

atckodeh-20102025

atckodeh014-20102025

atckodeh1529-20102025

atckodeh3044-20102025

atckodeh4559-20102025

atckodeh6074-20102025

atckodeh7590-20102025