🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode D: Dermatologiske midler

Oppdatert: Mon, 16 Mar 2026 20:37:52

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 611 402 624 468 632 643 645 641 674 362 686 887 713 128 747 239 772 427 806 926 837 765 871 570 876 367 919 007 961 598 974 638
0-4 år 33 275 33 132 32 894 33 536 34 982 35 848 38 601 45 656 51 354 57 071 56 913 59 092 59 382 59 971 59 455 57 984
5-9 år 23 295 23 291 22 872 22 906 24 650 25 232 26 228 29 555 31 912 35 220 38 590 41 114 42 045 47 362 48 345 46 970
10-14 år 22 328 22 973 23 010 23 323 24 825 24 215 25 584 27 605 29 803 32 083 35 243 36 823 37 043 40 077 43 121 43 400
15-19 år 37 390 39 862 41 120 41 880 43 774 44 341 45 677 47 662 48 437 50 565 51 807 54 121 54 847 60 683 67 852 68 321
20-24 år 39 417 41 887 43 649 45 716 47 816 48 041 48 903 49 459 49 998 52 194 55 310 56 209 54 464 56 283 60 715 61 076
25-29 år 35 341 36 897 38 159 40 896 44 156 45 740 47 479 50 217 51 327 53 303 55 125 57 727 56 880 57 659 60 683 60 445
30-34 år 34 917 35 469 36 509 38 053 39 863 41 048 42 581 44 833 46 637 50 057 52 726 56 482 57 070 59 649 61 299 62 391
35-39 år 38 687 38 356 37 528 38 314 38 793 38 729 40 234 41 899 43 143 44 642 47 083 49 612 50 319 54 373 57 749 60 202
40-44 år 40 938 41 841 41 830 41 937 42 942 42 343 42 912 43 001 42 797 44 020 45 092 46 701 47 328 50 173 52 543 53 980
45-49 år 39 294 40 981 41 487 42 737 44 863 45 199 46 980 47 917 48 474 49 080 49 939 50 102 49 355 50 906 52 216 52 673
50-54 år 40 187 40 478 40 958 41 569 43 404 44 254 46 668 48 619 50 171 51 953 53 069 55 465 55 611 57 393 58 677 58 743
55-59 år 42 185 42 604 42 562 43 071 44 477 44 779 46 095 47 736 48 028 49 776 51 974 54 282 54 987 57 990 60 611 62 054
60-64 år 45 525 44 228 43 424 43 558 45 011 45 740 47 316 48 343 49 337 50 228 51 015 51 737 52 440 54 841 57 137 59 067
65-69 år 38 013 42 109 44 451 45 924 47 736 48 591 48 305 48 549 49 061 49 478 50 593 52 347 52 108 53 942 55 735 56 565
70-74 år 30 809 31 059 32 145 33 012 35 622 39 210 43 870 47 800 49 950 50 985 51 748 51 277 50 582 51 396 53 013 53 806
75-79 år 26 114 25 807 26 148 26 351 27 724 29 351 30 435 31 915 33 599 36 011 39 186 44 149 46 614 48 939 50 833 51 523
80-84 år 22 199 21 992 22 188 21 325 21 562 21 598 21 941 22 444 23 691 24 980 26 336 27 302 28 115 29 698 32 387 35 080
85-89 år 14 779 14 566 14 465 14 132 14 349 14 554 14 855 15 292 15 600 15 931 16 088 16 511 16 716 17 314 18 639 19 660
≥ 90 år 6 709 6 936 7 244 7 401 7 813 8 074 8 464 8 737 9 108 9 349 9 928 10 517 10 461 10 358 10 588 10 698

atckoded-20102025

atckoded014-20102025

atckoded1529-20102025

atckoded3044-20102025

atckoded4559-20102025

atckoded6074-20102025

atckoded7590-20102025