🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode C: Hjerte og kretsløp

Oppdatert: Mon, 16 Mar 2026 20:12:04

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 975 107 998 422 1 019 189 1 040 216 1 060 376 1 076 273 1 100 469 1 117 692 1 134 310 1 154 545 1 174 861 1 214 356 1 253 401 1 299 460 1 338 275 1 379 641
0-4 år 1 357 1 509 1 625 1 858 2 009 2 008 2 130 2 230 2 252 2 439 2 302 2 285 2 244 2 360 2 464 2 532
5-9 år 1 829 2 028 2 312 2 570 2 769 3 077 3 335 3 685 3 891 3 947 3 698 3 900 4 176 4 544 4 604 4 713
10-14 år 1 802 1 994 2 267 2 475 2 709 2 923 3 218 3 789 3 999 4 367 4 398 4 721 5 243 5 742 5 943 6 273
15-19 år 3 232 3 525 3 749 4 049 4 318 4 451 4 774 5 008 5 202 5 493 5 261 5 562 6 274 6 940 7 374 8 149
20-24 år 6 343 6 815 7 204 7 616 8 122 8 256 8 424 8 112 8 278 8 678 8 726 8 985 9 403 10 078 10 503 11 507
25-29 år 9 466 9 863 10 282 11 297 12 220 12 728 13 207 12 644 12 777 13 075 13 155 13 840 14 200 15 355 16 241 17 526
30-34 år 13 716 14 028 14 426 15 347 16 209 16 430 16 831 16 001 16 274 17 033 17 739 19 234 20 062 21 659 22 632 23 873
35-39 år 22 617 22 571 22 056 22 320 22 419 22 474 22 955 22 206 22 450 22 894 23 071 24 649 25 611 28 135 30 336 32 450
40-44 år 37 229 37 739 38 153 38 505 38 396 37 783 37 668 36 153 35 341 35 045 34 967 36 516 37 996 40 424 41 896 43 953
45-49 år 54 910 56 443 57 729 59 664 60 570 60 632 61 679 61 639 60 785 60 309 59 962 60 625 60 739 62 589 63 346 64 137
50-54 år 78 756 79 317 80 518 81 231 82 380 83 673 86 003 87 544 88 866 90 005 91 050 94 107 96 891 99 462 100 146 101 402
55-59 år 105 028 107 500 108 279 108 993 109 543 109 259 109 681 110 614 110 737 112 089 114 833 119 726 124 373 130 617 134 526 137 740
60-64 år 137 447 134 488 133 156 132 848 132 964 133 577 136 628 138 052 138 239 138 620 139 262 141 655 145 188 149 705 154 507 159 698
65-69 år 130 706 145 009 153 764 159 721 160 987 160 295 156 546 155 314 154 617 154 851 156 221 160 680 164 231 167 972 171 586 174 721
70-74 år 108 415 111 177 116 715 122 722 131 826 141 563 156 011 165 405 171 612 173 429 173 348 170 370 170 863 172 625 175 193 178 367
75-79 år 95 443 95 610 96 415 98 978 102 488 106 537 109 230 115 135 121 868 131 335 141 325 156 535 166 677 173 792 176 862 178 558
80-84 år 83 325 83 395 83 971 82 709 82 318 81 335 81 665 82 746 85 671 89 059 93 184 96 356 102 388 109 142 118 440 128 210
85-89 år 56 627 56 806 56 442 56 320 56 211 56 674 57 024 57 637 57 193 57 398 57 151 58 304 59 638 61 621 64 913 68 492
≥ 90 år 26 859 28 605 30 126 30 993 31 918 32 598 33 460 33 778 34 258 34 479 35 208 36 306 37 204 36 698 36 763 37 340

atckodec-20102025

atckodec014-20102025

atckodec1529-20102025

atckodec3044-20102025

atckodec4559-20102025

atckodec6074-20102025

atckodec7590-20102025