🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode B: Blod og bloddannende organer

Oppdatert: Mon, 16 Mar 2026 20:16:41

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 581 336 597 905 617 360 629 074 640 861 658 254 678 619 699 764 714 978 728 429 739 311 768 570 796 169 823 559 873 716 900 081
0-4 år 1 093 1 008 1 015 1 179 1 319 1 257 1 497 1 818 1 982 2 215 1 972 1 792 1 770 1 877 2 713 3 377
5-9 år 628 695 685 708 792 876 895 1 070 1 119 1 136 1 174 1 387 1 548 1 898 1 800 2 232
10-14 år 982 1 058 1 110 1 182 1 286 1 402 1 587 2 032 2 259 2 645 2 965 3 716 4 163 4 727 5 664 6 465
15-19 år 3 063 3 424 3 765 3 861 4 246 4 746 5 400 6 644 6 783 7 215 7 819 9 616 10 644 11 663 14 040 15 793
20-24 år 4 629 5 263 5 837 5 855 6 172 6 661 7 391 8 430 8 857 9 156 9 656 10 905 11 756 12 166 14 245 15 303
25-29 år 6 187 6 668 7 567 8 072 8 835 9 969 11 033 12 255 12 942 13 351 13 693 15 588 16 375 17 522 20 249 21 223
30-34 år 8 369 8 895 9 826 10 264 10 764 11 885 13 143 14 322 15 647 16 375 17 755 19 487 20 926 22 534 26 328 27 377
35-39 år 12 060 12 551 13 095 13 366 13 621 14 341 15 349 16 258 17 050 17 860 18 354 19 995 21 674 23 940 27 521 29 836
40-44 år 17 181 18 262 19 321 19 689 19 948 20 593 21 039 21 369 21 291 21 420 21 507 22 926 24 513 26 427 29 942 31 292
45-49 år 23 631 24 737 26 341 27 582 28 303 29 250 30 577 31 554 31 645 31 329 31 117 32 018 32 490 33 373 35 832 36 495
50-54 år 33 252 33 798 34 804 35 145 35 730 37 162 38 611 40 465 41 602 42 395 42 480 44 107 45 667 47 339 49 702 49 685
55-59 år 47 115 48 044 49 070 49 032 48 977 49 414 49 400 50 406 50 495 51 285 52 207 54 611 57 143 59 736 63 864 64 861
60-64 år 70 966 68 948 68 314 67 749 67 137 67 500 68 583 68 799 68 899 68 806 68 223 69 055 70 831 72 342 76 209 78 292
65-69 år 76 259 84 548 90 046 93 230 93 162 92 517 90 199 89 020 88 072 87 218 86 702 88 491 89 789 90 873 93 994 95 001
70-74 år 71 804 73 290 77 118 80 754 86 384 93 078 102 179 107 678 111 341 111 518 109 866 107 182 106 457 106 686 108 814 109 326
75-79 år 69 709 70 165 70 849 72 781 75 143 78 028 80 049 83 853 88 442 94 765 101 341 111 213 117 763 121 899 124 073 124 410
80-84 år 65 678 65 872 66 567 65 604 65 265 64 714 65 292 66 118 68 384 70 778 73 266 75 510 79 792 84 699 92 083 99 013
85-89 år 46 713 47 170 46 930 47 060 46 980 47 315 47 896 48 652 48 480 48 832 48 355 49 220 50 319 51 599 54 364 57 277
≥ 90 år 22 017 23 509 25 100 25 961 26 797 27 546 28 499 29 021 29 688 30 130 30 859 31 751 32 549 32 259 32 279 32 823

atckodeb-20102025

atckodeb014-20102025

atckodeb1529-20102025

atckodeb3044-20102025

atckodeb4559-20102025

atckodeb6074-20102025

atckodeb7590-20102025