🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode A: Fordøyelsesorganer og stoffskifte

Oppdatert: Mon, 16 Mar 2026 19:39:58

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 702 505 742 180 791 490 832 896 884 487 942 941 1 010 847 1 081 372 1 112 182 1 148 157 1 185 664 1 254 228 1 316 352 1 390 000 1 453 295 1 498 407
0-4 år 9 585 9 876 10 475 11 800 13 622 14 815 16 730 18 812 20 195 20 567 19 849 21 542 22 093 20 163 18 491 18 024
5-9 år 4 454 5 065 5 683 6 327 7 553 9 021 10 332 11 647 12 688 12 866 13 453 14 027 15 415 16 304 15 782 15 389
10-14 år 5 892 6 687 7 063 7 919 8 922 9 942 11 431 13 693 14 460 15 291 15 469 17 474 18 155 18 374 18 994 19 486
15-19 år 11 846 13 404 15 274 16 290 18 438 20 291 23 025 26 573 26 421 26 820 25 751 28 437 29 209 30 385 32 675 33 909
20-24 år 18 757 20 272 22 539 24 400 26 152 28 230 31 003 34 798 35 165 35 928 36 147 38 039 38 817 39 823 42 104 42 194
25-29 år 23 133 24 937 27 535 29 758 32 936 36 229 40 015 44 594 45 774 46 984 47 501 51 055 53 534 56 617 59 637 60 408
30-34 år 28 001 29 479 32 218 34 493 36 942 40 159 44 040 48 450 50 374 53 035 55 978 60 583 64 716 69 938 73 431 74 444
35-39 år 35 606 36 365 37 786 39 334 40 908 43 993 47 289 51 362 52 924 54 942 57 359 62 168 66 401 73 658 78 858 82 157
40-44 år 43 416 45 444 48 948 50 244 52 638 54 951 57 648 59 905 59 183 60 313 62 753 66 752 71 271 77 649 81 909 84 967
45-49 år 47 857 51 139 55 378 58 717 62 775 67 298 71 993 76 007 75 745 76 401 78 290 81 842 83 928 89 119 91 715 93 421
50-54 år 54 779 57 326 61 174 64 146 67 840 73 335 79 325 84 974 87 540 91 225 94 102 100 586 106 771 113 063 116 452 117 060
55-59 år 63 862 67 488 70 787 73 916 77 267 81 162 85 569 90 296 92 557 95 887 100 600 108 035 115 668 125 032 131 804 135 232
60-64 år 76 398 76 868 79 454 81 864 85 452 89 611 95 673 100 167 102 370 104 292 107 460 111 413 116 805 123 458 129 784 135 793
65-69 år 70 257 79 959 87 465 93 434 97 223 100 832 102 351 105 926 107 234 109 666 112 466 118 039 121 925 126 871 131 306 134 531
70-74 år 57 818 60 966 66 191 71 046 79 029 87 985 100 484 109 738 115 577 118 593 120 643 120 244 122 692 125 990 129 800 133 406
75-79 år 53 103 54 666 56 662 59 477 63 231 67 582 71 419 76 968 82 512 89 923 98 315 110 206 118 339 125 505 129 986 133 475
80-84 år 48 135 49 621 51 785 52 309 53 426 54 321 56 143 58 173 60 898 63 845 67 173 69 510 74 317 79 939 88 532 97 784
85-89 år 33 410 34 784 35 733 36 846 38 138 39 840 41 473 43 065 43 234 43 661 43 678 44 670 45 825 47 745 51 091 54 758
≥ 90 år 16 196 17 834 19 340 20 576 21 995 23 344 24 904 26 224 27 331 27 918 28 677 29 606 30 471 30 367 30 944 31 969

atckodea-20102025

atckodea014-20102025

atckodea1529-20102025

atckodea3044-20102025

atckodea4559-20102025

atckodea6074-20102025

atckodea7590-20102025