🏠

Antall krefttilfeller hos menn per år 2015-2025

Oppdatert: Tue, 12 May 2026 03:08:26

Tall fra Kreftregisteret

ICD-10 Kreftform 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
C00–96 All kreft 18 001 18 516 18 458 18 668 19 103 19 506 20 067 20 880 20 806 20 868 21 334
C00 Leppe 59 49 49 50 49 66 56 51 52 55 45
C02–06 Munnhule 118 123 122 138 114 123 124 136 130 137 138
C07–08 Spyttkjertler 36 44 28 43 27 38 46 39 38 36 29
C09–10, C01, C14 Oropharynx 155 159 152 176 198 190 204 216 220 202 205
C11 Nasopharynx 7 8 11 12 10 11 15 19 17 17 10
C12–13 Hypopharynx 22 23 24 12 23 35 32 26 29 31 22
C15 Spiserør 224 214 215 242 237 298 254 285 243 263 277
C16 Magesekk 297 309 291 244 292 287 240 301 323 322 331
C17 Tynntarm 107 118 123 109 129 152 146 142 152 153 160
C18 Tykktarm 1 432 1 451 1 464 1 512 1 474 1 532 1 544 1 624 1 678 1 715 1 603
C19–20 Endetarm 798 843 800 848 795 846 824 912 924 859 888
C21 Anus 22 35 34 29 43 39 36 28 36 32 31
C22 Lever 185 195 194 228 243 261 278 246 246 224 257
C23–24 Galleblære og galleveier 80 85 67 86 83 84 94 97 88 87 105
C25 Bukspyttkjertel 444 411 443 511 527 529 530 547 493 575 607
C26 Andre fordøyelsesorganer 56 54 60 72 51 44 42 70 52 60 66
C30–31 Nese og bihuler 16 25 28 24 27 30 25 33 32 31 30
C32 Strupe 88 86 72 107 86 83 107 66 97 81 81
C33–34 Lunge, luftrør 1 635 1 702 1 750 1 693 1 682 1 736 1 828 1 823 1 714 1 704 1 659
C38 Hjerte, mediastinum og brysthinne 6 16 14 9 14 13 13 7 13 10 6
C40–41 Knokler og leddbrusk 33 32 26 34 43 28 34 31 31 33 32
C43 Melanom i hud 1 046 1 080 1 176 1 180 1 218 1 194 1 291 1 470 1 566 1 394 1 573
C44 Hud ekskl. melanom 1 005 1 059 1 199 1 287 1 427 1 522 1 589 1 700 1 672 1 778 1 931
C45 Mesoteliom 69 62 77 53 81 55 80 75 56 68 64
C47 Autonome nervesystem 3 1 7 7 4 1 6 8 8 7 14
C48–49 Bløtvev 102 91 102 87 120 91 85 87 77 76 91
C50 Bryst 24 31 33 29 27 30 32 24 34 36 30
C61 Prostata 5 197 5 323 5 125 4 962 5 035 5 118 5 272 5 552 5 319 5 238 5 340
C62 Testikkel 291 292 291 323 303 289 297 289 262 268 335
C60, C63 Andre mannlige kjønnsorganer 60 87 64 66 65 56 85 86 87 77 72
C64 Nyre ekskl. nyrebekken 583 612 590 641 646 599 634 635 689 666 654
C65–68 Urinveier (ekskl. nyre) 1 145 1 218 1 154 1 130 1 215 1 318 1 305 1 304 1 371 1 436 1 434
C69 Øye 42 42 48 44 40 47 42 65 48 50 51
C70–72 Sentralnervesystemet 513 448 516 490 463 477 523 538 561 588 542
C73 Skjoldbruskkjertel 106 141 136 120 146 135 164 164 162 160 170
C37, C74–75 Andre endokrine kjertler 100 118 98 101 113 98 102 106 117 127 157
C39, C76, C80 Andre eller uspesifiserte 164 148 132 160 156 163 171 161 195 206 190
C81 Hodgkin lymfom 109 93 95 93 70 95 79 85 92 88 84
C82–86, C96 Non-Hodgkin lymfom 598 579 529 588 627 592 611 628 629 632 683
C88 Immunoproliferative sykdommer 48 54 47 53 62 70 76 47 74 68 62
C90 Myelomatose 263 275 304 288 312 340 331 329 353 369 370
C91–95 Leukemi 713 780 768 787 826 791 820 828 826 909 905

Gult: Høyeste antall tilfeller per år