Oppdatert: Fri, 08 May 2026 02:49:00
Tall fra Kreftregisteret
| ICD-10 | Kreftform | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00–96 | All kreft | 15 516 | 15 658 | 15 800 | 16 201 | 16 638 | 16 603 | 17 676 | 18 205 | 18 083 | 18 470 | 19 030 |
| C00 | Leppe | 43 | 42 | 51 | 35 | 46 | 38 | 45 | 42 | 37 | 33 | 26 |
| C02–06 | Munnhule | 80 | 108 | 93 | 108 | 81 | 104 | 107 | 102 | 107 | 111 | 101 |
| C07–08 | Spyttkjertler | 39 | 29 | 40 | 29 | 28 | 24 | 35 | 29 | 44 | 34 | 31 |
| C09–10, C01, C14 | Oropharynx | 54 | 50 | 59 | 56 | 63 | 60 | 67 | 51 | 64 | 65 | 74 |
| C11 | Nasopharynx | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 |
| C12–13 | Hypopharynx | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| C15 | Spiserør | 76 | 72 | 76 | 79 | 87 | 96 | 92 | 89 | 102 | 79 | 98 |
| C16 | Magesekk | 168 | 151 | 195 | 165 | 170 | 181 | 170 | 198 | 217 | 197 | 213 |
| C17 | Tynntarm | 79 | 75 | 108 | 80 | 82 | 111 | 113 | 111 | 119 | 128 | 144 |
| C18 | Tykktarm | 1 580 | 1 646 | 1 574 | 1 599 | 1 587 | 1 641 | 1 734 | 1 677 | 1 743 | 1 823 | 1 738 |
| C19–20 | Endetarm | 581 | 537 | 541 | 535 | 548 | 565 | 547 | 619 | 628 | 648 | 647 |
| C21 | Anus | 63 | 81 | 55 | 68 | 77 | 71 | 70 | 67 | 90 | 77 | 92 |
| C22 | Lever | 105 | 115 | 121 | 121 | 128 | 140 | 142 | 153 | 164 | 136 | 131 |
| C23–24 | Galleblære og galleveier | 83 | 76 | 83 | 69 | 95 | 100 | 104 | 101 | 112 | 107 | 108 |
| C25 | Bukspyttkjertel | 452 | 384 | 421 | 455 | 411 | 442 | 499 | 535 | 530 | 519 | 525 |
| C26 | Andre fordøyelsesorganer | 70 | 59 | 68 | 55 | 62 | 43 | 52 | 56 | 63 | 50 | 63 |
| C30–31 | Nese og bihuler | 23 | 15 | 10 | 17 | 20 | 20 | 22 | 21 | 26 | 18 | 19 |
| C32 | Strupe | 20 | 23 | 18 | 24 | 20 | 18 | 15 | 26 | 16 | 18 | 17 |
| C33–34 | Lunge, luftrør | 1 526 | 1 524 | 1 567 | 1 690 | 1 698 | 1 651 | 1 735 | 1 759 | 1 640 | 1 753 | 1 746 |
| C38 | Hjerte, mediastinum og brysthinne | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 |
| C40–41 | Knokler og leddbrusk | 27 | 32 | 27 | 24 | 20 | 23 | 26 | 37 | 24 | 25 | 39 |
| C43 | Melanom i hud | 1 002 | 1 063 | 1 064 | 1 167 | 1 137 | 1 173 | 1 181 | 1 457 | 1 404 | 1 292 | 1 524 |
| C44 | Hud ekskl. melanom | 800 | 960 | 983 | 1 072 | 1 208 | 1 310 | 1 336 | 1 382 | 1 391 | 1 535 | 1 665 |
| C45 | Mesoteliom | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 10 | 23 | 11 | 12 | 11 |
| C47 | Autonome nervesystem | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 9 |
| C48–49 | Bløtvev | 83 | 76 | 71 | 80 | 90 | 77 | 72 | 72 | 68 | 73 | 69 |
| C50 | Bryst | 3 424 | 3 391 | 3 590 | 3 566 | 3 735 | 3 462 | 4 039 | 4 224 | 4 086 | 4 222 | 4 498 |
| C51–52, C57.7–9 | Andre kvinnelige kjønnsorganer | 117 | 125 | 125 | 137 | 116 | 123 | 119 | 137 | 109 | 122 | 122 |
| C53 | Livmorhals | 392 | 371 | 334 | 383 | 393 | 361 | 368 | 311 | 327 | 271 | 259 |
| C54 | Livmorlegeme | 788 | 787 | 709 | 809 | 832 | 772 | 781 | 826 | 765 | 785 | 774 |
| C55 | Livmor, uspesifisert | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 11 | 10 | 8 |
| C56, C57.0–4, C48.2 | Eggstokk, eggleder m.m. | 542 | 526 | 536 | 506 | 539 | 485 | 539 | 511 | 530 | 567 | 553 |
| C58 | Morkake | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| C64 | Nyre ekskl. nyrebekken | 316 | 299 | 293 | 279 | 278 | 306 | 310 | 322 | 282 | 302 | 259 |
| C65–68 | Urinveier (ekskl. nyre) | 410 | 433 | 393 | 418 | 400 | 391 | 464 | 446 | 471 | 457 | 494 |
| C69 | Øye | 41 | 31 | 43 | 44 | 46 | 32 | 45 | 27 | 27 | 48 | 45 |
| C70–72 | Sentralnervesystemet | 579 | 553 | 640 | 512 | 576 | 592 | 645 | 647 | 665 | 710 | 636 |
| C73 | Skjoldbruskkjertel | 266 | 327 | 295 | 303 | 319 | 384 | 370 | 345 | 352 | 349 | 359 |
| C37, C74–75 | Andre endokrine kjertler | 128 | 102 | 114 | 116 | 106 | 104 | 107 | 79 | 131 | 154 | 161 |
| C39, C76, C80 | Andre eller uspesifiserte | 172 | 193 | 160 | 177 | 192 | 219 | 187 | 199 | 179 | 198 | 165 |
| C81 | Hodgkin lymfom | 56 | 77 | 45 | 62 | 81 | 56 | 73 | 71 | 70 | 66 | 75 |
| C82–86, C96 | Non-Hodgkin lymfom | 462 | 446 | 435 | 469 | 480 | 469 | 494 | 480 | 503 | 494 | 509 |
| C88 | Immunoproliferative sykdommer | 21 | 23 | 37 | 32 | 33 | 42 | 40 | 50 | 42 | 41 | 40 |
| C90 | Myelomatose | 216 | 201 | 198 | 215 | 222 | 235 | 237 | 277 | 237 | 229 | 257 |
| C91–95 | Leukemi | 596 | 613 | 589 | 603 | 586 | 640 | 655 | 617 | 667 | 687 | 698 |
Gult: Høyeste antall tilfeller per år