🏠

Covid-19-tilfeller og innlagte med påvist Covid-19 2020-2022

Oppdatert: Mon, 11 May 2026 11:34:28

Tall fra FHI MSIS og Helsedirektoratet

Covid-19 Norge 2020 Registrerte tilfeller og innlagte med påvist Covid-19 ved norske sykehus

Covid-19 Norge 2021 Registrerte tilfeller og innlagte med påvist Covid-19 ved norske sykehus

Covid-19 Norge 2022 Registrerte tilfeller og innlagte med påvist Covid-19 ved norske sykehus

Covid-19 Norge 2020-2022 Registrerte tilfeller og innlagte med påvist Covid-19 ved norske sykehus

Dato Tilfeller Innlagte
2020-02-21 1 NaN
2020-02-22 NaN NaN
2020-02-23 NaN NaN
2020-02-24 NaN NaN
2020-02-25 NaN NaN
2020-02-26 3 NaN
2020-02-27 2 NaN
2020-02-28 9 NaN
2020-02-29 6 NaN
2020-03-01 10 NaN
2020-03-02 12 NaN
2020-03-03 31 NaN
2020-03-04 33 NaN
2020-03-05 33 NaN
2020-03-06 24 NaN
2020-03-07 19 NaN
2020-03-08 65 NaN
2020-03-09 247 2
2020-03-10 241 8
2020-03-11 175 13
2020-03-12 206 23
2020-03-13 147 27
2020-03-14 100 35
2020-03-15 99 41
2020-03-16 180 50
2020-03-17 176 68
2020-03-18 213 82
2020-03-19 239 102
2020-03-20 308 130
2020-03-21 174 148
2020-03-22 148 169
2020-03-23 296 193
2020-03-24 313 212
2020-03-25 292 237
2020-03-26 298 266
2020-03-27 262 303
2020-03-28 166 291
2020-03-29 106 317
2020-03-30 264 321
2020-03-31 208 317
2020-04-01 198 325
2020-04-02 198 318
2020-04-03 164 318
2020-04-04 88 306
2020-04-05 72 310
2020-04-06 159 314
2020-04-07 140 277
2020-04-08 106 250
2020-04-09 103 252
2020-04-10 68 234
2020-04-11 110 214
2020-04-12 77 214
2020-04-13 77 204
2020-04-14 122 201
2020-04-15 103 190
2020-04-16 80 175
2020-04-17 108 165
2020-04-18 49 148
2020-04-19 36 153
2020-04-20 84 160
2020-04-21 78 144
2020-04-22 77 129
2020-04-23 69 123
2020-04-24 53 120
2020-04-25 25 114
2020-04-26 37 122
2020-04-27 71 125
2020-04-28 50 119
2020-04-29 39 114
2020-04-30 39 98
2020-05-01 43 82
2020-05-02 23 81
2020-05-03 44 80
2020-05-04 45 82
2020-05-05 44 71
2020-05-06 39 62
2020-05-07 29 63
2020-05-08 42 61
2020-05-09 11 59
2020-05-10 12 60
2020-05-11 25 59
2020-05-12 19 59
2020-05-13 19 61
2020-05-14 24 61
2020-05-15 23 58
2020-05-16 13 52
2020-05-17 4 52
2020-05-18 17 52
2020-05-19 20 51
2020-05-20 19 51
2020-05-21 14 41
2020-05-22 26 45
2020-05-23 6 35
2020-05-24 6 38
2020-05-25 18 40
2020-05-26 12 37
2020-05-27 18 36
2020-05-28 16 36
2020-05-29 16 30
2020-05-30 NaN 28
2020-05-31 6 28
2020-06-01 7 29
2020-06-02 31 32
2020-06-03 12 27
2020-06-04 17 29
2020-06-05 30 22
2020-06-06 8 NaN
2020-06-07 9 NaN
2020-06-08 19 21
2020-06-09 13 21
2020-06-10 14 18
2020-06-11 11 16
2020-06-12 13 16
2020-06-13 7 NaN
2020-06-14 6 NaN
2020-06-15 18 18
2020-06-16 36 18
2020-06-17 15 18
2020-06-18 13 19
2020-06-19 18 17
2020-06-20 6 NaN
2020-06-21 4 NaN
2020-06-22 28 13
2020-06-23 13 12
2020-06-24 21 16
2020-06-25 17 18
2020-06-26 22 20
2020-06-27 10 NaN
2020-06-28 1 NaN
2020-06-29 26 18
2020-06-30 11 18
2020-07-01 8 17
2020-07-02 9 19
2020-07-03 10 15
2020-07-04 2 NaN
2020-07-05 1 NaN
2020-07-06 14 11
2020-07-07 10 9
2020-07-08 11 8
2020-07-09 8 8
2020-07-10 13 4
2020-07-11 4 NaN
2020-07-12 5 NaN
2020-07-13 19 7
2020-07-14 8 7
2020-07-15 6 5
2020-07-16 4 6
2020-07-17 12 8
2020-07-18 1 NaN
2020-07-19 3 NaN
2020-07-20 21 10
2020-07-21 6 7
2020-07-22 22 3
2020-07-23 6 3
2020-07-24 24 3
2020-07-25 6 NaN
2020-07-26 9 NaN
2020-07-27 24 7
2020-07-28 16 5
2020-07-29 37 6
2020-07-30 23 6
2020-07-31 72 3
2020-08-01 14 NaN
2020-08-02 13 NaN
2020-08-03 38 14
2020-08-04 40 12
2020-08-05 66 11
2020-08-06 79 14
2020-08-07 80 15
2020-08-08 35 NaN
2020-08-09 34 NaN
2020-08-10 63 16
2020-08-11 43 15
2020-08-12 63 15
2020-08-13 54 12
2020-08-14 76 8
2020-08-15 44 NaN
2020-08-16 27 NaN
2020-08-17 74 14
2020-08-18 58 12
2020-08-19 60 11
2020-08-20 51 10
2020-08-21 53 13
2020-08-22 45 NaN
2020-08-23 19 NaN
2020-08-24 67 17
2020-08-25 42 18
2020-08-26 40 17
2020-08-27 52 17
2020-08-28 84 16
2020-08-29 42 NaN
2020-08-30 50 NaN
2020-08-31 148 12
2020-09-01 115 11
2020-09-02 101 11
2020-09-03 125 13
2020-09-04 119 16
2020-09-05 73 NaN
2020-09-06 60 NaN
2020-09-07 132 15
2020-09-08 113 11
2020-09-09 124 14
2020-09-10 132 11
2020-09-11 119 16
2020-09-12 67 NaN
2020-09-13 78 NaN
2020-09-14 104 21
2020-09-15 133 18
2020-09-16 137 16
2020-09-17 117 20
2020-09-18 94 16
2020-09-19 58 NaN
2020-09-20 77 NaN
2020-09-21 163 23
2020-09-22 101 21
2020-09-23 143 19
2020-09-24 133 24
2020-09-25 130 19
2020-09-26 63 NaN
2020-09-27 54 NaN
2020-09-28 124 21
2020-09-29 110 24
2020-09-30 120 28
2020-10-01 131 25
2020-10-02 134 27
2020-10-03 110 NaN
2020-10-04 89 NaN
2020-10-05 209 25
2020-10-06 198 22
2020-10-07 199 25
2020-10-08 168 27
2020-10-09 141 23
2020-10-10 65 NaN
2020-10-11 78 NaN
2020-10-12 167 31
2020-10-13 155 27
2020-10-14 162 23
2020-10-15 142 24
2020-10-16 137 28
2020-10-17 88 NaN
2020-10-18 93 NaN
2020-10-19 219 28
2020-10-20 183 29
2020-10-21 221 36
2020-10-22 285 44
2020-10-23 368 44
2020-10-24 231 NaN
2020-10-25 202 NaN
2020-10-26 487 54
2020-10-27 391 51
2020-10-28 515 49
2020-10-29 431 47
2020-10-30 617 60
2020-10-31 385 60
2020-11-01 323 63
2020-11-02 647 64
2020-11-03 683 61
2020-11-04 690 70
2020-11-05 602 72
2020-11-06 650 88
2020-11-07 388 92
2020-11-08 385 96
2020-11-09 707 97
2020-11-10 603 104
2020-11-11 662 95
2020-11-12 637 110
2020-11-13 697 109
2020-11-14 379 117
2020-11-15 405 127
2020-11-16 722 135
2020-11-17 635 139
2020-11-18 652 143
2020-11-19 564 138
2020-11-20 519 127
2020-11-21 288 124
2020-11-22 279 129
2020-11-23 610 138
2020-11-24 415 128
2020-11-25 513 116
2020-11-26 477 123
2020-11-27 447 121
2020-11-28 236 118
2020-11-29 228 123
2020-11-30 448 129
2020-12-01 362 128
2020-12-02 420 128
2020-12-03 400 111
2020-12-04 382 128
2020-12-05 252 131
2020-12-06 262 132
2020-12-07 500 151
2020-12-08 392 139
2020-12-09 453 132
2020-12-10 435 136
2020-12-11 403 132
2020-12-12 256 118
2020-12-13 285 121
2020-12-14 544 133
2020-12-15 440 126
2020-12-16 450 133
2020-12-17 431 121
2020-12-18 475 122
2020-12-19 309 136
2020-12-20 299 138
2020-12-21 621 146
2020-12-22 560 138
2020-12-23 587 129
2020-12-24 292 123
2020-12-25 293 113
2020-12-26 466 112
2020-12-27 425 129
2020-12-28 778 141
2020-12-29 699 151
2020-12-30 639 145
2020-12-31 434 140
2021-01-01 346 126
2021-01-02 526 127
2021-01-03 447 128
2021-01-04 938 129
2021-01-05 795 133
2021-01-06 710 129
2021-01-07 739 127
2021-01-08 651 131
2021-01-09 414 125
2021-01-10 435 143
2021-01-11 639 147
2021-01-12 563 149
2021-01-13 462 156
2021-01-14 454 164
2021-01-15 398 158
2021-01-16 267 150
2021-01-17 226 158
2021-01-18 446 152
2021-01-19 342 132
2021-01-20 355 124
2021-01-21 347 125
2021-01-22 331 131
2021-01-23 212 129
2021-01-24 189 135
2021-01-25 387 135
2021-01-26 276 122
2021-01-27 344 120
2021-01-28 285 104
2021-01-29 295 99
2021-01-30 175 87
2021-01-31 183 90
2021-02-01 319 96
2021-02-02 294 94
2021-02-03 325 95
2021-02-04 253 94
2021-02-05 288 95
2021-02-06 198 85
2021-02-07 167 91
2021-02-08 301 91
2021-02-09 270 94
2021-02-10 310 88
2021-02-11 262 82
2021-02-12 247 80
2021-02-13 185 76
2021-02-14 160 85
2021-02-15 332 87
2021-02-16 305 79
2021-02-17 320 69
2021-02-18 302 72
2021-02-19 338 76
2021-02-20 216 79
2021-02-21 221 85
2021-02-22 411 93
2021-02-23 445 92
2021-02-24 461 95
2021-02-25 527 92
2021-02-26 493 93
2021-02-27 382 95
2021-02-28 392 95
2021-03-01 552 102
2021-03-02 639 109
2021-03-03 658 105
2021-03-04 601 111
2021-03-05 703 120
2021-03-06 465 130
2021-03-07 572 140
2021-03-08 846 147
2021-03-09 798 155
2021-03-10 856 161
2021-03-11 780 159
2021-03-12 950 161
2021-03-13 737 177
2021-03-14 698 200
2021-03-15 1 107 221
2021-03-16 1 008 224
2021-03-17 1 058 226
2021-03-18 1 044 225
2021-03-19 1 001 235
2021-03-20 709 233
2021-03-21 649 244
2021-03-22 1 107 266
2021-03-23 967 264
2021-03-24 1 001 267
2021-03-25 871 250
2021-03-26 895 260
2021-03-27 602 264
2021-03-28 477 275
2021-03-29 865 285
2021-03-30 849 288
2021-03-31 806 293
2021-04-01 624 287
2021-04-02 700 289
2021-04-03 612 306
2021-04-04 653 299
2021-04-05 715 295
2021-04-06 888 296
2021-04-07 848 307
2021-04-08 770 298
2021-04-09 712 281
2021-04-10 496 280
2021-04-11 396 276
2021-04-12 738 288
2021-04-13 595 269
2021-04-14 601 261
2021-04-15 549 245
2021-04-16 579 242
2021-04-17 331 220
2021-04-18 346 209
2021-04-19 575 221
2021-04-20 532 218
2021-04-21 538 212
2021-04-22 463 199
2021-04-23 510 194
2021-04-24 287 192
2021-04-25 317 200
2021-04-26 502 207
2021-04-27 481 206
2021-04-28 419 200
2021-04-29 414 186
2021-04-30 441 173
2021-05-01 251 160
2021-05-02 296 155
2021-05-03 511 153
2021-05-04 463 128
2021-05-05 495 109
2021-05-06 509 115
2021-05-07 438 114
2021-05-08 352 106
2021-05-09 352 110
2021-05-10 524 117
2021-05-11 427 114
2021-05-12 380 125
2021-05-13 298 112
2021-05-14 415 126
2021-05-15 240 110
2021-05-16 280 107
2021-05-17 183 101
2021-05-18 542 114
2021-05-19 541 110
2021-05-20 603 99
2021-05-21 668 92
2021-05-22 352 91
2021-05-23 338 95
2021-05-24 383 103
2021-05-25 428 109
2021-05-26 363 99
2021-05-27 384 88
2021-05-28 347 85
2021-05-29 199 81
2021-05-30 185 76
2021-05-31 344 71
2021-06-01 387 65
2021-06-02 293 63
2021-06-03 282 65
2021-06-04 262 63
2021-06-05 145 NaN
2021-06-06 151 NaN
2021-06-07 203 62
2021-06-08 213 61
2021-06-09 207 58
2021-06-10 202 55
2021-06-11 155 47
2021-06-12 129 NaN
2021-06-13 111 NaN
2021-06-14 208 47
2021-06-15 195 47
2021-06-16 215 45
2021-06-17 197 43
2021-06-18 171 39
2021-06-19 153 NaN
2021-06-20 115 NaN
2021-06-21 205 38
2021-06-22 266 34
2021-06-23 239 32
2021-06-24 174 33
2021-06-25 175 27
2021-06-26 106 NaN
2021-06-27 106 NaN
2021-06-28 226 25
2021-06-29 213 24
2021-06-30 261 22
2021-07-01 197 25
2021-07-02 186 28
2021-07-03 99 NaN
2021-07-04 123 NaN
2021-07-05 207 25
2021-07-06 200 28
2021-07-07 204 30
2021-07-08 183 24
2021-07-09 175 27
2021-07-10 108 NaN
2021-07-11 101 NaN
2021-07-12 187 26
2021-07-13 146 21
2021-07-14 183 20
2021-07-15 187 18
2021-07-16 226 17
2021-07-17 111 NaN
2021-07-18 144 NaN
2021-07-19 229 28
2021-07-20 173 24
2021-07-21 261 24
2021-07-22 215 21
2021-07-23 251 21
2021-07-24 175 NaN
2021-07-25 199 NaN
2021-07-26 315 24
2021-07-27 349 22
2021-07-28 422 21
2021-07-29 346 25
2021-07-30 354 17
2021-07-31 251 NaN
2021-08-01 246 NaN
2021-08-02 455 17
2021-08-03 446 19
2021-08-04 502 25
2021-08-05 463 30
2021-08-06 478 33
2021-08-07 322 NaN
2021-08-08 331 NaN
2021-08-09 669 25
2021-08-10 576 33
2021-08-11 610 32
2021-08-12 539 31
2021-08-13 546 25
2021-08-14 435 NaN
2021-08-15 376 NaN
2021-08-16 625 29
2021-08-17 637 32
2021-08-18 689 28
2021-08-19 670 32
2021-08-20 741 37
2021-08-21 592 NaN
2021-08-22 554 NaN
2021-08-23 1 179 53
2021-08-24 1 336 52
2021-08-25 1 414 56
2021-08-26 1 394 65
2021-08-27 1 435 60
2021-08-28 1 000 NaN
2021-08-29 956 NaN
2021-08-30 1 856 79
2021-08-31 1 624 89
2021-09-01 1 613 83
2021-09-02 1 523 89
2021-09-03 1 545 88
2021-09-04 992 NaN
2021-09-05 954 NaN
2021-09-06 1 784 94
2021-09-07 1 438 103
2021-09-08 1 382 97
2021-09-09 1 326 104
2021-09-10 1 183 116
2021-09-11 665 NaN
2021-09-12 778 NaN
2021-09-13 1 313 127
2021-09-14 1 012 105
2021-09-15 921 106
2021-09-16 810 97
2021-09-17 684 107
2021-09-18 510 NaN
2021-09-19 481 NaN
2021-09-20 988 122
2021-09-21 702 119
2021-09-22 725 113
2021-09-23 760 100
2021-09-24 650 96
2021-09-25 404 NaN
2021-09-26 386 NaN
2021-09-27 750 104
2021-09-28 609 97
2021-09-29 583 98
2021-09-30 498 93
2021-10-01 488 94
2021-10-02 300 NaN
2021-10-03 256 NaN
2021-10-04 657 97
2021-10-05 486 92
2021-10-06 492 90
2021-10-07 449 97
2021-10-08 446 105
2021-10-09 238 NaN
2021-10-10 243 NaN
2021-10-11 616 98
2021-10-12 459 93
2021-10-13 386 93
2021-10-14 375 95
2021-10-15 448 95
2021-10-16 290 NaN
2021-10-17 259 NaN
2021-10-18 746 99
2021-10-19 580 101
2021-10-20 715 118
2021-10-21 645 121
2021-10-22 752 121
2021-10-23 463 NaN
2021-10-24 502 NaN
2021-10-25 1 224 125
2021-10-26 1 055 106
2021-10-27 1 114 101
2021-10-28 1 143 107
2021-10-29 1 179 121
2021-10-30 605 NaN
2021-10-31 687 NaN
2021-11-01 1 975 168
2021-11-02 1 415 163
2021-11-03 1 652 167
2021-11-04 1 498 171
2021-11-05 1 457 173
2021-11-06 885 NaN
2021-11-07 958 NaN
2021-11-08 2 390 197
2021-11-09 1 753 187
2021-11-10 1 966 188
2021-11-11 1 773 184
2021-11-12 1 791 190
2021-11-13 1 088 NaN
2021-11-14 1 061 NaN
2021-11-15 2 861 225
2021-11-16 2 140 218
2021-11-17 2 434 219
2021-11-18 2 335 218
2021-11-19 2 222 222
2021-11-20 1 378 NaN
2021-11-21 1 351 NaN
2021-11-22 3 534 229
2021-11-23 2 800 235
2021-11-24 2 939 232
2021-11-25 2 822 227
2021-11-26 2 728 221
2021-11-27 1 796 NaN
2021-11-28 1 845 NaN
2021-11-29 4 688 250
2021-11-30 3 788 246
2021-12-01 4 072 257
2021-12-02 4 186 262
2021-12-03 4 293 262
2021-12-04 2 681 NaN
2021-12-05 2 898 NaN
2021-12-06 6 473 295
2021-12-07 5 517 320
2021-12-08 5 310 307
2021-12-09 5 301 316
2021-12-10 5 185 314
2021-12-11 3 166 307
2021-12-12 3 212 331
2021-12-13 6 646 358
2021-12-14 5 200 363
2021-12-15 5 025 375
2021-12-16 4 657 371
2021-12-17 4 254 383
2021-12-18 2 749 364
2021-12-19 2 607 356
2021-12-20 5 366 373
2021-12-21 4 175 337
2021-12-22 3 690 316
2021-12-23 3 355 311
2021-12-24 1 782 288
2021-12-25 2 025 283
2021-12-26 2 442 307
2021-12-27 4 798 328
2021-12-28 4 019 315
2021-12-29 4 173 323
2021-12-30 4 194 326
2021-12-31 2 840 312
2022-01-01 2 604 295
2022-01-02 4 064 314
2022-01-03 9 160 325
2022-01-04 8 049 304
2022-01-05 7 084 306
2022-01-06 6 250 295
2022-01-07 6 412 280
2022-01-08 4 461 246
2022-01-09 5 204 257
2022-01-10 12 200 270
2022-01-11 10 965 277
2022-01-12 11 204 264
2022-01-13 10 925 243
2022-01-14 11 383 252
2022-01-15 7 766 228
2022-01-16 8 671 231
2022-01-17 20 855 240
2022-01-18 18 559 238
2022-01-19 18 173 240
2022-01-20 18 288 249
2022-01-21 18 560 230
2022-01-22 12 271 224
2022-01-23 12 870 227
2022-01-24 28 367 255
2022-01-25 23 595 253
2022-01-26 22 091 245
2022-01-27 20 095 268
2022-01-28 19 005 263
2022-01-29 10 780 243
2022-01-30 11 548 230
2022-01-31 27 867 257
2022-02-01 23 470 267
2022-02-02 20 359 280
2022-02-03 17 534 279
2022-02-04 17 426 288
2022-02-05 10 968 279
2022-02-06 11 102 290
2022-02-07 29 480 314
2022-02-08 25 520 317
2022-02-09 24 017 326
2022-02-10 21 935 324
2022-02-11 20 538 328
2022-02-12 9 193 294
2022-02-13 7 833 329
2022-02-14 20 274 353
2022-02-15 16 667 382
2022-02-16 17 191 377
2022-02-17 15 827 402
2022-02-18 15 700 442
2022-02-19 7 700 NaN
2022-02-20 7 537 NaN
2022-02-21 22 218 509
2022-02-22 18 337 534
2022-02-23 18 140 528
2022-02-24 15 342 519
2022-02-25 14 545 525
2022-02-26 6 210 NaN
2022-02-27 6 188 NaN
2022-02-28 17 547 569
2022-03-01 12 468 572
2022-03-02 11 103 598
2022-03-03 8 897 575
2022-03-04 8 292 555
2022-03-05 3 722 NaN
2022-03-06 3 397 NaN
2022-03-07 11 621 634
2022-03-08 7 558 638
2022-03-09 7 188 617
2022-03-10 5 849 597
2022-03-11 5 385 611
2022-03-12 2 209 NaN
2022-03-13 2 256 NaN
2022-03-14 7 378 616
2022-03-15 4 628 578
2022-03-16 4 570 536
2022-03-17 3 777 524
2022-03-18 3 466 490
2022-03-19 1 576 NaN
2022-03-20 1 290 NaN
2022-03-21 4 697 480
2022-03-22 3 003 467