🏠

Dødsfall av ulykker 2018-2025

Oppdatert: Tue, 28 Apr 2026 23:14:28

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret

Dødsårsak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ulykkesdødsfall totalt 2 008 1 893 1 944 1 956 2 096 2 184 2 127 2 139
Trafikkulykker, offentlig vei 108 100 97 82 110 110 84 104
Transportulykker, privat eller uoppgitt vei 27 30 19 15 20 25 34 17
Luftfart 10 11 7 5 3 4 8 4
Sjøtransport med drukning 15 15 13 8 9 12 8 5
Sjøtransport unntatt drukning   3 6 5 5 3 8  
Drukning (ikke sjøtransport) 72 46 70 74 81 69 79 54
Fall 705 694 747 1 009 1 048 911 992 1 083
Skytevåpen               3
Kvelning 58 40 36 38 51 45 40 32
Ulykke med elektrisk kraft 3 4   4 4      
Brann 31 29 29 37 30 28 31 34
Giftige dyr og planter                
Ulykke grunnet naturkrefter 20 43 28 33 28 33 32 25
Forgiftningsulykker 322 316 370 321 380 440 385 298
Andre ulykker 613 536 489 298 297 462 379 439
Senfølger av ulykke 21 26 32 26 30 42 44 36