Oppdatert: Tue, 16 Jun 2026 02:16:53
Tall fra FHI: Hjerte- og karregisteret



| År | Kvinner | Menn | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2025 | 191 928 | 220 544 | 412 472 |
| 2024 | 185 252 | 214 983 | 400 235 |
| 2023 | 183 376 | 211 555 | 394 931 |
| 2022 | 179 316 | 206 376 | 385 692 |
| 2021 | 178 504 | 199 447 | 377 951 |
| 2020 | 174 290 | 193 395 | 367 685 |
| 2019 | 175 929 | 197 050 | 372 979 |
| 2018 | 175 120 | 192 030 | 367 150 |
| 2017 | 173 235 | 188 910 | 362 145 |
| 2016 | 171 007 | 184 677 | 355 684 |
Gult: Høyeste årsdødstall
Rosa: Laveste årsdødstall