Oppdatert: Tue, 16 Jun 2026 10:06:14
Tall fra FHI: Hjerte- og karregisteret
| Diagnosegruppe | Alder | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasienter totalt | 0-49 år | 79 011 | 78 498 | 79 467 | 80 228 | 81 764 | 83 640 | 80 080 | 80 799 | 81 952 | 83 923 |
| Hjerte- og karsykdommer (I00-I99) | 0-49 år | 36 280 | 36 234 | 36 216 | 35 951 | 33 668 | 36 618 | 36 961 | 37 303 | 37 503 | 38 853 |
| Hypertensjon (I10-I15) | 0-49 år | 4 314 | 4 250 | 3 978 | 3 873 | 3 551 | 3 708 | 3 640 | 3 994 | 4 114 | 4 349 |
| Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) | 0-49 år | 2 462 | 2 237 | 2 095 | 2 071 | 1 831 | 1 798 | 1 712 | 1 624 | 1 490 | 1 469 |
| Angina pectoris (I20) | 0-49 år | 734 | 713 | 621 | 623 | 498 | 506 | 447 | 381 | 369 | 390 |
| Akutt hjerteinfarkt (I21, I22) | 0-49 år | 924 | 799 | 761 | 740 | 638 | 648 | 628 | 570 | 526 | 516 |
| Atrieflimmer og atrieflutter (I48) | 0-49 år | 1 452 | 1 447 | 1 375 | 1 388 | 1 285 | 1 425 | 1 298 | 1 242 | 1 325 | 1 346 |
| Akutt hjerneslag (I61, I63, I64) | 0-49 år | 639 | 651 | 607 | 645 | 611 | 607 | 623 | 633 | 638 | 624 |
| Hjertesvikt (I11.0, I13.0, I13.2, I42.0, I43, I50) | 0-49 år | 1 041 | 1 063 | 1 071 | 1 158 | 1 218 | 1 245 | 1 270 | 1 377 | 1 471 | 1 581 |
| Forbigående cerebrale iskemiske anfall (TIA) (G45) | 0-49 år | 304 | 233 | 259 | 231 | 227 | 214 | 243 | 192 | 185 | 172 |
| Brystsmerter (R07) | 0-49 år | 7 156 | 6 551 | 6 446 | 6 323 | 7 417 | 8 596 | 6 510 | 5 296 | 5 006 | 5 042 |
| Pasienter totalt | 50-69 år | 116 236 | 117 090 | 116 147 | 116 633 | 112 597 | 114 417 | 116 080 | 119 867 | 119 883 | 122 722 |
| Hjerte- og karsykdommer (I00-I99) | 50-69 år | 90 116 | 90 199 | 88 823 | 88 739 | 84 919 | 89 131 | 91 017 | 91 503 | 92 112 | 93 910 |
| Hypertensjon (I10-I15) | 50-69 år | 21 687 | 20 296 | 18 606 | 17 884 | 16 483 | 16 751 | 16 386 | 16 772 | 17 506 | 17 850 |
| Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) | 50-69 år | 19 075 | 18 418 | 17 197 | 17 598 | 16 414 | 16 755 | 16 288 | 16 149 | 16 029 | 15 412 |
| Angina pectoris (I20) | 50-69 år | 5 928 | 5 857 | 5 057 | 5 244 | 4 727 | 4 736 | 4 510 | 4 433 | 4 278 | 4 175 |
| Akutt hjerteinfarkt (I21, I22) | 50-69 år | 5 160 | 5 047 | 4 783 | 4 886 | 4 493 | 4 703 | 4 375 | 4 148 | 4 214 | 3 957 |
| Atrieflimmer og atrieflutter (I48) | 50-69 år | 10 817 | 10 715 | 10 663 | 10 975 | 10 078 | 10 431 | 10 840 | 10 780 | 10 813 | 11 124 |
| Akutt hjerneslag (I61, I63, I64) | 50-69 år | 2 564 | 2 645 | 2 591 | 2 617 | 2 635 | 2 500 | 2 601 | 2 521 | 2 568 | 2 565 |
| Hjertesvikt (I11.0, I13.0, I13.2, I42.0, I43, I50) | 50-69 år | 5 471 | 5 571 | 5 668 | 5 847 | 5 677 | 5 784 | 6 281 | 6 720 | 7 105 | 7 305 |
| Forbigående cerebrale iskemiske anfall (TIA) (G45) | 50-69 år | 1 625 | 1 700 | 1 505 | 1 482 | 1 537 | 1 471 | 1 438 | 1 421 | 1 402 | 1 360 |
| Brystsmerter (R07) | 50-69 år | 10 931 | 10 573 | 9 943 | 10 573 | 9 981 | 10 779 | 10 043 | 9 496 | 9 330 | 9 616 |
| Pasienter totalt | 70-89 år | 139 475 | 145 169 | 149 788 | 154 219 | 151 644 | 157 485 | 165 545 | 171 380 | 176 017 | 183 014 |
| Hjerte- og karsykdommer (I00-I99) | 70-89 år | 119 661 | 124 102 | 128 026 | 131 357 | 128 576 | 136 385 | 142 216 | 145 481 | 148 958 | 154 588 |
| Hypertensjon (I10-I15) | 70-89 år | 33 957 | 32 588 | 30 901 | 30 014 | 28 777 | 29 553 | 29 450 | 30 050 | 31 205 | 32 510 |
| Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) | 70-89 år | 26 966 | 26 189 | 25 568 | 25 711 | 24 089 | 25 162 | 24 891 | 24 097 | 24 114 | 24 199 |
| Angina pectoris (I20) | 70-89 år | 7 312 | 6 970 | 6 418 | 6 359 | 5 587 | 5 702 | 5 459 | 5 345 | 5 399 | 5 337 |
| Akutt hjerteinfarkt (I21, I22) | 70-89 år | 7 603 | 7 444 | 7 331 | 7 197 | 6 516 | 6 644 | 6 282 | 6 064 | 5 785 | 5 648 |
| Atrieflimmer og atrieflutter (I48) | 70-89 år | 29 899 | 30 413 | 30 712 | 31 841 | 29 947 | 31 337 | 33 247 | 33 237 | 33 881 | 35 152 |
| Akutt hjerneslag (I61, I63, I64) | 70-89 år | 6 376 | 6 179 | 6 341 | 6 519 | 6 360 | 6 503 | 6 523 | 6 529 | 6 696 | 6 607 |
| Hjertesvikt (I11.0, I13.0, I13.2, I42.0, I43, I50) | 70-89 år | 16 307 | 16 666 | 17 277 | 17 789 | 17 010 | 18 019 | 18 787 | 19 547 | 20 518 | 21 547 |
| Forbigående cerebrale iskemiske anfall (TIA) (G45) | 70-89 år | 2 822 | 2 938 | 2 817 | 2 867 | 2 915 | 2 816 | 2 979 | 2 875 | 2 929 | 3 052 |
| Brystsmerter (R07) | 70-89 år | 6 256 | 6 353 | 6 290 | 6 988 | 6 601 | 7 117 | 7 422 | 7 139 | 7 527 | 7 660 |
| Pasienter totalt | 90 år og eldre | 20 962 | 21 388 | 21 748 | 21 899 | 21 680 | 22 409 | 23 987 | 22 885 | 22 383 | 22 813 |
| Hjerte- og karsykdommer (I00-I99) | 90 år og eldre | 17 815 | 18 012 | 18 185 | 18 254 | 17 784 | 18 435 | 19 373 | 18 541 | 17 903 | 18 186 |
| Hypertensjon (I10-I15) | 90 år og eldre | 4 977 | 4 734 | 4 488 | 4 284 | 4 310 | 4 500 | 4 573 | 4 372 | 4 177 | 4 226 |
| Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) | 90 år og eldre | 4 552 | 4 344 | 4 061 | 3 846 | 3 634 | 3 699 | 3 733 | 3 295 | 3 131 | 3 059 |
| Angina pectoris (I20) | 90 år og eldre | 1 096 | 963 | 804 | 684 | 673 | 590 | 598 | 489 | 457 | 471 |
| Akutt hjerteinfarkt (I21, I22) | 90 år og eldre | 1 861 | 1 806 | 1 673 | 1 522 | 1 425 | 1 311 | 1 199 | 1 002 | 945 | 947 |
| Atrieflimmer og atrieflutter (I48) | 90 år og eldre | 6 291 | 6 287 | 6 379 | 6 396 | 5 981 | 6 211 | 6 503 | 6 110 | 5 712 | 5 836 |
| Akutt hjerneslag (I61, I63, I64) | 90 år og eldre | 1 806 | 1 668 | 1 655 | 1 579 | 1 531 | 1 382 | 1 309 | 1 247 | 1 227 | 1 272 |
| Hjertesvikt (I11.0, I13.0, I13.2, I42.0, I43, I50) | 90 år og eldre | 5 478 | 5 546 | 5 616 | 5 532 | 5 248 | 5 460 | 5 707 | 5 311 | 5 072 | 5 191 |
| Forbigående cerebrale iskemiske anfall (TIA) (G45) | 90 år og eldre | 500 | 463 | 510 | 481 | 437 | 452 | 344 | 329 | 342 | 316 |
| Brystsmerter (R07) | 90 år og eldre | 537 | 468 | 522 | 601 | 547 | 536 | 616 | 548 | 550 | 564 |
Gult: Høyeste åntall per år