🏠

Fastlegekonsultasjoner per år etter diagnose 2012-2024

Oppdatert: Sun, 12 Apr 2026 15:00:39

Tall fra SSB 10141

Diagnose 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alle diagnoser 13 539 638 13 553 976 13 812 691 13 927 523 14 137 387 14 393 944 14 482 042 14 761 080 15 541 819 16 497 791 16 776 259 16 884 831 17 008 893
Andre diagnoser 3 959 981 3 921 761 4 051 391 4 052 108 4 132 310 4 233 853 4 295 228 4 373 832 4 789 351 5 355 863 5 748 066 5 367 721 5 303 531
Psykisk sykdom eller lidelse 1 307 246 1 320 776 1 355 899 1 388 869 1 424 466 1 478 329 1 525 269 1 597 177 1 756 983 1 876 944 1 849 672 2 063 314 2 160 252
Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse 1 392 444 1 267 439 1 203 313 1 264 215 1 304 081 1 341 099 1 332 683 1 328 231 899 538 905 691 1 282 100 1 447 466 1 557 515
Lokale smerter og betennelser 1 091 506 1 119 400 1 152 369 1 168 313 1 176 777 1 195 240 1 178 520 1 199 866 1 209 093 1 297 029 1 238 550 1 320 046 1 364 287
Funksjonelle mage-tarmplager 492 442 506 555 535 571 533 068 553 952 571 645 580 152 602 091 608 163 635 638 656 845 696 486 689 047
Ryggproblemer 483 377 489 679 506 143 517 749 517 504 531 537 522 824 534 858 557 393 593 207 568 033 607 018 615 364
Høyt blodtrykk 642 398 639 531 605 153 581 938 577 160 573 349 570 685 568 050 562 537 570 244 551 701 577 560 574 024
Svangerskap, fødsel, prevensjon 558 672 548 900 544 343 548 734 544 279 535 299 540 911 526 903 560 829 573 686 507 388 523 313 527 311
Atopi, astma, allergi eller eksem 425 858 425 271 457 552 455 024 463 049 483 916 481 813 523 406 541 150 557 792 502 880 523 160 525 726
Forebyggende kontakt 228 715 341 401 380 235 389 705 399 682 416 647 406 782 395 562 432 715 522 564 498 897 555 081 505 334
Ulykker og skader 433 736 447 877 458 769 462 284 474 243 480 893 495 478 488 740 470 191 486 739 466 366 496 081 495 838
Diabetes 340 015 339 094 349 524 361 950 370 164 387 856 385 120 395 320 424 841 449 411 450 852 462 049 468 371
Administrativ kontakt 233 041 235 081 274 989 291 016 318 682 299 803 351 744 428 452 585 314 703 139 696 727 439 988 436 425
Hjertesykdom 752 343 722 507 669 782 625 064 578 074 533 287 494 563 456 960 437 412 410 517 373 745 358 062 342 402
Hudinfeksjoner 255 110 259 711 270 761 272 654 273 238 279 593 288 403 297 735 299 467 294 277 280 018 302 994 310 691
Underlivsplager hos kvinner 183 160 190 761 199 868 198 277 199 119 210 066 214 245 221 733 233 524 248 554 247 304 285 170 302 513
Ledd- og giktsykdommer 285 033 291 454 297 934 308 347 314 453 311 683 289 379 284 005 287 451 295 082 268 938 268 302 260 810
Kreft 179 882 185 087 194 828 204 562 211 109 216 332 222 817 223 939 255 548 262 086 243 814 248 904 240 024
Generelle smerter og muskelplager 186 869 189 199 190 132 193 860 196 366 201 592 191 763 197 555 202 664 219 746 210 601 217 480 212 221
Frykt for sykdom 83 411 87 524 88 506 84 828 83 108 85 483 86 724 89 437 398 645 208 533 105 159 94 773 88 171
Medfødt sykdom eller feil 24 399 24 968 25 629 24 958 25 571 26 442 26 939 27 228 29 010 31 049 28 603 29 863 29 036

fastlege-alle_diagnoser

fastlege-administrativ_kontakt

fastlege-andre_diagnoser

fastlege-atopi_astma_allergi_eller_eksem

fastlege-forebyggende_kontakt

fastlege-frykt_for_sykdom

fastlege-funksjonelle_mage-tarmplager

fastlege-generelle_smerter_og_muskelplager

fastlege-hjertesykdom

fastlege-hoeyt_blodtrykk

fastlege-hudinfeksjoner

fastlege-kreft

fastlege-ledd-_og_giktsykdommer

fastlege-lokale_smerter_og_betennelser

fastlege-luftveisinfeksjoner_inkl_oerebetennelse

fastlege-medfoedt_sykdom_eller_feil

fastlege-psykisk_sykdom_eller_lidelse

fastlege-ryggproblemer

fastlege-svangerskap_foedsel_prevensjon

fastlege-ulykker_og_skader

fastlege-underlivsplager_hos_kvinner

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
10141 Allmennlegetjenesten. Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder, kjønn og diagnose 2012-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/10141