Oppdatert: Thu, 30 Apr 2026 18:55:20
Tall fra SSB 10141
| Alder | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 år | 324 841 | 306 712 | 311 237 | 297 753 | 299 100 | 294 223 | 284 199 | 286 608 | 244 793 | 288 518 | 313 812 | 292 180 | 287 257 |
| 6-15 år | 354 869 | 353 790 | 370 289 | 369 964 | 379 113 | 387 187 | 384 156 | 393 115 | 413 281 | 457 940 | 455 616 | 467 086 | 484 008 |
| 16-19 år | 261 361 | 261 184 | 271 523 | 276 514 | 303 036 | 337 380 | 337 082 | 344 989 | 291 371 | 328 006 | 350 631 | 385 378 | 383 186 |
| 20-29 år | 991 891 | 1 004 753 | 1 034 102 | 1 042 812 | 1 051 644 | 1 061 009 | 1 064 980 | 1 071 321 | 1 161 022 | 1 238 302 | 1 233 957 | 1 206 891 | 1 196 359 |
| 30-49 år | 2 313 868 | 2 320 413 | 2 364 723 | 2 377 029 | 2 397 283 | 2 436 341 | 2 462 286 | 2 532 110 | 2 822 329 | 3 035 270 | 3 070 369 | 3 089 879 | 3 118 497 |
| 50-66 år | 1 851 838 | 1 843 263 | 1 860 687 | 1 882 432 | 1 907 273 | 1 954 730 | 1 976 787 | 2 040 789 | 2 197 244 | 2 344 625 | 2 392 525 | 2 404 398 | 2 409 005 |
| 67-79 år | 1 084 104 | 1 118 446 | 1 153 368 | 1 184 622 | 1 210 884 | 1 241 920 | 1 254 577 | 1 272 982 | 1 319 419 | 1 369 853 | 1 384 054 | 1 415 964 | 1 416 619 |
| 80-89 år | 593 446 | 584 295 | 577 463 | 569 009 | 561 371 | 560 401 | 559 171 | 563 783 | 573 434 | 577 201 | 584 661 | 610 243 | 640 493 |
| 90 år eller eldre | 109 129 | 112 234 | 116 259 | 119 320 | 121 359 | 121 629 | 121 157 | 119 897 | 122 134 | 124 261 | 124 268 | 123 800 | 122 335 |
| Alder | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 år | 365 273 | 348 511 | 357 907 | 344 792 | 346 692 | 342 945 | 332 048 | 332 579 | 283 769 | 333 103 | 363 662 | 338 729 | 329 646 |
| 6-15 år | 341 892 | 337 637 | 353 400 | 355 152 | 367 637 | 375 400 | 374 460 | 380 031 | 398 577 | 437 957 | 445 821 | 455 670 | 476 380 |
| 16-19 år | 161 616 | 158 668 | 163 529 | 166 732 | 195 368 | 223 318 | 228 471 | 229 497 | 181 215 | 206 879 | 229 705 | 256 187 | 254 922 |
| 20-29 år | 487 165 | 491 125 | 510 898 | 522 398 | 530 079 | 549 495 | 559 221 | 579 670 | 619 282 | 661 509 | 675 208 | 645 019 | 641 427 |
| 30-49 år | 1 388 801 | 1 377 643 | 1 395 815 | 1 402 809 | 1 405 747 | 1 413 833 | 1 421 746 | 1 447 861 | 1 579 613 | 1 667 994 | 1 705 779 | 1 690 649 | 1 706 715 |
| 50-66 år | 1 496 926 | 1 486 001 | 1 487 542 | 1 503 951 | 1 527 442 | 1 535 582 | 1 546 686 | 1 575 141 | 1 681 686 | 1 750 660 | 1 759 675 | 1 768 543 | 1 774 950 |
| 67-79 år | 940 795 | 974 048 | 1 007 259 | 1 035 739 | 1 057 404 | 1 079 791 | 1 094 305 | 1 106 104 | 1 151 832 | 1 173 763 | 1 175 539 | 1 196 099 | 1 201 659 |
| 80-89 år | 417 285 | 418 708 | 416 264 | 411 459 | 408 681 | 410 530 | 412 076 | 414 950 | 428 621 | 429 756 | 437 167 | 464 346 | 491 296 |
| 90 år eller eldre | 54 538 | 56 545 | 60 426 | 65 036 | 67 274 | 68 230 | 68 634 | 69 653 | 72 197 | 72 194 | 73 810 | 73 770 | 74 139 |
| Alder | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 år | 690 114 | 655 223 | 669 144 | 642 545 | 645 792 | 637 168 | 616 247 | 619 187 | 528 562 | 621 621 | 677 474 | 630 909 | 616 903 |
| 6-15 år | 696 761 | 691 427 | 723 689 | 725 116 | 746 750 | 762 587 | 758 616 | 773 146 | 811 858 | 895 897 | 901 437 | 922 756 | 960 388 |
| 16-19 år | 422 977 | 419 852 | 435 052 | 443 246 | 498 404 | 560 698 | 565 553 | 574 486 | 472 586 | 534 885 | 580 336 | 641 565 | 638 108 |
| 20-29 år | 1 479 056 | 1 495 878 | 1 545 000 | 1 565 210 | 1 581 723 | 1 610 504 | 1 624 201 | 1 650 991 | 1 780 304 | 1 899 811 | 1 909 165 | 1 851 910 | 1 837 786 |
| 30-49 år | 3 702 669 | 3 698 056 | 3 760 538 | 3 779 838 | 3 803 030 | 3 850 174 | 3 884 032 | 3 979 971 | 4 401 942 | 4 703 264 | 4 776 148 | 4 780 528 | 4 825 212 |
| 50-66 år | 3 348 764 | 3 329 264 | 3 348 229 | 3 386 383 | 3 434 715 | 3 490 312 | 3 523 473 | 3 615 930 | 3 878 930 | 4 095 285 | 4 152 200 | 4 172 941 | 4 183 955 |
| 67-79 år | 2 024 899 | 2 092 494 | 2 160 627 | 2 220 361 | 2 268 288 | 2 321 711 | 2 348 882 | 2 379 086 | 2 471 251 | 2 543 616 | 2 559 593 | 2 612 063 | 2 618 278 |
| 80-89 år | 1 010 731 | 1 003 003 | 993 727 | 980 468 | 970 052 | 970 931 | 971 247 | 978 733 | 1 002 055 | 1 006 957 | 1 021 828 | 1 074 589 | 1 131 789 |
| 90 år eller eldre | 163 667 | 168 779 | 176 685 | 184 356 | 188 633 | 189 859 | 189 791 | 189 550 | 194 331 | 196 455 | 198 078 | 197 570 | 196 474 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 10141 | Allmennlegetjenesten. Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder, kjønn og diagnose 2012-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/10141 |