Oppdatert: Thu, 21 Nov 2024 00:55:20
Tall fra FHI MSIS
Fylke | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agder | 37 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 62 | 77 | 62 | 84 | 43 | 392 |
Akershus | 263 | 64 | 42 | 51 | 73 | 163 | 310 | 508 | 510 | 463 | 332 | 2 779 |
Buskerud | 119 | 35 | 14 | 6 | 37 | 50 | 106 | 159 | 238 | 197 | 134 | 1 095 |
Finnmark | 49 | 6 | 2 | 1 | 15 | 29 | 45 | 38 | 19 | 20 | 18 | 242 |
Innlandet | 205 | 48 | 27 | 27 | 21 | 66 | 156 | 255 | 372 | 336 | 240 | 1 753 |
Møre og Romsdal | 166 | 36 | 23 | 24 | 37 | 77 | 200 | 257 | 301 | 261 | 127 | 1 509 |
Nordland | 122 | 37 | 16 | 7 | 20 | 55 | 184 | 197 | 205 | 256 | 108 | 1 207 |
Oslo (f) | 269 | 82 | 33 | 73 | 72 | 171 | 342 | 487 | 491 | 399 | 258 | 2 677 |
Rogaland | 196 | 53 | 17 | 19 | 40 | 139 | 304 | 380 | 347 | 294 | 164 | 1 953 |
Telemark | 78 | 18 | 5 | 3 | 7 | 25 | 89 | 127 | 104 | 104 | 55 | 615 |
Troms | 73 | 15 | 6 | 5 | 10 | 45 | 130 | 133 | 165 | 138 | 60 | 780 |
Trøndelag | 231 | 63 | 22 | 19 | 32 | 85 | 213 | 389 | 399 | 374 | 216 | 2 043 |
Vestfold | 165 | 61 | 27 | 24 | 39 | 85 | 188 | 245 | 240 | 283 | 123 | 1 480 |
Vestland | 300 | 59 | 31 | 36 | 81 | 270 | 465 | 699 | 662 | 591 | 195 | 3 389 |
Østfold | 88 | 19 | 20 | 18 | 20 | 64 | 145 | 219 | 218 | 261 | 182 | 1 254 |
Totalt | 2 361 | 603 | 290 | 316 | 508 | 1 332 | 2 939 | 4 170 | 4 333 | 4 061 | 2 255 | 23 168 |
Tall fra FHI MSIS
Fylke | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukjent fylke | 16 | 14 | 19 | 18 | 11 | 12 | 10 | 19 | 11 | 16 | 47 | 35 | 228 |
Agder | 93 | 38 | 58 | 55 | 25 | 11 | 7 | 24 | 18 | 40 | 92 | 94 | 555 |
Akershus | 202 | 97 | 222 | 190 | 125 | 96 | 61 | 190 | 210 | 384 | 837 | 811 | 3 425 |
Buskerud | 108 | 40 | 100 | 107 | 56 | 45 | 21 | 82 | 101 | 143 | 333 | 294 | 1 430 |
Finnmark | 25 | 9 | 14 | 11 | 12 | 16 | 4 | 6 | 27 | 34 | 59 | 67 | 284 |
Innlandet | 239 | 114 | 140 | 182 | 124 | 53 | 41 | 79 | 142 | 260 | 567 | 525 | 2 466 |
Møre og Romsdal | 161 | 88 | 149 | 155 | 79 | 51 | 47 | 102 | 132 | 153 | 387 | 403 | 1 907 |
Nordland | 128 | 44 | 98 | 113 | 76 | 79 | 40 | 81 | 121 | 181 | 282 | 341 | 1 584 |
Oslo (f) | 289 | 159 | 338 | 274 | 202 | 82 | 70 | 229 | 259 | 316 | 852 | 942 | 4 012 |
Rogaland | 256 | 92 | 141 | 163 | 97 | 31 | 41 | 108 | 164 | 269 | 532 | 647 | 2 541 |
Telemark | 90 | 38 | 47 | 60 | 40 | 15 | 11 | 56 | 32 | 96 | 188 | 170 | 843 |
Troms | 83 | 39 | 51 | 61 | 40 | 50 | 18 | 60 | 74 | 99 | 204 | 219 | 998 |
Trøndelag | 235 | 102 | 141 | 132 | 80 | 53 | 25 | 93 | 220 | 226 | 499 | 533 | 2 339 |
Vestfold | 90 | 78 | 107 | 114 | 85 | 39 | 36 | 102 | 123 | 174 | 508 | 542 | 1 998 |
Utenfor Fastlands-Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vestland | 458 | 197 | 355 | 339 | 221 | 146 | 91 | 271 | 306 | 386 | 1 217 | 1 196 | 5 183 |
Østfold | 163 | 50 | 126 | 91 | 62 | 23 | 16 | 73 | 81 | 123 | 350 | 308 | 1 466 |
Totalt | 2 636 | 1 199 | 2 106 | 2 065 | 1 335 | 802 | 539 | 1 576 | 2 022 | 2 900 | 6 954 | 7 127 | 31 259 |
Tall fra FHI MSIS
Fylke | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukjent fylke | 6 973 | 4 089 | 1 777 | 356 | 264 | 426 | 347 | 163 | 77 | 55 | 31 | 45 | 14 603 |
Agder | 22 137 | 29 056 | 9 009 | 972 | 256 | 485 | 491 | 222 | 97 | 74 | 86 | 186 | 63 071 |
Akershus | 73 699 | 58 960 | 17 995 | 2 788 | 1 412 | 2 641 | 800 | 389 | 228 | 272 | 479 | 536 | 160 199 |
Buskerud | 23 129 | 21 736 | 6 329 | 811 | 331 | 786 | 434 | 162 | 93 | 123 | 205 | 265 | 54 404 |
Finnmark | 2 293 | 5 336 | 2 142 | 195 | 66 | 157 | 67 | 29 | 33 | 26 | 41 | 44 | 10 429 |
Innlandet | 21 513 | 31 721 | 8 237 | 1 201 | 485 | 806 | 510 | 303 | 177 | 263 | 330 | 417 | 65 963 |
Møre og Romsdal | 9 380 | 24 078 | 9 630 | 1 188 | 514 | 776 | 541 | 328 | 112 | 153 | 228 | 288 | 47 216 |
Nordland | 9 155 | 15 942 | 5 861 | 889 | 285 | 470 | 351 | 211 | 112 | 71 | 156 | 270 | 33 773 |
Oslo (f) | 83 332 | 53 783 | 18 740 | 2 978 | 949 | 1 569 | 1 127 | 622 | 363 | 496 | 803 | 817 | 165 579 |
Rogaland | 31 470 | 49 211 | 14 209 | 1 643 | 672 | 1 140 | 532 | 228 | 140 | 154 | 253 | 562 | 100 214 |
Telemark | 11 407 | 11 644 | 4 662 | 632 | 166 | 334 | 228 | 119 | 41 | 66 | 143 | 180 | 29 622 |
Troms | 6 732 | 13 571 | 4 327 | 434 | 201 | 514 | 253 | 138 | 64 | 76 | 96 | 168 | 26 574 |
Trøndelag | 31 779 | 36 962 | 7 960 | 927 | 456 | 1 056 | 686 | 378 | 200 | 168 | 384 | 458 | 81 414 |
Utenfor Fastlands-Norge | 73 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Vestfold | 17 324 | 22 213 | 8 249 | 1 231 | 373 | 825 | 272 | 139 | 95 | 132 | 184 | 284 | 51 321 |
Vestland | 32 693 | 58 342 | 16 664 | 1 933 | 945 | 1 576 | 1 188 | 580 | 290 | 302 | 516 | 1 060 | 116 089 |
Østfold | 26 237 | 22 146 | 6 388 | 808 | 285 | 343 | 264 | 190 | 114 | 166 | 236 | 409 | 57 586 |
Totalt | 409 326 | 458 798 | 142 183 | 18 986 | 7 660 | 13 905 | 8 093 | 4 201 | 2 236 | 2 597 | 4 171 | 5 989 | 1 078 145 |
Tall fra FHI MSIS
Fylke | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukjent fylke | 575 | 179 | 386 | 428 | 192 | 166 | 208 | 476 | 413 | 365 | 846 | 2 688 | 6 922 |
Agder | 307 | 621 | 466 | 718 | 1 226 | 603 | 393 | 1 184 | 873 | 477 | 2 077 | 8 171 | 17 116 |
Akershus | 2 420 | 1 989 | 6 135 | 3 826 | 1 795 | 738 | 1 126 | 3 691 | 6 723 | 3 219 | 10 801 | 24 417 | 66 880 |
Buskerud | 716 | 287 | 1 652 | 795 | 550 | 157 | 255 | 1 043 | 1 610 | 744 | 2 876 | 6 857 | 17 542 |
Finnmark | 29 | 16 | 21 | 11 | 371 | 166 | 53 | 86 | 43 | 409 | 1 821 | 1 170 | 4 196 |
Innlandet | 446 | 200 | 552 | 634 | 925 | 236 | 258 | 1 048 | 981 | 589 | 2 355 | 4 682 | 12 906 |
Møre og Romsdal | 299 | 76 | 201 | 336 | 229 | 73 | 329 | 913 | 780 | 570 | 1 898 | 2 413 | 8 117 |
Nordland | 266 | 191 | 247 | 115 | 104 | 77 | 196 | 503 | 579 | 710 | 1 884 | 1 976 | 6 848 |
Oslo (f) | 3 351 | 2 877 | 8 494 | 4 884 | 2 249 | 1 292 | 990 | 5 966 | 8 697 | 4 460 | 13 183 | 28 368 | 84 811 |
Rogaland | 1 104 | 143 | 1 357 | 1 087 | 564 | 884 | 583 | 1 444 | 869 | 1 035 | 3 870 | 9 570 | 22 510 |
Telemark | 282 | 87 | 298 | 404 | 868 | 164 | 184 | 448 | 362 | 208 | 1 359 | 3 518 | 8 182 |
Troms | 176 | 71 | 173 | 56 | 73 | 174 | 275 | 416 | 739 | 1 068 | 2 373 | 1 995 | 7 589 |
Trøndelag | 909 | 96 | 175 | 259 | 712 | 558 | 388 | 1 300 | 1 975 | 1 723 | 5 998 | 5 405 | 19 498 |
Utenfor Fastlands-Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 22 |
Vestfold | 504 | 415 | 1 511 | 470 | 1 026 | 418 | 173 | 626 | 728 | 540 | 2 170 | 5 629 | 14 210 |
Vestland | 629 | 544 | 972 | 1 206 | 759 | 196 | 885 | 3 087 | 1 141 | 1 333 | 5 845 | 11 518 | 28 115 |
Østfold | 1 164 | 932 | 2 231 | 1 403 | 447 | 62 | 211 | 1 465 | 1 456 | 844 | 3 964 | 7 903 | 22 082 |
Totalt | 13 177 | 8 724 | 24 871 | 16 632 | 12 091 | 5 965 | 6 507 | 23 696 | 27 969 | 18 298 | 63 323 | 126 293 | 347 546 |
Tall fra FHI MSIS
Fylke | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukjent fylke | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 34 | 4 | 4 | 244 | 244 | 114 | 530 |
Agder | 0 | 207 | 124 | 10 | 7 | 6 | 82 | 82 | 424 | 424 | 145 | 1 210 |
Akershus | 5 | 940 | 404 | 117 | 138 | 68 | 328 | 328 | 2 483 | 2 483 | 2 396 | 8 059 |
Buskerud | 0 | 246 | 116 | 46 | 2 | 2 | 108 | 108 | 1 707 | 1 707 | 936 | 3 636 |
Finnmark | 0 | 37 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 91 | 91 | 22 | 245 |
Innlandet | 0 | 331 | 102 | 63 | 7 | 18 | 100 | 100 | 628 | 628 | 1 015 | 2 811 |
Møre og Romsdal | 0 | 113 | 18 | 19 | 9 | 0 | 53 | 53 | 225 | 225 | 228 | 913 |
Nordland | 0 | 65 | 51 | 5 | 6 | 5 | 31 | 31 | 238 | 238 | 134 | 688 |
Oslo (f) | 7 | 1 388 | 1 007 | 245 | 236 | 119 | 1 063 | 1 063 | 4 389 | 4 389 | 3 043 | 14 035 |
Rogaland | 2 | 358 | 72 | 4 | 8 | 27 | 181 | 181 | 511 | 511 | 765 | 2 343 |
Telemark | 0 | 57 | 18 | 1 | 0 | 6 | 26 | 26 | 218 | 218 | 775 | 1 195 |
Troms | 1 | 130 | 69 | 9 | 0 | 2 | 9 | 9 | 196 | 196 | 136 | 724 |
Trøndelag | 0 | 333 | 146 | 54 | 4 | 19 | 65 | 65 | 315 | 315 | 1 340 | 2 575 |
Utenfor Fastlands-Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Vestfold | 0 | 133 | 64 | 11 | 9 | 12 | 48 | 48 | 399 | 399 | 257 | 1 099 |
Vestland | 6 | 519 | 339 | 16 | 14 | 36 | 708 | 708 | 2 158 | 2 158 | 512 | 5 660 |
Østfold | 0 | 227 | 138 | 51 | 14 | 59 | 404 | 404 | 1 264 | 1 264 | 1 726 | 4 491 |
Totalt | 21 | 5 085 | 2 680 | 653 | 456 | 414 | 3 219 | 3 219 | 15 491 | 15 491 | 13 544 | 50 218 |