Oppdatert: Sat, 20 Jun 2026 08:22:05
Tall fra SSB 12973
| År | 0-64 | 0-64 andel | 65-79 | 65-79 andel | 80+ | 80+ andel | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 380 | 11,59 | 6 023 | 29,32 | 12 137 | 59,09 | 20 540 |
| 2025 | 5 369 | 11,97 | 13 557 | 30,22 | 25 932 | 57,81 | 44 858 |
| 2024 | 5 556 | 12,64 | 13 474 | 30,65 | 24 926 | 56,71 | 43 956 |
| 2023 | 5 678 | 13,02 | 13 303 | 30,51 | 24 617 | 56,46 | 43 598 |
| 2022 | 5 715 | 12,53 | 13 761 | 30,17 | 26 132 | 57,30 | 45 608 |
| 2021 | 5 415 | 12,91 | 12 562 | 29,95 | 23 971 | 57,14 | 41 948 |
| 2020 | 5 546 | 13,46 | 12 143 | 29,46 | 23 524 | 57,08 | 41 213 |
| 2019 | 5 576 | 13,76 | 11 803 | 29,12 | 23 151 | 57,12 | 40 530 |
| 2018 | 5 675 | 13,93 | 11 661 | 28,62 | 23 403 | 57,45 | 40 739 |
| 2017 | 5 617 | 13,82 | 11 459 | 28,19 | 23 568 | 57,99 | 40 644 |
| 2016 | 5 902 | 14,59 | 11 176 | 27,63 | 23 365 | 57,77 | 40 443 |
| 2015 | 5 994 | 14,43 | 11 180 | 26,92 | 24 358 | 58,65 | 41 532 |
| 2014 | 6 069 | 15,08 | 10 743 | 26,70 | 23 424 | 58,22 | 40 236 |
| 2013 | 6 386 | 15,52 | 10 848 | 26,37 | 23 907 | 58,11 | 41 141 |
| 2012 | 6 410 | 15,37 | 10 646 | 25,52 | 24 662 | 59,12 | 41 718 |
| 2011 | 6 710 | 16,28 | 10 433 | 25,31 | 24 079 | 58,41 | 41 222 |
| 2010 | 6 791 | 16,41 | 10 523 | 25,43 | 24 059 | 58,15 | 41 373 |
| 2009 | 7 027 | 16,66 | 10 546 | 25 | 24 617 | 58,35 | 42 190 |
| 2008 | 6 834 | 16,48 | 10 605 | 25,57 | 24 035 | 57,95 | 41 474 |
| 2007 | 6 769 | 16,17 | 10 717 | 25,59 | 24 387 | 58,24 | 41 873 |
| 2006 | 6 853 | 16,66 | 10 526 | 25,59 | 23 753 | 57,75 | 41 132 |
| 2005 | 6 756 | 16,47 | 11 048 | 26,93 | 23 216 | 56,60 | 41 020 |
| 2004 | 7 010 | 16,72 | 11 430 | 27,27 | 23 474 | 56,01 | 41 914 |
| 2003 | 6 884 | 16,23 | 12 032 | 28,36 | 23 509 | 55,41 | 42 425 |
| 2002 | 7 043 | 15,92 | 13 040 | 29,48 | 24 148 | 54,60 | 44 231 |
| 2001 | 7 035 | 16,03 | 13 343 | 30,41 | 23 495 | 53,55 | 43 873 |
| 2000 | 7 108 | 16,29 | 13 601 | 31,17 | 22 930 | 52,54 | 43 639 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 12973 | Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2026
https://www.ssb.no/statbank/table/12973 |