Oppdatert: Mon, 07 Oct 2024 21:22:18
Tall fra Kreftregisteret
ICD-10 | Kreftform | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
C00–96 | All kreft | 19 052 | 19 463 | 20 010 | 20 797 | 20 386 |
C00 | Leppe | 49 | 66 | 55 | 50 | 50 |
C02–06 | Munnhule | 114 | 123 | 124 | 135 | 126 |
C07–08 | Spyttkjertler | 27 | 38 | 46 | 39 | 35 |
C09–10, C01, C14 | Oropharynx | 198 | 189 | 205 | 214 | 218 |
C11 | Nasopharynx | 10 | 11 | 15 | 19 | 16 |
C12–13 | Hypoharynx | 23 | 34 | 32 | 26 | 29 |
C15 | Spiserør | 235 | 298 | 256 | 284 | 241 |
C16 | Magesekk | 292 | 288 | 240 | 298 | 318 |
C17 | Tynntarm | 128 | 150 | 142 | 145 | 144 |
C18 | Tykktarm | 1 469 | 1 529 | 1 546 | 1 616 | 1 665 |
C19–20 | Endetarm | 791 | 843 | 821 | 908 | 912 |
C21 | Anus | 43 | 38 | 37 | 30 | 33 |
C22 | Lever | 240 | 260 | 278 | 246 | 235 |
C23–24 | Galleblære og galleveier | 82 | 85 | 93 | 95 | 84 |
C25 | Bukspyttkjertel | 517 | 526 | 529 | 539 | 461 |
C26 | Andre fordøyelsesorganer | 50 | 44 | 44 | 73 | 55 |
C30–31 | Nese og bihuler | 27 | 30 | 25 | 33 | 32 |
C32 | Strupe | 86 | 83 | 106 | 66 | 94 |
C33–34 | Lunge, luftrør | 1 683 | 1 736 | 1 826 | 1 820 | 1 696 |
C38 | Hjerte, mediastinum og brysthinne | 14 | 13 | 13 | 6 | 13 |
C40–41 | Knokler og leddbrusk | 43 | 28 | 32 | 31 | 30 |
C43 | Melanom i hud | 1 219 | 1 193 | 1 289 | 1 466 | 1 566 |
C44 | Hud ekskl. melanom | 1 427 | 1 523 | 1 590 | 1 701 | 1 668 |
C45 | Mesoteliom | 81 | 54 | 81 | 74 | 56 |
C47 | Autonome nervesystem | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 |
C48–49 | Bløtvev | 120 | 94 | 84 | 89 | 78 |
C50 | Bryst | 27 | 31 | 32 | 23 | 35 |
C61 | Prostata | 5 030 | 5 120 | 5 263 | 5 541 | 5 258 |
C62 | Testikkel | 303 | 288 | 297 | 289 | 260 |
C60, C63 | Andre mannlige kjønnsorganer | 65 | 56 | 85 | 85 | 87 |
C64 | Nyre ekskl. nyrebekken | 646 | 597 | 634 | 632 | 678 |
C65–68 | Urinveier (ekskl. nyre) | 1 215 | 1 321 | 1 310 | 1 320 | 1 351 |
C69 | Øye | 40 | 47 | 42 | 65 | 47 |
C70–72 | Sentralnervesystemet | 449 | 449 | 499 | 514 | 487 |
C73 | Skjoldbruskkjertel | 146 | 135 | 164 | 164 | 153 |
C37, C74–75 | Andre endokrine kjertler | 109 | 95 | 94 | 91 | 93 |
C39, C76, C80 | Andre eller uspesifiserte | 158 | 165 | 172 | 165 | 206 |
C81 | Hodgkin lymfom | 71 | 95 | 79 | 84 | 92 |
C82–86, C96 | Non-Hodgkin lymfom | 620 | 595 | 610 | 619 | 625 |
C88 | Immunoproliferative sykdommer | 62 | 66 | 75 | 45 | 58 |
C90 | Myelomatose | 307 | 343 | 326 | 327 | 335 |
C91–95 | Leukemi | 832 | 783 | 813 | 822 | 759 |
Gult: Høyeste antall tilfeller per år