Oppdatert: Mon, 18 Nov 2024 22:48:58
Tall fra FHI MSIS
Alder | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-19 | 94 | 39 | 13 | 16 | 47 | 35 | 152 | 264 | 253 | 195 | 146 | 1 254 |
20-29 | 159 | 38 | 24 | 23 | 38 | 133 | 305 | 469 | 392 | 295 | 131 | 2 007 |
30-39 | 186 | 53 | 23 | 40 | 45 | 142 | 276 | 459 | 472 | 433 | 235 | 2 364 |
40-49 | 233 | 47 | 28 | 31 | 49 | 147 | 318 | 435 | 440 | 430 | 234 | 2 392 |
50-59 | 285 | 53 | 32 | 30 | 74 | 192 | 436 | 521 | 500 | 488 | 208 | 2 819 |
60-69 | 323 | 88 | 40 | 47 | 55 | 191 | 340 | 487 | 500 | 516 | 247 | 2 834 |
70-79 | 439 | 112 | 55 | 52 | 85 | 214 | 505 | 621 | 744 | 725 | 259 | 3 811 |
80+ | 474 | 132 | 63 | 67 | 98 | 240 | 502 | 684 | 826 | 790 | 297 | 4 173 |
Totalt | 2 193 | 562 | 278 | 306 | 491 | 1 294 | 2 834 | 3 940 | 4 127 | 3 872 | 1 757 | 21 654 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Jan | Feb | Mars | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 128 | 45 | 86 | 93 | 58 | 48 | 42 | 73 | 97 | 155 | 465 | 545 | 1 835 |
10-19 | 106 | 42 | 90 | 62 | 52 | 22 | 15 | 93 | 70 | 80 | 332 | 249 | 1 213 |
20-29 | 148 | 70 | 149 | 109 | 70 | 51 | 63 | 177 | 134 | 194 | 457 | 448 | 2 070 |
30-39 | 188 | 93 | 180 | 135 | 96 | 53 | 34 | 142 | 150 | 260 | 798 | 738 | 2 867 |
40-49 | 189 | 112 | 161 | 121 | 88 | 57 | 37 | 120 | 145 | 233 | 687 | 654 | 2 604 |
50-59 | 266 | 116 | 210 | 183 | 124 | 85 | 57 | 191 | 218 | 337 | 771 | 810 | 3 368 |
60-69 | 378 | 160 | 255 | 239 | 152 | 111 | 69 | 187 | 269 | 379 | 876 | 907 | 3 982 |
70-79 | 558 | 259 | 436 | 505 | 337 | 170 | 113 | 287 | 450 | 595 | 1 191 | 1 243 | 6 144 |
80+ | 675 | 302 | 539 | 618 | 358 | 205 | 109 | 306 | 488 | 667 | 1 376 | 1 533 | 7 176 |
Totalt | 2 636 | 1 199 | 2 106 | 2 065 | 1 335 | 802 | 539 | 1 576 | 2 021 | 2 900 | 6 953 | 7 127 | 31 259 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Jan | Feb | Mars | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 66 372 | 65 994 | 10 355 | 672 | 202 | 300 | 232 | 175 | 65 | 95 | 167 | 287 | 144 916 |
10-19 | 110 272 | 118 957 | 17 794 | 1 483 | 534 | 833 | 411 | 209 | 73 | 60 | 179 | 149 | 250 954 |
20-29 | 64 904 | 76 319 | 24 427 | 2 648 | 803 | 1 481 | 802 | 380 | 122 | 146 | 249 | 270 | 172 551 |
30-39 | 68 402 | 87 167 | 29 593 | 3 145 | 1 027 | 1 931 | 979 | 444 | 213 | 196 | 377 | 485 | 193 959 |
40-49 | 58 189 | 61 878 | 21 133 | 2 836 | 1 108 | 2 101 | 901 | 480 | 214 | 215 | 362 | 455 | 149 872 |
50-59 | 27 005 | 28 974 | 17 504 | 2 939 | 1 301 | 2 301 | 1 038 | 522 | 287 | 319 | 462 | 609 | 83 261 |
60-69 | 9 328 | 11 132 | 10 047 | 2 088 | 999 | 1 754 | 973 | 568 | 331 | 387 | 540 | 764 | 38 911 |
70-79 | 3 318 | 5 122 | 6 883 | 1 832 | 940 | 1 750 | 1 365 | 712 | 455 | 563 | 809 | 1 316 | 25 065 |
80+ | 1 536 | 3 255 | 4 447 | 1 343 | 746 | 1 454 | 1 392 | 711 | 476 | 616 | 1 026 | 1 654 | 18 656 |
Totalt | 409 326 | 458 798 | 142 183 | 18 986 | 7 660 | 13 905 | 8 093 | 4 201 | 2 236 | 2 597 | 4 171 | 5 989 | 1 078 145 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Jan | Feb | Mars | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 913 | 933 | 3 157 | 2 058 | 1 306 | 499 | 498 | 2 883 | 3 354 | 2 685 | 9 860 | 20 764 | 48 910 |
10-19 | 1 840 | 1 466 | 4 792 | 3 091 | 2 920 | 1 839 | 1 162 | 7 921 | 12 777 | 4 499 | 14 511 | 23 869 | 80 687 |
20-29 | 2 936 | 1 609 | 4 512 | 3 111 | 2 745 | 1 569 | 2 308 | 5 106 | 2 927 | 2 174 | 6 720 | 17 429 | 53 146 |
30-39 | 2 358 | 1 566 | 4 145 | 2 702 | 1 795 | 787 | 1 129 | 3 167 | 2 973 | 2 659 | 9 261 | 21 733 | 54 275 |
40-49 | 2 092 | 1 473 | 3 814 | 2 613 | 1 555 | 663 | 721 | 2 441 | 3 069 | 2 608 | 9 460 | 20 227 | 50 736 |
50-59 | 1 709 | 999 | 2 665 | 1 898 | 1 207 | 438 | 460 | 1 309 | 1 570 | 1 615 | 6 274 | 12 587 | 32 731 |
60-69 | 705 | 451 | 1 172 | 739 | 396 | 109 | 122 | 458 | 639 | 912 | 3 787 | 6 422 | 15 912 |
70-79 | 330 | 155 | 487 | 305 | 124 | 26 | 65 | 213 | 438 | 671 | 2 406 | 2 437 | 7 657 |
80+ | 294 | 72 | 127 | 115 | 43 | 35 | 42 | 198 | 222 | 475 | 1 044 | 823 | 3 490 |
Totalt | 13 177 | 8 724 | 24 871 | 16 632 | 12 091 | 5 965 | 6 507 | 23 696 | 27 969 | 18 298 | 63 323 | 126 291 | 347 544 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Feb | Mars | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 51 | 70 | 37 | 36 | 20 | 139 | 262 | 262 | 996 | 977 | 2 662 | |
10-19 | 201 | 198 | 71 | 45 | 35 | 412 | 762 | 762 | 2 691 | 1 905 | 6 512 | |
20-29 | 4 | 668 | 547 | 119 | 113 | 104 | 975 | 1 919 | 1 919 | 2 977 | 2 603 | 10 645 |
30-39 | 3 | 806 | 452 | 152 | 85 | 91 | 606 | 1 378 | 1 378 | 2 603 | 2 258 | 8 709 |
40-49 | 5 | 982 | 410 | 98 | 71 | 70 | 429 | 1 153 | 1 153 | 2 428 | 2 111 | 7 974 |
50-59 | 3 | 1 065 | 424 | 95 | 52 | 55 | 339 | 861 | 861 | 1 938 | 1 821 | 6 834 |
60-69 | 6 | 626 | 221 | 38 | 33 | 27 | 178 | 403 | 403 | 1 025 | 953 | 3 557 |
70-79 | 401 | 173 | 27 | 10 | 10 | 87 | 178 | 178 | 489 | 554 | 1 968 | |
80+ | 285 | 185 | 16 | 11 | 2 | 54 | 85 | 85 | 344 | 362 | 1 357 | |
Totalt | 21 | 5 085 | 2 680 | 653 | 456 | 414 | 1 654 | 3 219 | 7 001 | 15 491 | 13 544 | 50 218 |