Oppdatert: Wed, 20 Nov 2024 00:27:50
Tall fra FHI MFR M1
Fødelseår | Medfødt misdannelse totalt | Nevralrørsdefekt | Anencefali | Spina bifida | Encefalocele | Hjertefeil | Isolert ganespalte | Leppespalte evt. med ganespalte | Hypospadi | Reduksjonsdefekt av ekstremitet | Klumpfot | Omfalocele | Gastroschise | Kromosomfeil | Downs syndrom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 1 284 | 80 | 32 | 39 | 9 | 65 | 31 | 96 | 52 | 23 | 0 | 16 | 0 | 67 | 67 |
1968 | 1 043 | 62 | 30 | 29 | 3 | 59 | 31 | 79 | 57 | 19 | 64 | 20 | 2 | 65 | 64 |
1969 | 1 112 | 73 | 36 | 34 | 3 | 66 | 27 | 109 | 44 | 22 | 103 | 16 | 4 | 76 | 75 |
1970 | 1 113 | 78 | 36 | 36 | 6 | 68 | 37 | 89 | 36 | 20 | 138 | 13 | 4 | 68 | 68 |
1971 | 1 | 228 | 66 | 28 | 34 | 4 | 67 | 29 | 87 | 42 | 23 | 164 | 9 | 4 | 61 |
1972 | 1 412 | 72 | 33 | 33 | 6 | 76 | 36 | 73 | 62 | 21 | 138 | 10 | 1 | 70 | 67 |
1973 | 1 | 515 | 61 | 25 | 31 | 5 | 79 | 30 | 95 | 76 | 28 | 101 | 14 | 4 | 71 |
1974 | 1 530 | 55 | 20 | 33 | 2 | 75 | 26 | 79 | 63 | 26 | 123 | 10 | 6 | 72 | 68 |
1975 | 1 401 | 59 | 27 | 30 | 2 | 77 | 27 | 101 | 59 | 17 | 118 | 19 | 8 | 58 | 57 |
1976 | 1 409 | 48 | 18 | 28 | 2 | 87 | 25 | 69 | 65 | 13 | 160 | 12 | 9 | 42 | 41 |
1977 | 1 350 | 59 | 26 | 29 | 4 | 96 | 21 | 65 | 75 | 14 | 172 | 19 | 5 | 51 | 47 |
1978 | 1 | 336 | 42 | 19 | 22 | 1 | 107 | 26 | 70 | 79 | 8 | 183 | 9 | 6 | 51 |
1979 | 1 386 | 40 | 25 | 15 | 0 | 116 | 25 | 71 | 76 | 10 | 170 | 9 | 7 | 64 | 61 |
1980 | 1 | 331 | 55 | 18 | 35 | 2 | 107 | 28 | 84 | 80 | 20 | 110 | 10 | 9 | 57 |
1981 | 1 349 | 56 | 22 | 28 | 6 | 127 | 21 | 75 | 59 | 38 | 72 | 11 | 5 | 61 | 57 |
1982 | 1 | 564 | 55 | 16 | 33 | 6 | 169 | 28 | 64 | 70 | 23 | 97 | 6 | 9 | 58 |
1983 | 1 594 | 46 | 18 | 24 | 4 | 158 | 21 | 73 | 62 | 25 | 109 | 11 | 4 | 50 | 48 |
1984 | 1 | 696 | 39 | 10 | 26 | 3 | 171 | 31 | 59 | 82 | 28 | 100 | 14 | 16 | 55 |
1985 | 1 389 | 53 | 26 | 22 | 5 | 166 | 32 | 73 | 85 | 20 | 105 | 6 | 4 | 83 | 70 |
1986 | 1 | 521 | 51 | 19 | 29 | 3 | 153 | 31 | 87 | 73 | 19 | 84 | 13 | 8 | 83 |
1987 | 1 536 | 53 | 17 | 30 | 6 | 167 | 27 | 68 | 87 | 12 | 109 | 15 | 12 | 68 | 54 |
1988 | 1 | 738 | 40 | 15 | 25 | 0 | 151 | 30 | 85 | 122 | 32 | 109 | 12 | 14 | 83 |
1989 | 1 928 | 57 | 18 | 34 | 5 | 167 | 38 | 98 | 82 | 30 | 110 | 15 | 14 | 95 | 70 |
1990 | 2 | 119 | 35 | 9 | 24 | 2 | 218 | 36 | 70 | 106 | 38 | 92 | 14 | 11 | 101 |
1991 | 2 362 | 50 | 15 | 31 | 4 | 200 | 24 | 75 | 109 | 34 | 84 | 10 | 11 | 90 | 69 |
1992 | 2 | 3 | 59 | 22 | 32 | 5 | 189 | 35 | 82 | 84 | 33 | 96 | 15 | 11 | 79 |
1993 | 1 989 | 38 | 14 | 19 | 5 | 205 | 36 | 81 | 89 | 36 | 88 | 11 | 17 | 99 | 70 |
1994 | 1 | 878 | 58 | 25 | 28 | 5 | 177 | 26 | 101 | 98 | 29 | 78 | 17 | 18 | 87 |
1995 | 1 778 | 62 | 22 | 33 | 7 | 201 | 36 | 72 | 87 | 24 | 78 | 10 | 14 | 94 | 74 |
1996 | 1 | 677 | 57 | 20 | 35 | 2 | 194 | 23 | 87 | 79 | 26 | 63 | 18 | 18 | 113 |
1997 | 1 727 | 37 | 13 | 22 | 2 | 192 | 43 | 81 | 82 | 22 | 82 | 11 | 19 | 102 | 70 |
1998 | 1 706 | 49 | 15 | 30 | 4 | 212 | 36 | 78 | 94 | 36 | 74 | 12 | 21 | 111 | 75 |
1999 | 2 389 | 54 | 26 | 25 | 3 | 494 | 42 | 74 | 150 | 32 | 93 | 12 | 18 | 134 | 100 |
2000 | 2 281 | 66 | 23 | 36 | 7 | 433 | 40 | 78 | 130 | 24 | 110 | 14 | 11 | 144 | 85 |
2001 | 2 424 | 52 | 19 | 29 | 4 | 411 | 29 | 77 | 134 | 25 | 101 | 13 | 14 | 140 | 95 |
2002 | 2 601 | 57 | 30 | 19 | 8 | 468 | 36 | 62 | 151 | 16 | 89 | 13 | 17 | 131 | 82 |
2003 | 3 078 | 65 | 33 | 24 | 8 | 533 | 31 | 84 | 143 | 28 | 92 | 14 | 16 | 184 | 110 |
2004 | 3 221 | 67 | 29 | 30 | 8 | 565 | 46 | 63 | 136 | 21 | 97 | 11 | 9 | 180 | 126 |
2005 | 3 188 | 70 | 25 | 40 | 5 | 597 | 50 | 76 | 129 | 25 | 97 | 17 | 22 | 175 | 107 |
2006 | 3 602 | 54 | 19 | 27 | 8 | 614 | 50 | 95 | 131 | 32 | 97 | 14 | 17 | 202 | 118 |
2007 | 3 124 | 62 | 19 | 35 | 8 | 580 | 38 | 77 | 119 | 31 | 95 | 18 | 27 | 201 | 124 |
2008 | 3 033 | 59 | 25 | 32 | 2 | 550 | 37 | 82 | 129 | 24 | 94 | 20 | 22 | 206 | 120 |
2009 | 2 868 | 67 | 25 | 32 | 10 | 490 | 49 | 79 | 127 | 31 | 94 | 23 | 22 | 204 | 132 |
2010 | 2 934 | 49 | 17 | 27 | 5 | 485 | 51 | 76 | 166 | 36 | 86 | 17 | 19 | 199 | 119 |
2011 | 2 975 | 55 | 17 | 35 | 3 | 491 | 45 | 70 | 137 | 32 | 87 | 18 | 23 | 221 | 141 |
2012 | 2 758 | 54 | 22 | 29 | 3 | 456 | 39 | 76 | 121 | 30 | 95 | 24 | 22 | 221 | 141 |
2013 | 2 768 | 50 | 22 | 21 | 7 | 463 | 43 | 74 | 146 | 28 | 62 | 22 | 15 | 229 | 125 |
2014 | 2 749 | 36 | 12 | 20 | 4 | 444 | 40 | 58 | 144 | 22 | 77 | 17 | 20 | 204 | 122 |
2015 | 2 623 | 40 | 18 | 19 | 3 | 419 | 33 | 57 | 127 | 26 | 63 | 18 | 20 | 200 | 129 |
2016 | 2 574 | 50 | 16 | 25 | 9 | 394 | 41 | 69 | 122 | 26 | 62 | 14 | 14 | 223 | 137 |
2017 | 2 400 | 45 | 17 | 24 | 4 | 424 | 46 | 55 | 102 | 18 | 65 | 17 | 18 | 223 | 134 |
2018 | 2 599 | 47 | 12 | 28 | 7 | 397 | 28 | 55 | 114 | 13 | 62 | 20 | 23 | 226 | 130 |
2019 | 2 391 | 32 | 13 | 17 | 2 | 402 | 39 | 38 | 97 | 21 | 69 | 15 | 15 | 224 | 142 |
2020 | 2 514 | 30 | 8 | 18 | 4 | 363 | 32 | 49 | 101 | 9 | 58 | 13 | 18 | 229 | 150 |
2021 | 2 614 | 40 | 3 | 33 | 4 | 390 | 37 | 37 | 110 | 12 | 66 | 21 | 12 | 227 | 122 |
2022 | 2 468 | 42 | 9 | 30 | 3 | 347 | 32 | 52 | 100 | 7 | 65 | 22 | 10 | 275 | 176 |
2023 | 2 291 | 38 | 10 | 20 | 8 | 355 | 31 | 42 | 84 | 12 | 54 | 20 | 14 | 222 | 141 |
Rosa: Laveste årsantall
Gul: Høyeste årsantall