Oppdatert: Tue, 19 Nov 2024 19:36:10
Tall fra SSB tabell 12973
År | 0-64 år | 65-79 år | 80+ år | Totalt |
---|---|---|---|---|
2024 | 4 733 | 11 538 | 21 254 | 37 525 |
2023 | 5 659 | 13 297 | 24 611 | 43 567 |
2022 | 5 712 | 13 757 | 26 128 | 45 597 |
2021 | 5 409 | 12 561 | 23 968 | 41 938 |
2020 | 5 545 | 12 142 | 23 524 | 41 211 |
2019 | 5 574 | 11 803 | 23 150 | 40 527 |
2018 | 5 674 | 11 660 | 23 401 | 40 735 |
2017 | 5 616 | 11 458 | 23 568 | 40 642 |
2016 | 5 902 | 11 176 | 23 365 | 40 443 |
2015 | 5 994 | 11 179 | 24 358 | 41 531 |
2014 | 6 069 | 10 743 | 23 424 | 40 236 |
2013 | 6 386 | 10 847 | 23 907 | 41 140 |
2012 | 6 410 | 10 646 | 24 662 | 41 718 |
2011 | 6 710 | 10 433 | 24 079 | 41 222 |
2010 | 6 791 | 10 523 | 24 059 | 41 373 |
2009 | 7 027 | 10 546 | 24 617 | 42 190 |
2008 | 6 834 | 10 605 | 24 035 | 41 474 |
2007 | 6 769 | 10 717 | 24 387 | 41 873 |
2006 | 6 853 | 10 526 | 23 753 | 41 132 |
2005 | 6 756 | 11 048 | 23 216 | 41 020 |
2004 | 7 010 | 11 430 | 23 474 | 41 914 |
2003 | 6 884 | 12 032 | 23 509 | 42 425 |
2002 | 7 043 | 13 040 | 24 148 | 44 231 |
2001 | 7 035 | 13 343 | 23 495 | 43 873 |
2000 | 7 108 | 13 601 | 22 930 | 43 639 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
12973 | Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12973 |