🏠

2010-2026: Antall døde 20-39 år per uke

Oppdatert: Tue, 17 Mar 2026 13:19:44

Tall fra SSB 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
01 15 20 13 17 14 16 9 10 17 10 17 11 10 13 15 10 10
02 21 22 11 7 9 20 9 8 8 18 20 13 17 16 8 17 10
03 10 18 14 16 14 9 25 16 12 8 11 8 12 12 12 10 12
04 18 13 11 17 12 14 19 13 14 13 13 14 12 14 14 12 15
05 18 18 19 10 13 16 8 11 9 13 22 13 7 11 11 13 6
06 14 16 21 15 7 12 14 13 15 12 10 12 8 14 16 13 17
07 19 24 13 15 9 11 6 14 14 14 12 9 10 15 13 13 16
08 20 16 19 14 15 6 14 14 8 12 13 12 8 15 13 8 8
09 14 16 11 10 13 7 12 14 15 14 8 7 9 17 13 11 14
10 13 12 16 14 14 17 13 13 18 13 18 11 12 17 11 14 15
11 15 10 14 12 15 17 14 10 14 9 16 11 14 20 18 19  
12 18 13 12 18 14 15 11 7 15 12 15 15 16 15 9 11  
13 19 16 20 16 13 8 20 18 13 18 13 11 10 11 16 17  
14 18 12 14 18 22 10 13 14 13 14 11 15 10 20 18 11  
15 13 13 16 12 8 9 15 13 12 17 15 16 15 14 11 13  
16 10 22 12 15 23 10 18 15 13 17 12 12 12 14 10 13  
17 14 20 14 12 9 14 16 20 13 18 13 15 9 14 17 15  
18 14 10 14 15 9 16 12 17 21 11 14 12 15 17 15 13  
19 12 24 13 23 22 18 9 13 17 16 12 14 6 14 19 10  
20 14 16 9 17 20 10 11 12 15 12 9 13 11 20 9 10  
21 15 13 16 16 16 10 16 10 13 10 14 12 11 17 14 15  
22 20 14 9 13 15 18 6 10 14 12 11 17 11 19 15 10  
23 8 11 14 7 11 12 16 13 17 8 15 13 15 6 17 14  
24 11 21 16 16 13 13 14 10 10 12 14 8 16 13 15 10  
25 24 17 10 17 12 15 17 13 16 15 10 9 15 16 11 10  
26 15 15 21 10 15 13 12 12 17 14 26 13 19 22 12 11  
27 21 20 16 18 13 19 9 20 14 12 14 7 8 18 17 10  
28 9 20 18 15 13 13 13 9 19 8 14 9 18 17 21 14  
29 15 29 10 15 15 12 18 20 17 16 10 15 15 14 13 10  
30 15 17 10 16 11 15 10 18 13 11 11 14 15 16 17 13  
31 20 14 12 18 19 9 11 11 10 18 17 12 16 12 18 11  
32 26 20 15 15 13 17 20 10 13 6 17 10 13 21 12 10  
33 17 17 17 16 9 12 19 13 14 13 11 7 17 17 15 14  
34 21 16 15 18 14 16 10 17 13 12 19 12 10 18 13 14  
35 22 12 16 15 14 12 9 8 15 23 11 13 13 15 12 19  
36 12 14 11 14 18 13 16 7 13 14 17 14 10 14 14 19  
37 15 18 8 13 9 16 17 11 13 17 18 8 5 14 13 21  
38 20 16 15 14 7 7 18 7 10 13 11 11 17 13 14 18  
39 11 20 17 14 17 13 10 16 12 20 14 15 9 11 13 16  
40 17 16 17 14 14 16 15 12 16 12 11 11 12 13 12 16  
41 14 15 16 15 16 19 13 12 15 13 8 8 12 10 12 13  
42 16 17 6 15 17 6 15 9 16 13 11 12 15 18 13 16  
43 12 17 17 11 23 17 13 13 16 22 10 10 13 17 12 7  
44 21 16 17 14 14 7 9 8 14 11 18 19 13 11 15 12  
45 15 15 13 12 21 14 6 12 13 9 10 18 10 19 8 9  
46 15 9 12 17 16 15 15 14 9 13 13 5 16 14 10 13  
47 11 10 8 11 25 21 11 16 9 15 12 18 22 15 15 18  
48 14 13 17 16 7 11 15 13 12 18 8 17 11 13 19 10  
49 17 14 13 9 15 11 21 12 12 12 16 16 13 13 14 10  
50 15 15 15 19 18 8 14 15 13 13 8 12 16 14 6 19  
51 12 8 8 13 7 12 10 14 9 16 2 11 15 10 16 15  
52 11 24 15 9 15 21 17 12 11 11 12 14 19 16 10 13  
53           13         9            
Total 816 844 726 748 737 701 703 662 704 703 696 634 663 779 706 683 123

Høyeste ukedødstall markert

dode20192026line.png

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2026
https://www.ssb.no/statbank/table/07995