Home

2010-2022: Antall døde under 70 år per uke

Oppdatert: Wed, 18 Jan 2023 14:30:47

Tall fra SSB tabell 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 182 213 190 199 174 202 179 173 196 164 181 130 182
2 190 175 170 185 156 199 182 173 142 199 186 160 171
3 173 182 190 198 204 181 211 191 173 169 143 175 146
4 180 193 171 188 176 195 218 152 168 148 143 154 153
5 186 200 198 194 178 184 192 186 163 167 170 161 174
6 196 183 198 182 164 183 183 155 182 150 151 135 164
7 179 185 195 197 187 174 188 183 182 181 177 147 160
8 196 183 175 208 179 179 163 180 171 178 154 146 187
9 187 195 166 179 164 181 211 167 195 153 153 116 164
10 170 198 180 180 152 202 166 193 189 182 158 164 157
11 185 182 181 211 178 186 169 145 164 159 167 156 171
12 181 170 165 203 175 150 150 149 188 168 174 175 175
13 185 171 198 179 169 159 186 143 161 172 171 141 154
14 182 197 188 185 177 153 165 155 174 157 158 144 184
15 161 178 191 198 157 152 167 167 160 140 142 167 177
16 178 197 195 195 191 178 181 163 151 151 154 130 148
17 184 187 181 189 177 167 180 215 159 150 168 160 169
18 164 156 194 174 179 161 167 181 181 166 158 150 157
19 189 217 182 179 189 150 140 142 166 162 153 164 166
20 176 162 180 193 191 145 191 154 145 161 140 146 177
21 167 191 183 178 193 179 145 152 144 141 156 132 153
22 190 179 156 188 153 148 147 142 178 148 140 152 162
23 173 169 175 165 174 165 161 163 156 134 152 160 157
24 165 181 190 171 158 177 167 160 139 151 150 129 180
25 177 172 182 182 162 169 154 161 149 133 161 145 177
26 177 189 202 167 184 175 176 153 160 166 148 163 152
27 188 152 175 208 179 165 167 150 167 141 144 155 157
28 173 194 177 173 192 163 173 148 168 141 151 148 171
29 165 259 168 180 179 170 166 172 154 160 172 153 155
30 181 175 185 166 169 153 162 173 160 154 154 149 141
31 177 190 168 184 190 156 168 153 151 153 154 146 148
32 184 195 196 180 159 170 169 169 157 158 160 152 159
33 193 191 165 190 166 138 171 156 152 158 151 143 149
34 177 164 171 183 148 159 123 169 166 126 158 144 167
35 185 178 173 163 190 172 172 150 152 172 127 167 162
36 165 171 168 180 173 187 170 145 164 135 133 146 139
37 190 158 184 204 186 153 162 170 152 139 159 160 163
38 180 204 168 192 149 166 162 146 137 176 147 167 172
39 180 194 158 161 172 166 166 143 162 168 140 149 158
40 214 182 166 192 188 204 176 172 163 171 165 159 147
41 177 161 191 168 175 178 171 163 147 151 147 158 160
42 185 157 189 176 177 153 191 150 150 178 133 166 166
43 191 194 176 162 198 179 162 169 160 182 176 160 137
44 188 186 183 182 180 158 161 140 143 156 182 176 140
45 189 165 168 166 177 166 161 176 172 178 165 163 154
46 210 169 178 176 164 154 183 159 157 154 157 178 150
47 178 181 164 200 199 162 177 166 153 141 142 176 174
48 204 191 163 182 165 162 159 160 166 145 147 178 178
49 185 169 198 164 168 165 160 171 168 171 146 204 183
50 171 186 200 173 188 186 182 172 147 146 162 164 174
51 208 176 195 178 182 175 182 177 141 148 142 149 185
52 205 167 211 202 181 184 207 185 182 143 173 147 193
53           176         163    
Totalt 9516 9514 9414 9552 9135 9014 8942 8502 8427 8195 8258 8059 8499

Høyeste ukedødstall markert