Oppdatert: Mon, 01 Jul 2024 03:16:28
Tall fra FHI SYSVAK
Alder | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 6 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-11 | 10 802 | 1 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 686 |
12-15 | 213 069 | 34 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 554 |
16-17 | 125 204 | 113 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 385 |
18-24 | 429 834 | 408 430 | 225 353 | 5 281 | 635 | 40 | 1 069 573 |
25-39 | 987 793 | 945 321 | 554 913 | 34 105 | 5 295 | 408 | 2 527 835 |
40-44 | 316 211 | 306 535 | 215 138 | 16 832 | 3 550 | 331 | 858 597 |
45-54 | 697 049 | 683 683 | 560 509 | 66 834 | 16 084 | 1 653 | 2 025 812 |
55-64 | 626 951 | 622 631 | 560 276 | 144 069 | 44 057 | 3 201 | 2 001 185 |
65-74 | 526 393 | 524 086 | 500 897 | 401 290 | 251 378 | 8 261 | 2 212 305 |
75-79 | 191 645 | 194 447 | 195 183 | 176 796 | 142 366 | 55 740 | 956 177 |
80-84 | 116 479 | 116 793 | 113 417 | 99 457 | 78 309 | 34 377 | 558 832 |
85+ | 111 344 | 110 611 | 107 108 | 90 341 | 66 364 | 26 832 | 512 600 |
Totalt | 4 352 774 | 4 062 087 | 3 032 794 | 1 035 005 | 608 038 | 130 843 | 13 221 541 |
Høyeste antall per dose er markert